FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 67. ročník ve školním roce 2025/2026

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie F

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Beroun

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Vašek Gärtner G Joachima Barranda, Beroun 3/8 10 10 10 10 40
2. Jakub Tošnar G Joachima Barranda, Beroun 3/8 10 10 10 8 38
3. Cyril Šebek G Joachima Barranda, Beroun 3/8 7 10 10 10 37
4. Adam Denko G Joachima Barranda, Beroun 3/8 8,5 10 10 7 35,5
5. Vojtěch Chaloupka G Joachima Barranda, Beroun 3/8 10 6 10 8 34
6. Adam Vášek G Joachima Barranda, Beroun 3/8 8 2 10 10 30
7. Maxim Sklenář G Joachima Barranda, Beroun 3/8 6 4 10 5 25
8. Antonín Novotný G Joachima Barranda, Beroun 3/8 5 10 10 0 25
9. Johanka Jeránková G Joachima Barranda, Beroun 3/8 8 4 10 2 24
10. Michal Hamerník G Joachima Barranda, Beroun 3/8 4 0 10 0 14

Brno-venkov

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Tomáš Mráz G Jana Blahoslava, Ivančice 3/8 10 7,5 10 0 27,5
2. Nikola Jarošová ZŠ Dolní Loučky 8 5 6 7,5 2 20,5
3. Matěj Šprync G Jana Blahoslava, Ivančice 3/8 5 5 7,5 17,5

Bruntál

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Adam Váňa G Krnov 3/8 10 8 10 8 36
2. Tereza Rybníčková G Krnov 3/8 6 3 6 5 20
3. Markéta Holubová ZŠ Město Albrechtice 8 3 1 7 3 14

Břeclav

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Jan Bartoš G a Jazyková škola, Břeclav 3/8 9 3 10 10 32
2. Vojtěch Jedlička G a SOŠ Mikulov 3/8 9 10 19
3. Vojtěch Julínek G a Jazyková škola, Břeclav 3/8 7 8 15
4. Nathan Albrecht G a Jazyková škola, Břeclav 3/8 3 8 11
5. Šimon Havel G a Jazyková škola, Břeclav 3/8 5 1 2 8

České Budějovice

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Karel Šustr G České Budějovice, Jírovcova 3/8 7 10 10 10 37
2. Helena Fojtíková G České Budějovice, Jírovcova 3/8 10 9 8 9 36
3. Evelyna Anežka Semrádová G České Budějovice, Jírovcova 3/8 7 8,5 10 10 35,5
4. Václav Zahálka G J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/8 8 10 10 7 35
5. Šárka Litvínová G České Budějovice, Jírovcova 3/8 10 10 4 10 34
6. Hermína Ottová G J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/8 8 7,5 8 10 33,5
7. Štěpán Růžička G J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/8 8 6,5 6 7 27,5
8. Petr Starý G České Budějovice, Jírovcova 3/8 7 10 8 2,5 27,5
9. Jiřina Filipová ZŠ Lišov 8 9,5 3 8 7 27,5
10. Lukáš Pavlík ZŠ Lišov 8 5 3 10 9 27
11. Richard Masopust G J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/8 7 3 4 8 22
12. Vojtěch Jan Schreib G České Budějovice, Jírovcova 3/8 10 4 14
13. František Mika ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic 8 5 6 11
14. Dan Trnka G České Budějovice, Jírovcova 3/8 0 9 0 0 9

Cheb

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Václav Kučera Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb 3/8 10 10 9 8 37
2. Vojtěch Úlovec G Cheb 3/8 10 6 10 10 36
3. Daniel Postl G Cheb 3/8 7 7 10 10 34
4. Daniel Novák 3. ZŠ Cheb 8 2 4 6 2 14
5. Benedikt Patočka G Cheb 3/8 3 1 9 13
6. Tomáš Petrikovič G Cheb 3/8 1 3 4 0 8
7. Minh Chau Nguyen 3. ZŠ Cheb 8 2 1 2 1 6
8. Dominik Smitek 3. ZŠ Cheb 8 2 0 2 0 4
9. Barbora Smoláková 3. ZŠ Cheb 8 0 0 0 0 0

Česká Lípa

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Jan Kaplánek G Česká Lípa 3/8 10 9 10 10 39
2. Martin Schacherl G Česká Lípa 3/8 10 8 2 10 30
3. Lukáš Brych ZŠ Nový Bor, náměstí Míru 8 7 0 3 6 16
4. Ondřej Jerman ZŠ Nový Bor, náměstí Míru 8 2 0 0 7 9

Chrudim

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Rozálie Víšková ZŠ Chrudim, Školní náměstí 8 5 4 8 10 27
2. Adriana Sockelová G K. V. Raise a SOU Hlinsko 3/8 0 10 8 6 24
3. Anna Vomelová G K. V. Raise a SOU Hlinsko 3/8 0 8 6 6 20
4. Tomáš Poborský ZŠ Chrudim, Školní náměstí 8 4 2 7 6 19
5. Andrea Petríková ZŠ Chrudim, Školní náměstí 8 4 0 8 5 17
6. Jan Ratzenbek ZŠ Chrast 8 4 0 2 0 6

Chomutov

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. David Gross ZŠ Chomutov, Na Příkopech 8 7 4,5 6 4,5 22
2. Kristýna Štaffová ZŠ Chomutov, Na Příkopech 8 5,5 7 7 19,5
3. Eva Stahlová ZŠ Chomutov, Na Příkopech 8 7 4,5 4 1,5 17

Děčín

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Vojtěch Duda ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín 8 10 6 8 10 34
2. Martin Konárek ZŠ Varnsdorf, náměstí E.Beneše 8 6 2 6 3 17
3. Ondřej Navrátil ZŠ Varnsdorf, náměstí E.Beneše 8 1 0 5 0 6

Frýdek-Místek

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Erik Bernardos ZŠ Frýdek-Místek, Komenského 8 7 7 10 10 34
2. Sandra Zawadová Polská ZŠ - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně 8 7 4 9 9,5 29,5
3. Vojtěch Zielina G Třinec 4/8 4 6 9 9 28
4. Anna Krestová ZŠ Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 8 7 9 9,5 25,5
5. Wojciech Bureš Polská ZŠ - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně 8 3 7 9 6 25
6. Linda Zawadová Polská ZŠ - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně 8 7 9 9 25
7. Oliver Hill G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 1/6 8 4 7 4,5 23,5
8. Matyáš Paseka G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 1/6 7 0 9 6,5 22,5

Havlíčkův Brod

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Šimon Mach G Havlíčkův Brod 3/8 10 10 10 10 40
2. Adam Mikulič G Havlíčkův Brod 3/8 8 9 9 10 36
3. Mark Joly G Havlíčkův Brod 3/8 6 8 8 9 31
4. Tomáš Zvolánek ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 8 6 2 10 3 21
5. Filip Blažek ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 8 5 8 13

Hradec Králové

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Oldřich Vícha ZŠ Třebechovice pod Orebem 8 10 7 10 8 35
2. Kristýna Kalenská První soukromé jazykové G Hradec Králové 1/6 10 10 10 30
3. Dominik Patočka ZŠ Hradec Králové, Úprkova 8 7 6 6 5 24
4. František Krtička ZŠ Předměřice nad Labem 8 10 0 9 4 23
5. Jan Machatý ZŠ Předměřice nad Labem 8 3 0 8 2 13
6. Patricie Labuťová G Boženy Němcové, Hradec Králové 1/6 4 0 8 1 13
7. Lukáš Michalička ZŠ Předměřice nad Labem 8 0 0 4 0 4

Jičín

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Barbora Pomikálková Zemědělská akademie a G Hořice 3/8 7,5 10 7 8 32,5
2. René Dušek Zemědělská akademie a G Hořice 3/8 10 2 10 8 30
3. Veronika Janků G a SOŠ pedagogická, Nová Paka 3/8 7 4 5 16
4. Vojtěch Jiří Helinger Zemědělská akademie a G Hořice 3/8 2 2 2 6

Jeseník

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Michal Žitňanský G Jeseník 3/8 8 8 10 7 33
2. Jakub Pňáček G Jeseník 3/8 7 8 10 5,5 30,5
3. Ondřej Šimek G Jeseník 3/8 3 6 8 0 17

Jihlava

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Ondřej Bumbálek ZŠ Jihlava, Seifertova 8 10 9 10 10 39
2. Anna Wacková G Jihlava 1/6 8 9 6 10 33
3. Matyáš Vítek ZŠ Jihlava, Seifertova 8 8,5 8 6 6 28,5
4. Lukáš Švec ZŠ T.G. Masaryka, Jihlava 8 6 5,5 9 5 25,5
5. Martin Charvát ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 8 8 6,5 10 24,5
6. Vojtěch Fiala ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 8 1 3,5 8 8 20,5
7. Eliška Tomanová ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 8 1 4,5 6 8 19,5

Karviná

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Eva Svrčková G Karviná 3/8 9 8 8 9 34
2.–3. Gabriela Hofmanová ZŠ Dělnická, Karviná 8 4 4
Adéla Jägerová ZŠ Dělnická, Karviná 8 4 4
4. Jakub Rodák ZŠ Dělnická, Karviná 8 4 4

Kroměříž

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Marek Mikšánek G Ladislava Jaroše, Holešov 3/8 9 8 8 5 30
2. Martin Doležal G Ladislava Jaroše, Holešov 3/8 10 4 8 6 28
3. Anna, Marie Pražáková G Ladislava Jaroše, Holešov 3/8 8 4 9 6 27
4. Michal Kubiczek Arcibiskupské G Kroměříž 3/8 5 8 6 19
5. Matyáš Volejník Arcibiskupské G Kroměříž 3/8 2 2 7 0 11
6. Prokop Janský Arcibiskupské G Kroměříž 3/8 2 1 3 0 6

Klatovy

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Matěj Adam G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 3/8 5 2 8 3 18

Karlovy Vary

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Leonard Oeding První české G v Karlových Varech 3/8 10 10 10 10 40
2. Kateřina Salačová ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary 8 4 0 10 7 21

Liberec

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Adam Pustka G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 9 10 10 9 38
2. Patrik Pöschl ZŠ Lidická, Hrádek nad Nisou 8 8 10 10 9 37
3. Jana Vestfálová G a SOŠ pedagogická, Liberec 3/8 10 8 8 10 36
4.–5. Jan Přibyl G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 10 8 10 8 36
Adéla Šeflová G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 10 8 10 8 36
6. Vojtěch Janáček G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 8 7 10 10 35
7. Lenka Čapková G Frýdlant 3/8 10 5 10 10 35
8. Ondřej Menzel G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 9 6 9 8 32
9. Štěpán Silný ZŠ Liberec, nám. Míru 8 6 8 8 8 30
10. Tomáš Kmoch G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 10 0 10 10 30
11. Jiří Samuel Dubský Doctrina - ZŠ Liberec 8 8 0 6 7 21
12. Filip Černý G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 4 5 6 3 18
13. Harry Deimling Doctrina - ZŠ Liberec 8 0 4 10 1 15
14. Jan Křelina G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 2 1 8 3 14
15. Josef Zběhlík ZŠ Liberec, Švermova 8 0 0 6 0 6
16. Filip Kuntoš ZŠ Liberec, Švermova 8 1 0 2 0 3
17.–19. Tomáš David ZŠ Liberec, Švermova 8 0 0 0 0 0
Marek Gašpár ZŠ Liberec, Švermova 8 0 0 0 0 0
Jaromír Kočárník ZŠ Liberec, Švermova 8 0 0 0 0 0

Mladá Boleslav

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Marie Šonská G Mladá Boleslav 3/8 8 7 9 10 34
2. Kateřina Šmelhausová G Mladá Boleslav 3/8 4 3 10 6 23
3. Václav Simon G Mladá Boleslav 3/8 8 1 10 19
4. Anna Kolesárová G Mladá Boleslav 3/8 8 4 12

Nový Jičín

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Vendula Štefaníková Masarykovo G Příbor 3/8 9 5 8 8 30
2. Kryštof Žatečka Masarykovo G Příbor 3/8 10 6 9 0 25
3. Jakub Ražnok Masarykovo G Příbor 3/8 10 6 1 17

Olomouc

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Dominik Papica G Šternberk 3/8 7 5 6 4 22
2. Kristýna Loníčková ZŠ Olomouc, Mozartova 8 7 4 7 18

Opava

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Jan Kroutil ZŠ Opava, Englišova 82 8 8,5 6 10 10 34,5
2. Amálie Kropáčová ZŠ Opava, Otická 18 8 8,5 9 10 4 31,5
3. Filip Jedlička Masarykova ZŠ Melč 8 8,5 8 8 6 30,5
4. Radim Cigánek ZŠ Opava, Otická 18 8 10 8 10 1 29
5. Daniel Šnajder ZŠ Opava, Otická 18 8 9 8 7 4,5 28,5
6. Matěj Štencel ZŠ Opava, Englišova 82 8 6,5 9,5 9 3,5 28,5
7. Linda Králová ZŠ Opava, Otická 18 8 6,5 3,5 8 7 25
8. Natálie Gallo ZŠ Opava, Englišova 82 8 7,5 2 8 7,5 25
9.–10. Mathias Hlaváč ZŠ Opava, Englišova 82 8 7 3 6 0 16
Kristi West ZŠ Opava, Englišova 82 8 7 3 6 0 16
11. Jan Mendel ZŠ Opava, Englišova 82 8 5 3 7 0 15
12. Patricie Gajdová ZŠ Píšť 8 4,5 0 5,5 0 10
13. Lucie Palyzová ZŠ Opava, Boženy Němcové 2 8 7 0 2 0 9
14.–15. Nela Kubínová ZŠ Píšť 8 5 0 4 0 9
Karolína Pawlenková ZŠ Píšť 8 5 0 4 0 9
16. Isabela Kotulová ZŠ Píšť 8 2 2 4 0 8
17. Marie Teichmannová ZŠ Opava, Englišova 82 8 0 0 7 0,5 7,5
18. Sára Jašíková ZŠ Píšť 8 4 0 2 0 6

Ostrava-město

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Lada Srpová G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 3/8 10 10 10 9 39
2. Stela Srpová G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 3/8 10 7 10 10 37
3. Matěj Hošek G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 3/8 8 10 5 5 28
4. Michal Matoušek Wichterlovo G Ostrava 3/8 9 10 8 27
5. Marek Neuvirt Wichterlovo G Ostrava 3/8 9 10 8 27
6. Marie Gaubová Wichterlovo G Ostrava 3/8 8 4 9 5 26

Praha 1

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Vít Perkner G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 3/8 10 10 10 10 40
2. Lucie Paterová ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Praha 1 8 10 8 10 9 37
3. Mikuláš Kodl G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 1/6 10 10 9 7 36
4. Jáchym Buben G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 1/6 10 9,5 10 6 35,5
5. František Hůlka G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 1/6 7,5 10 9,5 7 34
6. Jolana Hocková G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 1/6 10 7 8 8 33

Praha 10

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. David Tobola G Praha 10, Voděradská 3/8 9 10 10 9,5 38,5
2. David Stráňava G Praha 10, Voděradská 3/8 10 10 8 9 37
3. Veronika Huclová G Praha 10, Voděradská 3/8 7 9 10 9,5 35,5
4. Rozálie Pacltová G Praha 10, Voděradská 3/8 7 7 3 10 27

Praha 2

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Veronika Menšíková Arcibiskupské G Praha 2 3/8 10 10 10 10 40
2. Aziz Jahić ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 8 7 2 8 9 26
3. Sebastian Dominik ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 8 1,5 1 10 0,5 13

Praha 3

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Ondřej Majkus ZŠ Praha 3, Lupáčova 8 8 6 8 7 29
2. Tereza Škrabanová Gymnázium Karla Sladkovského 4/8 6 2 10 7 25
3. David Klein ZŠ Praha 3, Lupáčova 8 8 2 2 0 12
4. Lukáš Habr Gymnázium Karla Sladkovského 4/8 1 1 8 1 11
5. Tobias Zbroj Gymnázium Karla Sladkovského 4/8 4 0 0 2 6

Praha 4

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Ema Čekalová G Praha 4, Budějovická 3/8 3 7 10 5 25
2. Jan Pecina G Praha 4, Budějovická 3/8 8 5 10 2 25
3. Jakub Šarhan G Praha 4, Postupická 3/8 0 0 8 3 11

Praha 5

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Daniel Švaňa G Christiana Dopplera, Praha 5 3/8 7 10 10 10 37
2. Dominika Čudová G Christiana Dopplera, Praha 5 3/8 9 9 7 10 35
3. Daniela Procházková G Christiana Dopplera, Praha 5 3/8 7 8 10 10 35
4. Lukáš Franta G Christiana Dopplera, Praha 5 3/8 8 6 9 9 32
5. Petr Smejkal G Christiana Dopplera, Praha 5 3/8 7 8 8 7 30
6. Viktor Drábek G Christiana Dopplera, Praha 5 3/8 8 4 8 10 30
7. Mikuláš Sýkora G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 3/8 7 8 10 4 29
8. Tomáš Diessner G Christiana Dopplera, Praha 5 3/8 5 0 10 10 25
9.–10. Vít Izdný G Christiana Dopplera, Praha 5 3/8 0 0 0 0 0
Matyáš Vrba G Christiana Dopplera, Praha 5 3/8 0 0 0 0 0

Praha 6

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Šimon Hájek G Praha 6, Nad Alejí 3/8 9 10 10 10 39
2. Martin Rehák G Praha 6, Nad Alejí 3/8 9 9 9 9 36
3. Jonáš Vostrý G Praha 6, Nad Alejí 3/8 9,5 7 9,5 10 36
4. Šimon Kolář G Praha 6, Nad Alejí 3/8 8,5 8 8 10 34,5
5. Eliška Mádlová G Praha 6, Nad Alejí 3/8 7 9 9 7 32
6. Emma Podpierová G Praha 6, Nad Alejí 3/8 8,5 7 8 8 31,5
7. Zuzana Kocurová G Praha 6, Nad Alejí 3/8 7 6 9 7 29

Praha 7 a 8

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Jan Šrámek G Praha 7, Nad Štolou 1/6 8 10 9 10 37
2. Daniel Kašpárek G Praha 7, Nad Štolou 1/6 10 7,5 10 9 36,5
3. Milan Tuček G Praha 7, Nad Štolou 1/6 10 8 9 8 35
4. Štěpán Nosil G Praha 7, Nad Štolou 1/6 8 7 10 10 35
5. Klára Štěrbová G Praha 7, Nad Štolou 3/8 6 10 10 6,5 32,5
6. Bartoloměj Vaníček ZŠ Praha 8, Na Šutce 8 8 3 9,5 9,5 30
7. Tom Trembuľak G Praha 7, Nad Štolou 3/8 5 0 10 4 19
8. Zdeňka Vacková ZŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 8 3 4 0 5 12

Praha 9

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Matěj Podávka G Praha 9, Špitálská 3/8 9 10 10 10 39

Pardubice

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Petr Švestka ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 8 8 10 10 10 38
2. Tereza Nejezchlebová G Pardubice, Dašická 3/8 10 9 10 7 36
3. Marek Bernard ZŠ Pardubice, Polabiny 2, Prodloužená 8 7 8 10 10 35
4. Martina Černá ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 8 8 7 10 10 35
5. Radek Roub G Pardubice, Dašická 3/8 6 8 10 9 33
6. Kateřina Dušková G Pardubice, Dašická 3/8 9 8 8 7 32
7. Lukáš Bunček NOE - Křesťanská ZŠ v Pardubicích, Pardubice 8 9 6 10 5 30
8. Ema Mojžíšková ZŠ Sezemice 8 7 3 10 8 28
9. Eva Poláčková ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 8 5 5 10 7 27
10. Michal Čapek ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 8 8 6 6 6 26
11. Ondřej Češka ZŠ Sezemice 8 4 2 8 7 21
12. Daniel Martiník ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 8 5 9 2 16
13. Eliška Modlíková ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 8 0 5 8 1 14

Pelhřimov

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Jiří Poduška G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/8 9,5 10 10 8 37,5
2. Martin Forejt G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/8 6 3 7 6,5 22,5
3. Jonáš Zabloudil G dr. A. Hrdličky, Humpolec 3/8 7 6 7,5 20,5
4. Petr Janoušek ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 8 5 5 8 2 20

Písek

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Michaela Marešová ZŠ Chyšky 8 5 1 10 1 17

Plzeň-město

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Petr Hajšman G Luďka Pika, Plzeň 3/8 10 8 8 10 36
2. Petr Novák G Luďka Pika, Plzeň 3/8 10 7,5 8 10 35,5
3. Martina Vítovcová G Luďka Pika, Plzeň 3/8 9 3,5 10 9 31,5
4. Daniel Novák G Luďka Pika, Plzeň 3/8 8 6,5 6,5 10 31
5. Pavel Souček Masarykovo G Plzeň 3/8 7 6 9 5 27
6. Marie Šantorová G Luďka Pika, Plzeň 3/8 6 5,5 5 7 23,5
7. Milana Králíčková G Luďka Pika, Plzeň 3/8 1 6,5 9 4 20,5
8. Kateřina Mašková G Luďka Pika, Plzeň 3/8 7 3 8 2 20
9. Ráchel Zahradilová G Luďka Pika, Plzeň 3/8 5 6 3 14

Přerov

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Lucian Poljak G Jakuba Škody, Přerov 3/8 9 8 10 8 35
2. Magdalena Číhalová G Jakuba Škody, Přerov 3/8 10 6 10 8 34
3. Michal Brezniak G Hranice 1/6 7 8 7 8 30
4. Filip Žydel G Jakuba Škody, Přerov 3/8 10 7 8 4 29

Plzeň-sever

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Kristýna Kuhnová ZŠ s mateřskou školou, Tlučná 8 10 6 10 10 36
2. Thu Huyen Buiová ZŠ Nýřany 8 10 2,5 9 10 31,5
3. Vojtěch Tuka Masarykova ZŠ Horní Bříza 8 8 3,5 10 8 29,5
4. Veronika Sedláková ZŠ Nýřany 8 9,5 2 8 9 28,5
5. Jan Vodák G a SOŠ Plasy 3/8 2,5 6 7 6 21,5
6. Václav Forst ZŠ Třemošná 8 7 4 10 0 21
7. Adéla Preisingerová Masarykova ZŠ Horní Bříza 8 1 3 8 5 17

Prachatice

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Tomáš Tručka G Prachatice 3/8 9 2 9 1,5 21,5

Prostějov

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Antonín Nevřela G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 8 5 7 6,5 26,5
2. Michal Čech Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov 8 7 2 8 9 26
3. Patricie Neumanová G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 8 8 3 6,5 25,5
4. Radek Rind G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 1 10 8 0 19
5. Jan Šilhánek G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 7 7 4 0 18
6. Justine Hrubá G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 3 8 7 0 18
7. Michal Kratochvil Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 1/6 0 8 7 15
8. Kristina Horáková Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 1/6 0 5 8 0 13
9. Lukas Rožek G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 2 0 4 0 6
10. Lenka Burianková Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 1/6 3 0 0 1 4
11. Petr Kubečka G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 0 0 4 0 4

Praha-východ

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Rozálie Chovancová OPEN GATE - G a ZŠ Babice 8 7,5 10 10 8,5 36
2. Ketrin Elizabeta Kučíková ZŠ Nehvizdy 8 5,5 2 6,5 3,5 17,5

Rakovník

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Metoděj Svoboda G Zikmunda Wintra, Rakovník 2/8 10 8 9 9 36
2. Vít Lochovský G Zikmunda Wintra, Rakovník 3/8 3 7 5 0 15

Rychnov nad Kněžnou

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Vít Lounek ZŠ Častolovice 8 8,5 10 6 9 33,5

Rokycany

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Vítek Císař ZŠ Mirošov 8 2 3 7 3 15
2. Stanislav Vávra ZŠ Mirošov 8 3 2 5 0 10

Sokolov

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Adam Horváth ZŠ Sokolov, Švabinského 8 10 7 6 23
2. Jakub Pavelka ZŠ Sokolov, Švabinského 8 0 0 6 1 7
3. Petr Drozdík ZŠ Sokolov, Švabinského 8 0 0 3 3

Strakonice

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Marek Sokol ZŠ Strakonice, Dukelská 8 10 5 10 10 35
2. Žaneta Rozhonová ZŠ Strakonice, Dukelská 9 3 5 7 6 21
3. Barbora Helmová ZŠ Strakonice, Dukelská 8 7 0 7

Šumperk

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Ondřej Nevěřil G Zábřeh 3/8 7 10 10 10 37
2. Sofie Prchalová G Šumperk 3/8 8 7 10 9 34

Tábor

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Antonín Pech G Pierra de Coubertina, Tábor 3/8 2 8 10 6 26
2. Eliška Světlíková ZŠ Choustník 8 5 0 2 0 7

Teplice

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Veronika Nováková ZŠ Buzulucká, Teplice 8 8 9 8 3 28
2. Eliška Rožcová ZŠ Buzulucká, Teplice 8 9 9 7 0 25
3. Matěj Vošahlík ZŠ Buzulucká, Teplice 8 6 10 16

Uherské Hradiště

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
