FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky okresního kola 62. ročníku FO kategorie F

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Okres Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1.–5. Vašek Gärtner Beroun G Joachima Barranda, Beroun 3/8 10 10 10 10 40
Šimon Mach Havlíčkův Brod G Havlíčkův Brod 3/8 10 10 10 10 40
Veronika Menšíková Praha 2 Arcibiskupské G Praha 2 3/8 10 10 10 10 40
Leonard Oeding Karlovy Vary První české G v Karlových Varech 3/8 10 10 10 10 40
Vít Perkner Praha 1 G Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 3/8 10 10 10 10 40
6.–7. Šimon Hájek Praha 6 G Praha 6, Nad Alejí 3/8 9 10 10 10 39
Matěj Podávka Praha 9 G Praha 9, Špitálská 3/8 9 10 10 10 39
8. Lada Srpová Ostrava-město G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 3/8 10 10 10 9 39
9.–10. Ondřej Bumbálek Jihlava ZŠ Jihlava, Seifertova 8 10 9 10 10 39
Jan Kaplánek Česká Lípa G Česká Lípa 3/8 10 9 10 10 39
11. David Tobola Praha 10 G Praha 10, Voděradská 3/8 9 10 10 9,5 38,5
12. Petr Švestka Pardubice ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 8 8 10 10 10 38
13. Adam Pustka Liberec G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 9 10 10 9 38
14. Jakub Tošnar Beroun G Joachima Barranda, Beroun 3/8 10 10 10 8 38
15. Jiří Preč Uherské Hradiště G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod 3/8 10 8 10 10 38
16. Jiří Poduška Pelhřimov G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/8 9,5 10 10 8 37,5
17. Jan Šrámek Praha 7 a 8 G Praha 7, Nad Štolou 1/6 8 10 9 10 37
18. David Stráňava Praha 10 G Praha 10, Voděradská 3/8 10 10 8 9 37
19.–22. Ondřej Nevěřil Šumperk G Zábřeh 3/8 7 10 10 10 37
Cyril Šebek Beroun G Joachima Barranda, Beroun 3/8 7 10 10 10 37
Karel Šustr České Budějovice G České Budějovice, Jírovcova 3/8 7 10 10 10 37
Daniel Švaňa Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 3/8 7 10 10 10 37
23. Patrik Pöschl Liberec ZŠ Lidická, Hrádek nad Nisou 8 8 10 10 9 37
24.–25. Vojtěch Kuna Zlín G a Jazyková škola, Zlín 3/8 10 10 9 8 37
Václav Kučera Cheb Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb 3/8 10 10 9 8 37
26. Lucie Paterová Praha 1 ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Praha 1 8 10 8 10 9 37
27. Stela Srpová Ostrava-město G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 3/8 10 7 10 10 37
28. Daniel Kašpárek Praha 7 a 8 G Praha 7, Nad Štolou 1/6 10 7,5 10 9 36,5
29. Adam Mikulič Havlíčkův Brod G Havlíčkův Brod 3/8 8 9 9 10 36
30. Helena Fojtíková České Budějovice G České Budějovice, Jírovcova 3/8 10 9 8 9 36
31.–32. Petr Hajšman Plzeň-město G Luďka Pika, Plzeň 3/8 10 8 8 10 36
Jana Vestfálová Liberec G a SOŠ pedagogická, Liberec 3/8 10 8 8 10 36
33. Rozálie Chovancová Praha-východ OPEN GATE - G a ZŠ Babice 8 7,5 10 10 8,5 36
34. Martin Rehák Praha 6 G Praha 6, Nad Alejí 3/8 9 9 9 9 36
35. Mikuláš Kodl Praha 1 G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 1/6 10 10 9 7 36
36. Metoděj Svoboda Rakovník G Zikmunda Wintra, Rakovník 2/8 10 8 9 9 36
37. Jonáš Vostrý Praha 6 G Praha 6, Nad Alejí 3/8 9,5 7 9,5 10 36
38. Tereza Nejezchlebová Pardubice G Pardubice, Dašická 3/8 10 9 10 7 36
39.–41. Jan Přibyl Liberec G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 10 8 10 8 36
Adam Váňa Bruntál G Krnov 3/8 10 8 10 8 36
Adéla Šeflová Liberec G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 10 8 10 8 36
42.–43. Kristýna Kuhnová Plzeň-sever ZŠ s mateřskou školou, Tlučná 8 10 6 10 10 36
Vojtěch Úlovec Cheb G Cheb 3/8 10 6 10 10 36
44. Petr Novák Plzeň-město G Luďka Pika, Plzeň 3/8 10 7,5 8 10 35,5
45. Veronika Huclová Praha 10 G Praha 10, Voděradská 3/8 7 9 10 9,5 35,5
46. Evelyna Anežka Semrádová České Budějovice G České Budějovice, Jírovcova 3/8 7 8,5 10 10 35,5
47. Adam Denko Beroun G Joachima Barranda, Beroun 3/8 8,5 10 10 7 35,5
48. Jáchym Buben Praha 1 G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 1/6 10 9,5 10 6 35,5
49. Dominika Čudová Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 3/8 9 9 7 10 35
50.–51. Marek Bernard Pardubice ZŠ Pardubice, Polabiny 2, Prodloužená 8 7 8 10 10 35
Daniela Procházková Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 3/8 7 8 10 10 35
52. Václav Zahálka České Budějovice G J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/8 8 10 10 7 35
53. Milan Tuček Praha 7 a 8 G Praha 7, Nad Štolou 1/6 10 8 9 8 35
54.–56. Vojtěch Janáček Liberec G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 8 7 10 10 35
Štěpán Nosil Praha 7 a 8 G Praha 7, Nad Štolou 1/6 8 7 10 10 35
Martina Černá Pardubice ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 8 8 7 10 10 35
57. Lucian Poljak Přerov G Jakuba Škody, Přerov 3/8 9 8 10 8 35
58. Oldřich Vícha Hradec Králové ZŠ Třebechovice pod Orebem 8 10 7 10 8 35
59.–60. Marek Sokol Strakonice ZŠ Strakonice, Dukelská 8 10 5 10 10 35
Lenka Čapková Liberec G Frýdlant 3/8 10 5 10 10 35
61. Šimon Kolář Praha 6 G Praha 6, Nad Alejí 3/8 8,5 8 8 10 34,5
62. Jan Kroutil Opava ZŠ Opava, Englišova 82 8 8,5 6 10 10 34,5
63. Šárka Litvínová České Budějovice G České Budějovice, Jírovcova 3/8 10 10 4 10 34
64. Matěj Straka Uherské Hradiště ZŠ, Staré Město 8 8 9 8 9 34
65. Eva Svrčková Karviná G Karviná 3/8 9 8 8 9 34
66. František Hůlka Praha 1 G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 1/6 7,5 10 9,5 7 34
67. Marie Šonská Mladá Boleslav G Mladá Boleslav 3/8 8 7 9 10 34
68. Vojtěch Duda Děčín ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín 8 10 6 8 10 34
69.–70. Erik Bernardos Frýdek-Místek ZŠ Frýdek-Místek, Komenského 8 7 7 10 10 34
Daniel Postl Cheb G Cheb 3/8 7 7 10 10 34
71. Sofie Prchalová Šumperk G Šumperk 3/8 8 7 10 9 34
72.–73. Vojtěch Chaloupka Beroun G Joachima Barranda, Beroun 3/8 10 6 10 8 34
Magdalena Číhalová Přerov G Jakuba Škody, Přerov 3/8 10 6 10 8 34
74. Vít Lounek Rychnov nad Kněžnou ZŠ Častolovice 8 8,5 10 6 9 33,5
75. Hermína Ottová České Budějovice G J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/8 8 7,5 8 10 33,5
76. Anna Wacková Jihlava G Jihlava 1/6 8 9 6 10 33
77. Radek Roub Pardubice G Pardubice, Dašická 3/8 6 8 10 9 33
78. Jolana Hocková Praha 1 G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 1/6 10 7 8 8 33
79. Michal Žitňanský Jeseník G Jeseník 3/8 8 8 10 7 33
80. Barbora Pomikálková Jičín Zemědělská akademie a G Hořice 3/8 7,5 10 7 8 32,5
81. Klára Štěrbová Praha 7 a 8 G Praha 7, Nad Štolou 3/8 6 10 10 6,5 32,5
82. Eliška Mádlová Praha 6 G Praha 6, Nad Alejí 3/8 7 9 9 7 32
83. Kateřina Dušková Pardubice G Pardubice, Dašická 3/8 9 8 8 7 32
84. Lukáš Franta Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 3/8 8 6 9 9 32
85. Ondřej Menzel Liberec G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 9 6 9 8 32
86. Jan Bartoš Břeclav G a Jazyková škola, Břeclav 3/8 9 3 10 10 32
87. Emma Podpierová Praha 6 G Praha 6, Nad Alejí 3/8 8,5 7 8 8 31,5
88. Amálie Kropáčová Opava ZŠ Opava, Otická 18 8 8,5 9 10 4 31,5
89. Karolína Filasová Ústí nad Labem G Ústí nad Labem 3/8 7 5 10 9,5 31,5
90. Thu Huyen Buiová Plzeň-sever ZŠ Nýřany 8 10 2,5 9 10 31,5
91. Martina Vítovcová Plzeň-město G Luďka Pika, Plzeň 3/8 9 3,5 10 9 31,5
92. Daniel Novák Plzeň-město G Luďka Pika, Plzeň 3/8 8 6,5 6,5 10 31
93. Mark Joly Havlíčkův Brod G Havlíčkův Brod 3/8 6 8 8 9 31
94. Filip Jedlička Opava Masarykova ZŠ Melč 8 8,5 8 8 6 30,5
95. Jakub Pňáček Jeseník G Jeseník 3/8 7 8 10 5,5 30,5
96. Martin Schacherl Česká Lípa G Česká Lípa 3/8 10 8 2 10 30
97. Kristýna Kalenská Hradec Králové První soukromé jazykové G Hradec Králové 1/6 10 10 10 30
98. Michal Brezniak Přerov G Hranice 1/6 7 8 7 8 30
99. Štěpán Silný Liberec ZŠ Liberec, nám. Míru 8 6 8 8 8 30
100. Martin Balej Ústí nad Labem G Ústí nad Labem 3/8 5 8 9 8 30
101. Petr Smejkal Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 3/8 7 8 8 7 30
102. Marek Mikšánek Kroměříž G Ladislava Jaroše, Holešov 3/8 9 8 8 5 30
103. Viktor Drábek Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 3/8 8 4 8 10 30
104. Vendula Štefaníková Nový Jičín Masarykovo G Příbor 3/8 9 5 8 8 30
105. Bartoloměj Vaníček Praha 7 a 8 ZŠ Praha 8, Na Šutce 8 8 3 9,5 9,5 30
106. Lukáš Bunček Pardubice NOE - Křesťanská ZŠ v Pardubicích, Pardubice 8 9 6 10 5 30
107. Adam Vášek Beroun G Joachima Barranda, Beroun 3/8 8 2 10 10 30
108. Kamila Holčíková Uherské Hradiště ZŠ, Staré Město 8 9 2 10 9 30
109. René Dušek Jičín Zemědělská akademie a G Hořice 3/8 10 2 10 8 30
110. Tomáš Kmoch Liberec G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 10 0 10 10 30
111. Richard Sauer Ústí nad Labem ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 8 7 8 8 6,5 29,5
112. Sandra Zawadová Frýdek-Místek Polská ZŠ - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně 8 7 4 9 9,5 29,5
113. Vojtěch Tuka Plzeň-sever Masarykova ZŠ Horní Bříza 8 8 3,5 10 8 29,5
114. Ondřej Majkus Praha 3 ZŠ Praha 3, Lupáčova 8 8 6 8 7 29
115. Zuzana Kocurová Praha 6 G Praha 6, Nad Alejí 3/8 7 6 9 7 29
116. Filip Žydel Přerov G Jakuba Škody, Přerov 3/8 10 7 8 4 29
117. Mikuláš Sýkora Praha 5 G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 3/8 7 8 10 4 29
118. Lukáš Malý Uherské Hradiště ZŠ, Staré Město 8 10 5 8 6 29
119. Radim Cigánek Opava ZŠ Opava, Otická 18 8 10 8 10 1 29
120. Matyáš Vítek Jihlava ZŠ Jihlava, Seifertova 8 8,5 8 6 6 28,5
121. Daniel Šnajder Opava ZŠ Opava, Otická 18 8 9 8 7 4,5 28,5
122. Matěj Štencel Opava ZŠ Opava, Englišova 82 8 6,5 9,5 9 3,5 28,5
123. Veronika Sedláková Plzeň-sever ZŠ Nýřany 8 9,5 2 8 9 28,5
124. Matěj Hošek Ostrava-město G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 3/8 8 10 5 5 28
125. Ondřej Procházka Vsetín ZŠ Vsetín, Luh 8 2 8 8 10 28
126. Vojtěch Mišičko Ústí nad Labem G Ústí nad Labem 3/8 7 10 8 3 28
127. Vojtěch Zielina Frýdek-Místek G Třinec 4/8 4 6 9 9 28
128. Veronika Nováková Teplice ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 8 8 9 8 3 28
129. Martin Doležal Kroměříž G Ladislava Jaroše, Holešov 3/8 10 4 8 6 28
130. Ema Mojžíšková Pardubice ZŠ Sezemice 8 7 3 10 8 28
131. Štěpán Růžička České Budějovice G J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/8 8 6,5 6 7 27,5
132. Petr Starý České Budějovice G České Budějovice, Jírovcova 3/8 7 10 8 2,5 27,5
133. Jiřina Filipová České Budějovice ZŠ Lišov 8 9,5 3 8 7 27,5
134. Tomáš Mráz Brno-venkov G Jana Blahoslava, Ivančice 3/8 10 7,5 10 0 27,5
135. Rozálie Pacltová Praha 10 G Praha 10, Voděradská 3/8 7 7 3 10 27
136. Ondřej Gajda Uherské Hradiště G Uherské Hradiště 3/8 4 8 7 8 27
137. Rozálie Víšková Chrudim ZŠ Chrudim, Školní náměstí 8 5 4 8 10 27
138. Pavel Souček Plzeň-město Masarykovo G Plzeň 3/8 7 6 9 5 27
139. Eva Poláčková Pardubice ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 8 5 5 10 7 27
140. Lukáš Pavlík České Budějovice ZŠ Lišov 8 5 3 10 9 27
141. Anna, Marie Pražáková Kroměříž G Ladislava Jaroše, Holešov 3/8 8 4 9 6 27
142. Sabina Petrů Uherské Hradiště ZŠ, Staré Město 8 9 8 10 27
143. Martin Antoško Ústí nad Labem G Ústí nad Labem 3/8 8 0 9 10 27
144.–145. Michal Matoušek Ostrava-město Wichterlovo G Ostrava 3/8 9 10 8 27
Marek Neuvirt Ostrava-město Wichterlovo G Ostrava 3/8 9 10 8 27
146. Antonín Nevřela Prostějov G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 8 5 7 6,5 26,5
147. Michal Čapek Pardubice ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 8 8 6 6 6 26
148. Antonín Pech Tábor G Pierra de Coubertina, Tábor 3/8 2 8 10 6 26
149.–150. Aziz Jahić Praha 2 ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 8 7 2 8 9 26
Michal Čech Prostějov Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov 8 7 2 8 9 26
151. Marie Gaubová Ostrava-město Wichterlovo G Ostrava 3/8 8 4 9 5 26
152. Matěj Skula Uherské Hradiště G Uherské Hradiště 3/8 10 1 10 5 26
153. Patricie Neumanová Prostějov G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 8 8 3 6,5 25,5
154. Lukáš Švec Jihlava ZŠ T.G. Masaryka, Jihlava 8 6 5,5 9 5 25,5
155. Anna Krestová Frýdek-Místek ZŠ Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 8 7 9 9,5 25,5
156. Wojciech Bureš Frýdek-Místek Polská ZŠ - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně 8 3 7 9 6 25
157. Eliška Rožcová Teplice ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 8 9 9 7 0 25
158. Ema Čekalová Praha 4 G Praha 4, Budějovická 3/8 3 7 10 5 25
159. Antonín Novotný Beroun G Joachima Barranda, Beroun 3/8 5 10 10 0 25
160. Linda Králová Opava ZŠ Opava, Otická 18 8 6,5 3,5 8 7 25
161. Natálie Gallo Opava ZŠ Opava, Englišova 82 8 7,5 2 8 7,5 25
162. Maxim Sklenář Beroun G Joachima Barranda, Beroun 3/8 6 4 10 5 25
163. Tomáš Diessner Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 3/8 5 0 10 10 25
164. Linda Zawadová Frýdek-Místek Polská ZŠ - Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně 8 7 9 9 25
165. Tereza Škrabanová Praha 3 Gymnázium Karla Sladkovského 4/8 6 2 10 7 25
166. Kryštof Žatečka Nový Jičín Masarykovo G Příbor 3/8 10 6 9 0 25
167. Jan Pecina Praha 4 G Praha 4, Budějovická 3/8 8 5 10 2 25
168. Martin Charvát Jihlava ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 8 8 6,5 10 24,5
169. Adriana Sockelová Chrudim G K. V. Raise a SOU Hlinsko 3/8 0 10 8 6 24
170.–171. Adam Důbrava Zlín ZŠ Zlín, Okružní 8 7 6 6 5 24
Dominik Patočka Hradec Králové ZŠ Hradec Králové, Úprkova 8 7 6 6 5 24
172. Johanka Jeránková Beroun G Joachima Barranda, Beroun 3/8 8 4 10 2 24
173. Marie Šantorová Plzeň-město G Luďka Pika, Plzeň 3/8 6 5,5 5 7 23,5
174. Oliver Hill Frýdek-Místek G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 1/6 8 4 7 4,5 23,5
175. Adam Horváth Sokolov ZŠ Sokolov, Švabinského 8 10 7 6 23
176. Kateřina Šmelhausová Mladá Boleslav G Mladá Boleslav 3/8 4 3 10 6 23
177. František Krtička Hradec Králové ZŠ Předměřice nad Labem 8 10 0 9 4 23
178. Martin Forejt Pelhřimov G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/8 6 3 7 6,5 22,5
179. Matyáš Paseka Frýdek-Místek G Petra Bezruče, Frýdek-Místek 1/6 7 0 9 6,5 22,5
180. Richard Masopust České Budějovice G J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/8 7 3 4 8 22
181. Dominik Papica Olomouc G Šternberk 3/8 7 5 6 4 22
182. David Gross Chomutov ZŠ Chomutov, Na Příkopech 8 7 4,5 6 4,5 22
183. Matyáš Bartoněk Vsetín Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín 3/8 6 0 9 7 22
184. Jan Vodák Plzeň-sever G a SOŠ Plasy 3/8 2,5 6 7 6 21,5
185. Tomáš Tručka Prachatice G Prachatice 3/8 9 2 9 1,5 21,5
186. Žaneta Rozhonová Strakonice ZŠ Strakonice, Dukelská 9 3 5 7 6 21
187. Ondřej Češka Pardubice ZŠ Sezemice 8 4 2 8 7 21
188. Jiří Samuel Dubský Liberec Doctrina - ZŠ Liberec 8 8 0 6 7 21
189. Kateřina Salačová Karlovy Vary ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary 8 4 0 10 7 21
190. Tomáš Zvolánek Havlíčkův Brod ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 8 6 2 10 3 21
191. Václav Forst Plzeň-sever ZŠ Třemošná 8 7 4 10 0 21
192. Vojtěch Fiala Jihlava ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 8 1 3,5 8 8 20,5
193. Milana Králíčková Plzeň-město G Luďka Pika, Plzeň 3/8 1 6,5 9 4 20,5
194. Nikola Jarošová Brno-venkov ZŠ Dolní Loučky 8 5 6 7,5 2 20,5
195. Jonáš Zabloudil Pelhřimov G dr. A. Hrdličky, Humpolec 3/8 7 6 7,5 20,5
196. Anna Vomelová Chrudim G K. V. Raise a SOU Hlinsko 3/8 0 8 6 6 20
197. Tereza Rybníčková Bruntál G Krnov 3/8 6 3 6 5 20
198. Petr Janoušek Pelhřimov ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 8 5 5 8 2 20
199. Kateřina Mašková Plzeň-město G Luďka Pika, Plzeň 3/8 7 3 8 2 20
200. Eliška Tomanová Jihlava ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 8 1 4,5 6 8 19,5
201. Kristýna Štaffová Chomutov ZŠ Chomutov, Na Příkopech 8 5,5 7 7 19,5
202. Vojtěch Jedlička Břeclav G a SOŠ Mikulov 3/8 9 10 19
203. Julie Musilová Vsetín Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín 3/8 8 5 6 19
204. Radek Rind Prostějov G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 1 10 8 0 19
205. Tomáš Poborský Chrudim ZŠ Chrudim, Školní náměstí 8 4 2 7 6 19
206. Michal Kubiczek Kroměříž Arcibiskupské G Kroměříž 3/8 5 8 6 19
207. Tom Trembuľak Praha 7 a 8 G Praha 7, Nad Štolou 3/8 5 0 10 4 19
208. Václav Simon Mladá Boleslav G Mladá Boleslav 3/8 8 1 10 19
209. Jan Šilhánek Prostějov G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 7 7 4 0 18
210. Justine Hrubá Prostějov G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 3 8 7 0 18
211. Filip Černý Liberec G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 4 5 6 3 18
212. Kristýna Loníčková Olomouc ZŠ Olomouc, Mozartova 8 7 4 7 18
213. Matěj Adam Klatovy G Jaroslava Vrchlického, Klatovy 3/8 5 2 8 3 18
214. Ketrin Elizabeta Kučíková Praha-východ ZŠ Nehvizdy 8 5,5 2 6,5 3,5 17,5
215. Matěj Šprync Brno-venkov G Jana Blahoslava, Ivančice 3/8 5 5 7,5 17,5
216. Adéla Preisingerová Plzeň-sever Masarykova ZŠ Horní Bříza 8 1 3 8 5 17
217. Ondřej Šimek Jeseník G Jeseník 3/8 3 6 8 0 17
218. Martin Konárek Děčín ZŠ Varnsdorf, náměstí E.Beneše 8 6 2 6 3 17
219. Antonín Kraus Uherské Hradiště ZŠ Buchlovice 8 7 3 7 0 17
220. Andrea Petríková Chrudim ZŠ Chrudim, Školní náměstí 8 4 0 8 5 17
221. Jakub Ražnok Nový Jičín Masarykovo G Příbor 3/8 10 6 1 17
222. Michaela Marešová Písek ZŠ Chyšky 8 5 1 10 1 17
223. Lukáš Brych Česká Lípa ZŠ Nový Bor, náměstí Míru 8 7 0 3 6 16
224. Veronika Janků Jičín G a SOŠ pedagogická, Nová Paka 3/8 7 4 5 16
225.–226. Mathias Hlaváč Opava ZŠ Opava, Englišova 82 8 7 3 6 0 16
Kristi West Opava ZŠ Opava, Englišova 82 8 7 3 6 0 16
227. Daniel Martiník Pardubice ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše 8 5 9 2 16
228. Matěj Vošahlík Teplice ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 8 6 10 16
229. Vít Lochovský Rakovník G Zikmunda Wintra, Rakovník 3/8 3 7 5 0 15
230. Michal Kratochvil Prostějov Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 1/6 0 8 7 15
231. Jan Mendel Opava ZŠ Opava, Englišova 82 8 5 3 7 0 15
232. Vojtěch Julínek Břeclav G a Jazyková škola, Břeclav 3/8 7 8 15
233. Ráchel Zahradilová Plzeň-město G Luďka Pika, Plzeň 3/8 5 6 3 14
234. Klára Matějovská Vsetín Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín 3/8 8 6 14
235. Eliška Modlíková Pardubice ZŠ Pardubice, Benešovo náměstí 8 0 5 8 1 14
236. Eva Stahlová Chomutov ZŠ Chomutov, Na Příkopech 8 7 4,5 4 1,5 17
237. Vítek Císař Rokycany ZŠ Mirošov 8 2 3 7 3 15
238. Harry Deimling Liberec Doctrina - ZŠ Liberec 8 0 4 10 1 15
239. Vojtěch Jan Schreib České Budějovice G České Budějovice, Jírovcova 3/8 10 4 14
240. Daniel Novák Cheb 3. ZŠ Cheb 8 2 4 6 2 14
241. Pavel Mikulenčák Vsetín Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín 3/8 6 3 4 1 14
242. Markéta Holubová Bruntál ZŠ Město Albrechtice 8 3 1 7 3 14
243. Jan Křelina Liberec G F. X. Šaldy, Liberec 3/8 2 1 8 3 14
244. Michal Hamerník Beroun G Joachima Barranda, Beroun 3/8 4 0 10 0 14
245.–246. Filip Blažek Havlíčkův Brod ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 8 5 8 13
Žofie Fiľová Vsetín Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín 3/8 5 8 13
247. Kristina Horáková Prostějov Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 1/6 0 5 8 0 13
248. Jan Machatý Hradec Králové ZŠ Předměřice nad Labem 8 3 0 8 2 13
249. Patricie Labuťová Hradec Králové G Boženy Němcové, Hradec Králové 1/6 4 0 8 1 13
250. Benedikt Patočka Cheb G Cheb 3/8 3 1 9 13
251. Sebastian Dominik Praha 2 ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 8 1,5 1 10 0,5 13
252. Zdeňka Vacková Praha 7 a 8 ZŠ Ústavní, Praha 8, Hlivická 8 3 4 0 5 12
253. Anna Kolesárová Mladá Boleslav G Mladá Boleslav 3/8 8 4 12
254. David Klein Praha 3 ZŠ Praha 3, Lupáčova 8 8 2 2 0 12
255. Matyáš Volejník Kroměříž Arcibiskupské G Kroměříž 3/8 2 2 7 0 11
256. Jakub Šarhan Praha 4 G Praha 4, Postupická 3/8 0 0 8 3 11
257. Lukáš Habr Praha 3 Gymnázium Karla Sladkovského 4/8 1 1 8 1 11
258. František Mika České Budějovice ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic 8 5 6 11
259. Nathan Albrecht Břeclav G a Jazyková škola, Břeclav 3/8 3 8 11
260. Stanislav Vávra Rokycany ZŠ Mirošov 8 3 2 5 0 10
261. Patricie Gajdová Opava ZŠ Píšť 8 4,5 0 5,5 0 10
262. Dan Trnka České Budějovice G České Budějovice, Jírovcova 3/8 0 9 0 0 9
263. Ondřej Jerman Česká Lípa ZŠ Nový Bor, náměstí Míru 8 2 0 0 7 9
264. Lucie Palyzová Opava ZŠ Opava, Boženy Němcové 2 8 7 0 2 0 9
265.–266. Nela Kubínová Opava ZŠ Píšť 8 5 0 4 0 9
Karolína Pawlenková Opava ZŠ Píšť 8 5 0 4 0 9
267. Tomáš Petrikovič Cheb G Cheb 3/8 1 3 4 0 8
268. Šimon Havel Břeclav G a Jazyková škola, Břeclav 3/8 5 1 2 8
269. Isabela Kotulová Opava ZŠ Píšť 8 2 2 4 0 8
270. Marie Teichmannová Opava ZŠ Opava, Englišova 82 8 0 0 7 0,5 7,5
271. Barbora Helmová Strakonice ZŠ Strakonice, Dukelská 8 7 0 7
272. Eliška Světlíková Tábor ZŠ Choustník 8 5 0 2 0 7
273. Jakub Pavelka Sokolov ZŠ Sokolov, Švabinského 8 0 0 6 1 7
274. Tobias Zbroj Praha 3 Gymnázium Karla Sladkovského 4/8 4 0 0 2 6
275. Vojtěch Jiří Helinger Jičín Zemědělská akademie a G Hořice 3/8 2 2 2 6
276. Minh Chau Nguyen Cheb 3. ZŠ Cheb 8 2 1 2 1 6
277. Prokop Janský Kroměříž Arcibiskupské G Kroměříž 3/8 2 1 3 0 6
278.–279. Sára Jašíková Opava ZŠ Píšť 8 4 0 2 0 6
Jan Ratzenbek Chrudim ZŠ Chrast 8 4 0 2 0 6
280. Lukas Rožek Prostějov G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 2 0 4 0 6
281. Ondřej Navrátil Děčín ZŠ Varnsdorf, náměstí E.Beneše 8 1 0 5 0 6
282. Josef Zběhlík Liberec ZŠ Liberec, Švermova 8 0 0 6 0 6
283. Lenka Burianková Prostějov Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 1/6 3 0 0 1 4
284.–286. Gabriela Hofmanová Karviná ZŠ Dělnická, Karviná 8 4 4
Adéla Jägerová Karviná ZŠ Dělnická, Karviná 8 4 4
Jakub Rodák Karviná ZŠ Dělnická, Karviná 8 4 4
287. Dominik Smitek Cheb 3. ZŠ Cheb 8 2 0 2 0 4
288.–289. Petr Kubečka Prostějov G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 0 0 4 0 4
Lukáš Michalička Hradec Králové ZŠ Předměřice nad Labem 8 0 0 4 0 4
290. Filip Kuntoš Liberec ZŠ Liberec, Švermova 8 1 0 2 0 3
