FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky školního kola 63. ročníku FO kategorie D v Praze

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh a odevzdali řešení experimentální úlohy.

Pořadí Účastník Škola Škola Ročník D1-1 D1-2 D1-3 D1-4 D1-5 D1-6 D1-7 Celkové body
1. Jan Kisiel G Praha 2, Botičská G Praha 2, Botičská 1/4 10 10 10 10 10 9 10 69
2. Ondřej Sedláček G Oty Pavla, Praha 5 G Oty Pavla, Praha 5 3/6 10 10 10 9 10 10 10 69
3. Anna Kubešová Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč 5/8 10 10 10 10 7 10 10 67
4. Filip Mrštný G Praha 7, Nad Štolou G Praha 7, Nad Štolou 3/6 10 10 9 8,5 9 10 10 66,5
5. Sabina Mihulová G Praha 6, Nad Alejí G Praha 6, Nad Alejí 5/8 9 10 9 8 10 10 10 66
6. Vojtěch Dvořák G Christiana Dopplera, Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 1/4 10 10 9,5 9 10 7 10 65,5
7. Vít Stružka G Oty Pavla, Praha 5 G Oty Pavla, Praha 5 3/6 10 9 9 8 10 10 9 65
8. Šimon Vyhnis G Praha 9, Špitálská G Praha 9, Špitálská 5/8 10 7 10 8 10 9 10 64
9. Vít Štenc G Praha 6, Nad Alejí G Praha 6, Nad Alejí 5/8 9 8 8 8 10 10 10 63
10. Veronika Roskovská G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní 5/8 8 10 9 6 10 10 10 63
11. Ivan Žemlička G Praha 8, Ústavní G Praha 8, Ústavní 5/8 8 10 10 8 10 10 7 63
12. Tomáš Bourek G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 5/8 10 7 10 6 10 10 10 63
13. František Štěpánek G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 5/8 10 7 10 6 10 10 10 63
14. Matěj Pěnička G Praha 6, Nad Alejí G Praha 6, Nad Alejí 5/8 8 9 9 7 9 10 10 62
15. David Košata G Opatov, Praha 4, Konstantinova G Opatov, Praha 4, Konstantinova 5/8 7 9 9 9 9 9 9 61
16. Tomáš Plášek G Christiana Dopplera, Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 5/8 10 10 10 8 8 9 6 61
17. Zuzana Grycová G Praha 2, Botičská G Praha 2, Botičská 1/4 8 8 10 10 9 6 9 60
18. Jakub Korec G Opatov, Praha 4, Konstantinova G Opatov, Praha 4, Konstantinova 5/8 9 9 8 8 8 9 9 60
19. Jakub Škaloud G Opatov, Praha 4, Konstantinova G Opatov, Praha 4, Konstantinova 5/8 8 9 8 8 8 9 9 59
20. Šimon Fajkus G Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou G Na Pražačce, Praha 3, Nad Ohradou 3/6 9 9 8 7 7 9 10 59
21. Petr Šišlák G Christiana Dopplera, Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 5/8 10 9 9 7 7 8 9 59
22. Tomáš Kamarád G Praha 9, Špitálská G Praha 9, Špitálská 5/8 10 9 6 8 9 6 10 58
23. Petr Pliska G Opatov, Praha 4, Konstantinova G Opatov, Praha 4, Konstantinova 5/8 8 9 9 7 9 7 9 58
24. Jakub Křečan G Praha 4, Písnická G Praha 4, Písnická 5/8 9 10 9 8 10 3 9 58
25. Otakar Hochman G Praha 6, Nad Alejí G Praha 6, Nad Alejí 5/8 10 7 8 7 8 9 9 58
26. Šimon Hájek G Praha 6, Nad Alejí G Praha 6, Nad Alejí 4/8 10 6 8 5 10 9 10 58
27. Václav Tregler G Praha 4, Písnická G Praha 4, Písnická 5/8 10 10 10 6 10 7 5 58
28. Klaudie Hanušová G Opatov, Praha 4, Konstantinova G Opatov, Praha 4, Konstantinova 5/8 9 9 8 7 8 8 8 57
29. Václav Verner PORG - G a ZŠ Praha 8 PORG - G a ZŠ Praha 8 5/8 10 9 10 9 9 7 3 57
30. Matěj Břeský G Opatov, Praha 4, Konstantinova G Opatov, Praha 4, Konstantinova 5/8 8 7 8 7 9 8 9 56
31. Hana Malečková G Opatov, Praha 4, Konstantinova G Opatov, Praha 4, Konstantinova 5/8 9 9 6 7 9 8 8 56
32. Mikuláš Jandík G Christiana Dopplera, Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 5/8 10 10 10 6 10 10 56
33. David Krejčí G Praha 4, Písnická G Praha 4, Písnická 5/8 9 10 9 5 9 7 6 55
34. Kryštof Břeský G Opatov, Praha 4, Konstantinova G Opatov, Praha 4, Konstantinova 5/8 9 8 7 8 8 6 8 54
35. Michal Hurník G Opatov, Praha 4, Konstantinova G Opatov, Praha 4, Konstantinova 5/8 9 8 8 7 5 8 9 54
36. Jakub Lasevič G Praha 4, Písnická G Praha 4, Písnická 5/8 8 10 9 6 10 3 8 54
37. Adam Černý G Praha 8, Ústavní G Praha 8, Ústavní 5/8 10 10 10 6 10 7 53
38. Anna Krajnikovská G Praha 2, Botičská G Praha 2, Botičská 1/4 9,5 10 9 10 10 4 52,5
39. Barbora Herynková G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 1/4 9 9,5 7 7,5 10 9 52
40. Marek Pavlas G Praha 4, Písnická G Praha 4, Písnická 5/8 7 10 9 6 10 3 5 50
41. Jakub Brabec G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská 5/8 9 6 6 5 6 7 10 49
42. Eliáš Černý G Praha 7, Nad Štolou G Praha 7, Nad Štolou 5/8 10 10 10 10 9 49
43. Vítězslava Šmídová G Praha 6, Nad Alejí G Praha 6, Nad Alejí 5/8 8 6 8 6 6 10 4 48
44. Jan Hrdina G Praha 4, Na Vítězné pláni G Praha 4, Na Vítězné pláni 3/6 10 10 10 8 10 48
45. Albert Bakoč G Christiana Dopplera, Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 5/8 10 9 9 9 10 47
46. Vít Ungermann G Christiana Dopplera, Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 5/8 9 8 9 7 7 7 47
47. Alex Forejt G Praha 7, Nad Štolou G Praha 7, Nad Štolou 5/8 10 8 10 10 8 46
48. Jakub Muzikář MŠ, ZŠ a G sv. Augustina, Praha 4 MŠ, ZŠ a G sv. Augustina, Praha 4 1/4 10 5 0 6 6 8 10 45
49. Jan Šťovíček G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 3/6 5 7 8 5 10 5 5 45
50. Alena Lénertová G Praha 2, Botičská G Praha 2, Botičská 1/4 10 6 10 10 3 6 45
51. Marek Miladinović G Praha 9, Chodovická G Praha 9, Chodovická 4/8 10 10 6 10 2 6 44
52. Jiří Maxmilián Stříbrný G Christiana Dopplera, Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 1/4 9 10 9 9 7 44
53. Vít Olšovec G Praha 10, Přípotoční G Praha 10, Přípotoční 1/4 6 8 9 10 5 6 44
54. Barbora Hochová G Praha 7, Nad Štolou G Praha 7, Nad Štolou 5/8 10 7 10 10 7 44
55. Matyáš Hendrich G Christiana Dopplera, Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 5/8 10 8 7 9 8 42
56. Emma Podpierová G Praha 6, Nad Alejí G Praha 6, Nad Alejí 4/8 8 6 7 5 8 5 3 42
57. Matyáš Mlíka G Praha 2, Botičská G Praha 2, Botičská 1/4 6,5 10 7 8,5 5 5 42
58. Karel Michal Houfek G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 1/4 7,5 10 6,5 7 9 40
59. Karolina Maier MŠ, ZŠ a G sv. Augustina, Praha 4 MŠ, ZŠ a G sv. Augustina, Praha 4 1/4 10 8 10 6 5 39
60. Richard Smutný G Christiana Dopplera, Praha 5 G Christiana Dopplera, Praha 5 1/4 10 7 5 5 7 34
61. Ilya Pogrebňa G Praha 2, Botičská G Praha 2, Botičská 1/4 7,5 3 6 7 8 7 38,5
62. Daniel Kořistka G Praha 6, Arabská G Praha 6, Arabská 1/4 10 10 8 5 33
63. Klára Hájková G Praha 6, Arabská G Praha 6, Arabská 1/4 10 10 8 5 33

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.