FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 65. ročník ve školním roce 2023/2024

Výsledky krajského kola 63. ročníku FO kategorie E

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

Pořadí Účastník Kraj Škola Ročník E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 Celkové body
1. Patrik Pöschl Liberecký kraj ZŠ Lidická, Hrádek nad Nisou 9 10 10 10 10 40
2. Nikolas Pippal Olomoucký kraj G Olomouc, Hejčín, Tomkova 4/8 10 10 10 9,5 39,5
3. Dana Mašterová Jihočeský kraj G Pierra de Coubertina, Tábor 4/8 10 10 10 9 39
4. Šimon Hájek Hlavní město Praha G Praha 6, Nad Alejí 4/8 8 10 10 10 38
5. Ludmila Šírová Hlavní město Praha Mensa G Praha 6 4/8 8 10 10 10 38
6. Veronika Menšíková Hlavní město Praha Arcibiskupské G Praha 2 4/8 8 10 10 10 38
7.–8. Adam Pustka Liberecký kraj G F. X. Šaldy, Liberec 4/8 10 10 10 8 38
Petr Starý Jihočeský kraj G České Budějovice, Jírovcova 4/8 10 10 10 8 38
9. Albert Cibiček Olomoucký kraj G Hranice 4/8 10 10 10 8 38
10. Antonín Pech Jihočeský kraj G Pierra de Coubertina, Tábor 4/8 9 8,5 9,5 10 37
11. Kamilo Tomáš Hlavní město Praha G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 4/8 7 10 10 10 37
12. Vít Izdný Hlavní město Praha G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 7 10 10 10 37
13.–14. Václav Zahálka Jihočeský kraj G J. V. Jirsíka, České Budějovice 4/8 9 10 10 8 37
Matěj Černík Ústecký kraj ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice 9 9 10 10 8 37
15.–16. Tomáš Ferbas Olomoucký kraj Slovanské G Olomouc 4/8 10 10 10 7 37
Alexander Spálený Olomoucký kraj Slovanské G Olomouc 4/8 10 10 10 7 37
17. Matouš Richter Liberecký kraj G Tanvald 4/8 9,5 10 9 8 36,5
18. Jáchym Buben Hlavní město Praha G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 2/6 8 9 10 9 36
19.–20. Dan Kačur Ústecký kraj ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 8 10 9 9 36
Ondřej Nevěřil Olomoucký kraj G Zábřeh 4/8 8 10 9 9 36
21. Vojtěch Janáček Liberecký kraj G F. X. Šaldy, Liberec 4/8 10 10 8 8 36
22. Lucian Poljak Olomoucký kraj G Jakuba Škody, Přerov 4/8 9,5 9,5 10 7 36
23. Tomáš Tatyrek Hlavní město Praha G Praha 6, Nad Alejí 4/8 7 10 9,5 9 35,5
24. Vojtěch Jan Schreib Jihočeský kraj G České Budějovice, Jírovcova 4/8 10 10 7 8,5 35,5
25. Vojtěch Novosád Liberecký kraj G a SOŠ pedagogická, Liberec 4/8 10 10 7,5 8 35,5
26. Lukas Rožek Olomoucký kraj G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 10 10 8,5 7 35,5
27.–28. Mario Ander Hlavní město Praha G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 8 8 10 9 35
Jindřich Heissiger Hlavní město Praha G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 7,5 10 8 9,5 35
29. Vojtěch Mišičko Ústecký kraj G Ústí nad Labem 4/8 10 10 6 9 35
30. Martin Rehák Hlavní město Praha G Praha 6, Nad Alejí 4/8 8 10 9 8 35
31. Mark Joly Kraj Vysočina G Havlíčkův Brod 4/8 9,5 10 8,5 7 35
32. Daniela Procházková Hlavní město Praha G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 8 10 10 7 35
33. Daniel Kašpárek Hlavní město Praha G Praha 7, Nad Štolou 2/6 8 6 10 10 34
34. Filip Černý Liberecký kraj G F. X. Šaldy, Liberec 4/8 10 10 5 9 34
35. David Stráňava Hlavní město Praha G Praha 10, Voděradská 4/8 8 8 10 8 34
36. Martin Antoško Ústecký kraj G Ústí nad Labem 4/8 9 10 7 8 34
37. Adam Mikulič Kraj Vysočina G Havlíčkův Brod 4/8 8 10 8 8 34
38. Antonín Hrtoň Olomoucký kraj ZŠ Olomouc, Zeyerova 9 9 10 9 6 34
39. Johana Valentová Olomoucký kraj G Šternberk 4/8 9,5 7 8 9 33,5
40. Marek Rosenfelder Jihočeský kraj G České Budějovice, Česká 4/8 10 7 9,5 7 33,5
41. Michal Brezniak Olomoucký kraj G Hranice 4/8 9,5 10 7,5 6,5 33,5
42. Zuzana Kocurová Hlavní město Praha G Praha 6, Nad Alejí 4/8 4 10 9 10 33
43. Žofia Machová Hlavní město Praha G Praha 9, Špitálská 4/8 8 8 8 9 33
44. Daniel Postl Karlovarský kraj G Cheb 4/8 10 10 6 7 33
45. Matyáš Vítek Kraj Vysočina ZŠ Jihlava, Seifertova 9 7 8 7,5 10 32,5
46. Jan Machotka Kraj Vysočina G a Obchodní akademie, Pelhřimov 4/8 8 9 6,5 9 32,5
47. Martin Marek Liberecký kraj Gymnázium Turnov 4/8 8,5 10 5 9 32,5
48. Aziz Jahić Hlavní město Praha ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 9 8 10 6,5 8 32,5
49. Karel Šustr Jihočeský kraj G České Budějovice, Jírovcova 4/8 10 8 10 4,5 32,5
50. Ondřej Bumbálek Kraj Vysočina ZŠ Jihlava, Seifertova 9 9 8 6 9 32
51. Matěl Brachtl Olomoucký kraj Fakultní ZŠ dr. Milady Horákové a MŠ Olomouc 9 3 10 10 9 32
52. Mikuláš Vlčan Kraj Vysočina ZŠ T.G.Masaryka, Třebíč 9 10 6,5 7,5 8 32
53. Ema Leitnerová Jihočeský kraj G Soběslav 2/6 10 6 9 7 32
54. Leonard Oeding Karlovarský kraj První české G v Karlových Varech 4/8 8 10 6 8 32
55. Barbora Salajová Hlavní město Praha G Praha 9, Litoměřická 4/8 7 10 7 8 32
56. Milan Kadlec Jihočeský kraj G Písek 4/8 10 9 6 7 32
57. Klára Štěrbová Hlavní město Praha G Praha 7, Nad Štolou 4/8 7 10 8 7 32
58. Jindřich Anderle Hlavní město Praha G Praha 4, Budějovická 4/8 5,5 8 10 8 31,5
59. Jakub Škorpík Hlavní město Praha G Praha 9, Chodovická 4/8 8 10 5,5 8 31,5
60. Vojtěch Úlovec Karlovarský kraj G Cheb 4/8 8 8 6 9 31
61. Emir Khoury Hlavní město Praha Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč 4/8 8 8 7 8 31
62. Jan Zapletal Olomoucký kraj ZŠ Mohelnice, Vodní 9 10 7 7 7 31
63. Šimon Mach Kraj Vysočina G Havlíčkův Brod 4/8 8 10 7 6 31
64. Radek Bláha Jihočeský kraj G České Budějovice, Česká 4/8 10 10 2 8 30
65. Michal Dobrovolný Kraj Vysočina G Třebíč 4/8 9 7 8 6 30
66. Patrik Fiala Olomoucký kraj G Lipník nad Bečvou 4/8 10 8 6,5 5 29,5
67. Hana Blumensteinová Olomoucký kraj G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 10 9 3,5 6,5 29
68. David Nedvěd Ústecký kraj G Ústí nad Labem 4/8 9 10 8 2 29
69. Jiří Poduška Kraj Vysočina G a Obchodní akademie, Pelhřimov 4/8 2 10 7,5 9 28,5
70. Marie Škulinová Jihočeský kraj G Pierra de Coubertina, Tábor 4/8 9 6 6,5 7 28,5
71. Petr Smejkal Hlavní město Praha G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 7 10 3,5 8 28,5
72. Jiří Kotlas Kraj Vysočina G Havlíčkův Brod 4/8 8 9 4 7,5 28,5
73. Klára Blaškovanová Hlavní město Praha Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč 4/8 8 4 9 7 28
74. Jan Kaplánek Liberecký kraj G Česká Lípa 4/8 7,5 7 5 8 27,5
75. Jiřina Filipová Jihočeský kraj ZŠ Lišov 9 9 8 3,5 7 27,5
76. Filip Žydel Olomoucký kraj G Jakuba Škody, Přerov 4/8 8,5 3 7,5 8 27
77. Denis Červenka Ústecký kraj Podkrušnohorské G Most 4/8 5 6 9 7 27
78. Lukáš Franta Hlavní město Praha G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 6 8 7 6 27
79. Tomáš Svoboda Kraj Vysočina ZŠ T.G.Masaryka, Třebíč 9 9 10 4 4 27
80. Antonín Nevřela Olomoucký kraj G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 9,5 7 5 5 26,5
81. Matouš Vančata Jihočeský kraj G Soběslav 2/6 9 8,5 6,5 2,5 26,5
82. Helena Fojtíková Jihočeský kraj G České Budějovice, Jírovcova 4/8 9 4 6 7 26
83. Filip Meduna Karlovarský kraj První české G v Karlových Varech 4/8 5 8 5 8 26
84. Magdalena Juřková Hlavní město Praha G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 8 5 8,5 4,5 26
85. Tomáš Zvolánek Kraj Vysočina ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 9 3 9 5 8 25
86. Tomáš Holčák Olomoucký kraj G Jakuba Škody, Přerov 4/8 9 5 6,5 4,5 25
87. Karel Bičan Kraj Vysočina ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 9 8 7 5 5 25
88. Robin Šubert Olomoucký kraj G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 5 10 5 5 25
89. Lukáš Přenosil Ústecký kraj ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 5 6 10 4 25
90. Jonáš Menšík Olomoucký kraj G Jakuba Škody, Přerov 4/8 9,5 2 6,5 6 24
91. Lukáš Lev Ústecký kraj G Roudnice nad Labem 4/8 8 6 5 5 24
92. Martin Voráč Jihočeský kraj G České Budějovice, Česká 4/8 10 3 7 4 24
93. Jan Svoboda Jihočeský kraj ZŠ, Matice školské 3, České Budějovice 9 5 4 7,5 7 23,5
94. Natálie Zikušková Kraj Vysočina G Žďár nad Sázavou 4/8 2 8 6 7,5 23,5
95. Erik Alan Pruner Hlavní město Praha G Praha 9, Chodovická 4/8 4 8 4,5 7 23,5
96. Danylo Mostipanenko Hlavní město Praha ZŠ Praha 8, Na Šutce 9 2 9 6 6,5 23,5
97. Daniel Švaňa Hlavní město Praha G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 7 4 4 8 23
98. Lukáš Rejdík Karlovarský kraj Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb 4/8 0 9 7 7 23
99. Josef Legutko Ústecký kraj ZŠ Žatec, Komenského alej 9 2 7 8 6 23
100. Eliška Tomanová Kraj Vysočina ZŠ Otokara Březiny, Jihlava 9 4 6,5 7 5,5 23
101. Jindřich Skalák Jihočeský kraj ZŠ Strakonice, Dukelská 9 7 8 5,5 2 22,5
102. Lukáš Pavlík Jihočeský kraj ZŠ Lišov 9 2 7 6 7 22
103. Matěj Černáš Kraj Vysočina G Otokara Březiny a SOŠ Telč 4/8 3 7,5 6 5,5 22
104. Anna Smrčková Kraj Vysočina G Jihlava 2/6 9,5 8,5 2 2 22
105. Dan Trnka Jihočeský kraj G České Budějovice, Jírovcova 4/8 2 7 8 4,5 21,5
106. Tomáš David Olomoucký kraj G Šumperk 4/8 4 7 4 6 21
107. Mikuláš Smetana Jihočeský kraj ZŠ Strakonice, Dukelská 9 6 3 8 4 21
108. Adam Horváth Karlovarský kraj ZŠ Sokolov, Švabinského 9 7 9 1 4 21
109. Hynek Pomahač Ústecký kraj Podkrušnohorské G Most 4/8 2 7 10 2 21
110. Barbora Helmová Jihočeský kraj ZŠ Strakonice, Dukelská 9 8 4 8 1 21
111. Karel Kolouch Kraj Vysočina G Žďár nad Sázavou 4/8 0,5 9 3 8 20,5
112. Marek Těšitel Ústecký kraj Podkrušnohorské G Most 4/8 9 0 9 2 20
113. Jakub Pňáček Olomoucký kraj G Jeseník 4/8 2,5 3 6 8 19,5
114. Monika Nováková Olomoucký kraj Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 2/6 4 5 5 5 19
115. Jakub Wasylkow Ústecký kraj ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 7 6 2 4 19
116. Matěj Hlaváč Olomoucký kraj G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 8 0 9 1,5 18,5
117. Metoděj Bakeš Ústecký kraj ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 4 2 5 7 18
118. Rozálie Kubíková Jihočeský kraj ZŠ Bělčice 9 2 5 4,5 6 17,5
119. Robin Botor Olomoucký kraj G Jakuba Škody, Přerov 4/8 2,5 1,5 8,5 5 17,5
120. Stella Balcarová Kraj Vysočina G Žďár nad Sázavou 4/8 2 3,5 7 5 17,5
121. Josef Los Olomoucký kraj ZŠ Hranice, Struhlovsko 9 9,5 0 0 7 16,5
122. David Gross Ústecký kraj ZŠ Chomutov, Na Příkopech 9 4 0 5 7 16
123. Daniel Novák Karlovarský kraj 3. ZŠ Cheb 9 0 5 5 6 16
124. Vít Vycudilík Hlavní město Praha ZŠ Praha - Radotín 9 8 0 6 2 16
125. Šárka Špirková Ústecký kraj ZŠ Žatec, Komenského alej 9 1 5 7 3 16
126. Jan Tichon Hlavní město Praha G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 8 7 1 0 16
127. Barbora Zachová Ústecký kraj ZŠ s rozšířeným vyučováním cizích jazyků, Teplice 9 6 0 3 6 15
128. Vojtěch Ryšánek Ústecký kraj G Ústí nad Labem 4/8 7 0 8 0 15
129. Andriy Brodskyy Hlavní město Praha ZŠ Praha 8, Žernosecká 9 2 1 5 6,5 14,5
130. Marek Sokol Jihočeský kraj ZŠ Strakonice, Dukelská 9 1 4 10 4 19
131. Evelyna Anežka Semrádová Jihočeský kraj G České Budějovice, Jírovcova 4/8 2 8 4 4,5 18,5
132. Michal Žitňanský Olomoucký kraj G Jeseník 4/8 8 0 4,5 4,5 17
133. Sofie Prchalová Olomoucký kraj G Šumperk 4/8 2 9 3 3 17
134. Jiří Šiman Olomoucký kraj ZŠ Olomouc, Zeyerova 9 3,5 2 8 3 16,5
135. Gala Dědková Ústecký kraj G Roudnice nad Labem 4/8 1 3 4 7 15
136. Mikhailo Degtyar Hlavní město Praha G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova 2/6 8 0 3,5 3,5 15
137. Filip Kozjura Jihočeský kraj ZŠ Strakonice, Dukelská 9 7 3 2 1 13
138. Nikola Klazarová Liberecký kraj ZŠ, Studenec 9 6 4 2 1 13
139. Žaneta Rozhonová Jihočeský kraj ZŠ Strakonice, Dukelská 9 7 2 1,5 2 12,5
140. Martin Konárek Ústecký kraj ZŠ Varnsdorf, náměstí E.Beneše 9 7 0 0 5 12
141. Viktorie Gajdošová Olomoucký kraj ZŠ Jeseník 9 3,5 0 4 4,5 12
142. Vojtěch Birčák Ústecký kraj G Roudnice nad Labem 4/8 1 6 0 5 12
143. Zdeněk Brouk Ústecký kraj ZŠ Varnsdorf, náměstí E.Beneše 9 4 2 3 3 12
144. Jakub Pavlíček Ústecký kraj G Roudnice nad Labem 4/8 3 0 9 0 12
145. Adéla Vosyková Ústecký kraj ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 9 1 4 1 5 11
146. Klára Doležalová Olomoucký kraj ZŠ Jeseník 9 1 1 4 4 10
147. Ondřej Majkus Hlavní město Praha ZŠ Praha 3, Lupáčova 9 6 0 4 0 10
148. Tomáš Karásek Kraj Vysočina ZŠ Radostín nad Oslavou 9 1 0 2 6 9
149. Vojtěch Richter Karlovarský kraj G Cheb 4/8 1 0 3 5 9
150. Hana Dvořáková Ústecký kraj ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 2 0 5 2 9
151. Wojciech Kurantowicz Liberecký kraj ZŠ Lidická, Hrádek nad Nisou 9 0 6 0 3 9
152. Tomáš Kubice Kraj Vysočina ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 9 0 0 1,5 7 8,5
153. Filip Jelínek Jihočeský kraj ZŠ Bělčice 9 0 0 2 6 8
154. Petr Janoušek Kraj Vysočina ZŠ Pelhřimov, Komenského 1326 9 0 0 3 5 8
155. Jaroslav Novák Kraj Vysočina ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova 9 1 0 3 3,5 7,5
156. Karel Švejda Jihočeský kraj G České Budějovice, Česká 4/8 1 0 2 3,5 6,5
157. Matěj Tomčík Olomoucký kraj ZŠ Přerov, Za mlýnem 9 1 0 3 2 6
158. Kristýna Štaffová Ústecký kraj ZŠ Chomutov, Na Příkopech 9 2 0 2 1 5
159. Kryštof Brand Jihočeský kraj ZŠ Strakonice, Dukelská 9 2 0 0 2 4
160. Samuel Wangle Ústecký kraj ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 1 0 3 0 4
161. Matěj Juška Liberecký kraj ZŠ U Lesa, Nový Bor 9 0 0 2 0 2
162. Michal Šolín Liberecký kraj ZŠ U Lesa, Nový Bor 9 0 0 0 1 1

Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.

Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o pořadí rozhoduje:

  1. Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(maxprum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
  2. Ročník studia soutěžícího, příp. datum narození. Mladší mají přednost.
  3. Pokud nerozhodne ani jedno z předchozích kritérií, rozhoduje los.

Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.