Výsledky krajského kola 67. ročníku FO kategorie A
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Hlavní město Praha
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Stroff | G Praha 4, Budějovická | 8/8 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 38,5 |
| 2. | Lukáš Franta | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 35 |
| 3. | Vojtěch Černý | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 7/8 | 9 | 9 | 7 | 8,5 | 33,5 |
| 4. | Jan Bláha | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 6/6 | 10 | 5 | 10 | 7 | 32 |
| 5. | Kamila Tomášová | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 7/8 | 10 | 1,5 | 10 | 9 | 30,5 |
| 6. | Vojtěch Kubrycht | G Praha 4, Budějovická | 8/8 | 4 | 3 | 10 | 8 | 25 |
| 7. | Radovan Koukal | G Praha 4, Na Vítězné pláni | 4/4 | 9 | 5 | 6,5 | 3 | 23,5 |
| 8. | Vít Izdný | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 4/4 | 4 | 8,5 | 5,5 | 5 | 23 |
| 9. | Daniel Švaňa | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 8/8 | 4 | 5 | 10 | 1 | 20 |
| 10. | Barbora Salajová | G Praha 9, Litoměřická | 8/8 | 7 | 4 | 6,5 | 2 | 19,5 |
| 11. | Tomáš Tatyrek | G Praha 6, Nad Alejí | 8/8 | – | 4 | 10 | – | 14 |
| 12. | Jáchym Šafránek | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 2/4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 14 |
| 13. | Nikola Spurná | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 7/8 | 5 | 2 | 3 | 0,5 | 10,5 |
Jihomoravský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anita Vaceková | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 10 | 7,5 | 10 | 9,5 | 37 |
| 2. | Jiří Račanský | G Brno-Řečkovice | 8/8 | 10 | 9,5 | 9 | 6,5 | 35 |
| 3. | Tomáš Kučera | G Brno-Řečkovice | 8/8 | 7,5 | 8 | 10 | 3 | 28,5 |
| 4. | Lukáš Vojtek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 8/8 | 9,5 | 5,5 | 8 | 5 | 28 |
| 5. | Jakub Hlavenka | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 8/8 | 9 | 6 | 9,5 | 1 | 25,5 |
| 6. | Alexander Košťál | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 8/8 | 10 | 9,5 | 0,5 | 2,5 | 22,5 |
| 7. | Veronika Kristová | G a SOŠ Mikulov | 8/8 | 4,5 | 5 | 7 | 1,5 | 18 |
| 8. | Martin Kalda | G Tišnov | 4/4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 17 |
| 9. | Thao My Nguyen | G Jana Blahoslava, Ivančice | 8/8 | 5 | 6,5 | 4 | 1,5 | 17 |
| 10. | Jan Bartoš | G a Jazyková škola, Břeclav | 8/8 | 1 | 5 | 10 | 1 | 17 |
| 11. | Marek Gardáš | Biskupské G Brno a MŠ | 4/4 | 4,5 | 5 | 3,5 | 0 | 13 |
| 12. | Karolína Králíková | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 |
| 13. | David Káňa | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 14. | Martin Kořínek | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | 8/8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 15. | Denis Bálint | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 2/4 | 0 | 2,5 | 4,5 | 0 | 7 |
Jihočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Bajgar | G České Budějovice, Jírovcova | 7/8 | 9 | 7 | 10 | 5 | 31 |
| 2. | Ivan Mišustin | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/4 | 6 | 5 | 10 | 8 | 29 |
| 3. | Miroslav Mládek | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 4/4 | 10 | 8 | 5 | 6 | 29 |
| 4. | Vojtěch Jan Schreib | G České Budějovice, Jírovcova | 8/8 | 10 | 5 | 7 | 5 | 27 |
| 5. | Milan Kadlec | G Písek | 8/8 | 7 | 4 | 9 | 4 | 24 |
| 6. | Petr Starý | G České Budějovice, Jírovcova | 8/8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 20 |
| 7. | Ondřej Porod | G Týn nad Vltavou | 7/8 | 10 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 8. | Helena Hančlová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 8/8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 9. | Antonín Pech | G Pierra de Coubertina, Tábor | 8/8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 10. | Dan Herma | Táborské soukromé G a ZŠ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pardubický kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbyněk Makovský | G Pardubice, Dašická | 8/8 | 7 | 4 | 10 | 4 | 25 |
| 2. | Tereza Nejezchlebová | G Pardubice, Dašická | 8/8 | 8 | 4 | 8 | 1,5 | 21,5 |
| 3. | Kateřina Dušková | G Pardubice, Dašická | 8/8 | 0 | 3 | 9,5 | 0 | 12,5 |
| 4. | Eliška Nová | G Pardubice, Dašická | 4/4 | 6,5 | 2 | 3 | 0 | 11,5 |
| 5. | Jindřich Straka | G Pardubice, Dašická | 3 | 5 | 1,5 | 1 | 2 | 9,5 |
| 6. | Vojtěch Vávra | G Pardubice, Dašická | 8/8 | 0 | 0,5 | 4 | 3,5 | 8 |
Královéhradecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Koubský | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 4/4 | 10 | 4 | 7 | 3 | 24 |
| 2. | Dominik Kaňka | Lepařovo G Jičín | 6/6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 22 |
| 3. | Štěpán Splítek | Lepařovo G Jičín | 2/4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 |
| 4. | Jakub Váňa | Jiráskovo G Náchod | 4/4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| 5. | Barbora Říhová | Jiráskovo G Náchod | 8/8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Kraj Vysočina
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eliška Bednářová | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 8/8 | 10 | 6,5 | 9 | 4 | 29,5 |
| 2. | Marek Nedoma | Biskupské G Žďár nad Sázavou | 6/8 | 10 | 7 | 4 | 8 | 29 |
| 3. | Tomáš Zvěřina | G Jihlava | 3/4 | 9,5 | 3 | 9,5 | 0 | 22 |
| 4. | Mark Joly | G Havlíčkův Brod | 8/8 | 10 | 3 | 8 | 0 | 21 |
| 5. | Adam Mikulič | G Havlíčkův Brod | 8/8 | 5,5 | 1,5 | 10 | 0 | 17 |
| 6. | Adam Brůna | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 7/8 | 5 | 5,5 | 2 | 4 | 16,5 |
| 7. | Anna Smrčková | G Jihlava | 6/6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| 8. | Petr Kurtin | G Třebíč | 4/4 | 2 | 1,5 | 5 | 0 | 8,5 |
Karlovarský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Šustr | SPŠ Ostrov | 4/4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 |
Liberecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Kladníček | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 8/8 | 10 | 4 | 8 | 7 | 29 |
| 2. | Adam Pustka | G F. X. Šaldy, Liberec | 8/8 | 9 | 4 | 9,5 | 5 | 27,5 |
| 3. | Patrik Pöschl | G F. X. Šaldy, Liberec | 4/4 | 10 | 5 | 8 | 2 | 25 |
| 4. | Anna Matiášková | G Turnov | 6/8 | 5 | 4 | 10 | 5 | 24 |
| 5. | Filip Černý | G F. X. Šaldy, Liberec | 8/8 | 8 | 4,5 | 7 | 1 | 20,5 |
| 6. | Filip Hejna | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 8/8 | 7 | 1 | 6,5 | 2 | 16,5 |
| 7. | Eliška Nováková | G Jablonec nad Nisou | 4/4 | 1 | 4 | 8,5 | 1 | 14,5 |
Olomoucký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Barták | Slovanské G Olomouc | 6/8 | 6 | 4 | 10 | 3 | 23 |
| 2. | Květa Bouchalová | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 5/8 | 10 | 5 | 5 | 3 | 23 |
| 3. | Nikolas Pippal | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 8/8 | 10 | 7,5 | 0,5 | 3,5 | 21,5 |
| 4. | Tomáš Holásek | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 7/8 | 5,5 | 4 | 2,5 | 4 | 16 |
Plzeňský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Jedlička | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 3/4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 24 |
| 2. | Michal Fišer | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 4/4 | 5 | 8,5 | 8 | 2 | 23,5 |
| 3. | David Stýblo | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 6/6 | 8 | 0,5 | 5,5 | 3 | 17 |
| 4. | Štěpán Soukup | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 4/4 | 5 | 3,5 | 8 | 0 | 16,5 |
| 5. | David Prusík | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/4 | 5 | 0,5 | 10 | 1 | 16,5 |
| 6. | David Kraus | G Plzeň, Mikulášské nám. | 8/8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 14 |
| 7. | Ondřej Benda | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 4/4 | 4 | 2,5 | 7 | 2 | 15,5 |
| 8. | Jan Nevečeřal | G Plzeň, Mikulášské nám. | 8/8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 |
| 9. | Jan Kuchař | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 8/8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 11 |
| 10. | Ondřej Polanský | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| 11. | Matěj Hais | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 4/4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| 12. | Vojtěch Pokorný | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 4/4 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4 |
| 13. | Vojtěch Herčík | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 8/8 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 |
Středočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Dejmek | G Kolín | 7/8 | 5 | 4 | 10 | 0,5 | 19,5 |
| 2. | Zbyněk Andrýsek | G Mladá Boleslav | 7/8 | 0 | 6 | 9,5 | 1 | 16,5 |
| 3. | Jakub Učík | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 8/8 | 7 | 2 | 7 | 0 | 16 |
| 4. | Martin Hrubec | G Příbram | 8/8 | 3 | 3 | 10 | 0 | 16 |
Moravskoslezský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikuláš Hořenek | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 9 | 6 | 9,5 | 8 | 32,5 |
| 2. | Matěj Hošek | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 8/8 | 9 | 3 | 8,5 | 9 | 29,5 |
| 3. | Marco Kormaník | Wichterlovo G Ostrava | 8/8 | 7 | 4 | 8,5 | 8 | 27,5 |
| 4. | Kryštof Basista | G Josefa Kainara, Hlučín | 6/6 | 10 | 2 | 9,5 | 3 | 24,5 |
| 5. | Václav Holuša | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 10 | 3 | 8,5 | 0 | 21,5 |
| 6. | Marie Hrubá | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 6/8 | 10 | 3 | 5,5 | 2 | 20,5 |
| 7. | Adam Chvěja | Wichterlovo G Ostrava | 6/8 | 8 | 3 | 8 | 0,5 | 19,5 |
| 8. | Lukáš Hradečný | G Cihelní, Frýdek-Místek | 3/4 | 3 | 7 | 6,5 | 0,5 | 17 |
| 9. | Ivan Boruta | Wichterlovo G Ostrava | 8/8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 14 |
| 10. | Cyril Vojtek | Slezské G Opava | 4/4 | 6,5 | 2 | 5,5 | 0 | 14 |
| 11. | Denis Florík | G Mikuláše Koperníka, Bílovec | 4/4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 12. | Adam Konštacký | G Havířov-Podlesí | 8/8 | 3 | 2 | 5,5 | 0 | 10,5 |
Ústecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Mišičko | G Ústí nad Labem | 4/8 | 4 | 7 | 10 | 1 | 22 |
| 2. | Jan Libus | G Václava Hlavatého, Louny | 8/8 | 9 | 2,5 | 7 | 0 | 18,5 |
| 3. | Kosma Šatánek | G Teplice | 3/4 | 8 | 1 | 8,5 | 0 | 17,5 |
| 4. | Damián Šatánek | G Teplice | 4/4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 15 |
| 5. | Jan Buriánek | G Teplice | 8/8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
Zlínský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | A2-1 | A2-2 | A2-3 | A2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Julie Pazdírková | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 7/8 | 10 | 6 | 9 | 5 | 30 |
| 2. | Alex Christian Faivre | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 6/8 | 10 | 5 | 4 | 10 | 29 |
| 3. | Jiří Preč | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 8/8 | 10 | 6 | 6 | 1,5 | 23,5 |
| 4. | Tomáš Blahník | G Zlín - Lesní čtvrť | 8/8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| 5. | Michal Steiner | G Zlín - Lesní čtvrť | 4/4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |