Výsledky krajského kola 67. ročníku FO kategorie B
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Hlavní město Praha
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Adam | Anglicko-české G AMAZON, Praha 1 | 3/4 | – | 10 | 0,5 | 6 | 16,5 |
| 2. | Jakub Šalát | SPŠ sdělovací techniky, Praha 1, Panská | 3/4 | 1,5 | 0,5 | 8 | 6 | 16 |
| 3. | Samuel Bloomfield | G Praha 6, Nad Alejí | 7/8 | 9,5 | 4 | 2 | – | 15,5 |
| 4. | Martin Kout | Gymnázium Karla Sladkovského | 7/8 | 8 | – | 2 | 4 | 14 |
| 5. | František Tuka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 3 | 0,5 | 6,5 | 4 | 14 |
| 6. | Vojtěch Link | G Praha 7, Nad Štolou | 3/4 | – | 2,5 | 10 | 1,5 | 14 |
| 7. | Jan Motlík | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 7/8 | 2 | 2,5 | 0 | 3 | 7,5 |
| 8. | Martin Paidar | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 7/8 | 0 | 0,5 | 7 | 0 | 7,5 |
| 9. | Samuel Probst | PORG - G a ZŠ Praha 8 | 7/8 | 0,5 | 3,5 | – | 0 | 4 |
| 10. | Ondřej Smolík | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 7/8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 11. | Kryštof Abel | G Praha 6, Arabská | 3/4 | 2,5 | 0 | 1,5 | 0 | 4 |
| 12. | Lukáš Herman | Mensa G Praha 6 | 7/8 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 |
| 13. | Ivan Simonov | G Praha 10, Přípotoční | 3/4 | – | 1 | – | 0,5 | 1,5 |
Jihomoravský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anita Vaceková | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 10 | 8,5 | 6,5 | 8 | 33 |
| 2. | Jakub Šimek | G Brno-Bystrc | 3/4 | 9 | 1 | 5 | 0 | 15 |
| 3. | Lukáš Konečný | G Rájec-Jestřebí | 5/6 | 0 | 0 | 9,5 | 0 | 9,5 |
| 4. | Karolína Králíková | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 7/8 | 4 | 0,5 | 3 | 1 | 8,5 |
| 5. | Vít Holoubek | G a obchodní akademie, Bučovice | 7/8 | 2 | 3 | 2,5 | 0 | 7,5 |
| 6. | Adam Vala | G Brno-Řečkovice | 7/8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
| 7. | Vít Obdržálek | G Brno-Řečkovice | 7/8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 8. | Matyáš Brychta | G a ZUŠ Šlapanice | 7/8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9. | Jan Matěj Prát | G Rájec-Jestřebí | 5/6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10. | Jan Leuchter | Biskupské G Brno a MŠ | 7/8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jihočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Bajgar | G České Budějovice, Jírovcova | 7/8 | 10 | 7 | 6,5 | 9,5 | 33 |
| 2. | Filip Poisl | G Strakonice | 3/4 | 9 | 9 | 7,5 | 3,5 | 29 |
| 3. | Jiří Mach | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 5/6 | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 |
| 4. | Jakub Veselý | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 3/4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 14 |
| 5. | Vojtěch Radimecký | G Pierra de Coubertina, Tábor | 7/8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 6. | Petr Vágner | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 3/4 | 0 | 7 | 3,5 | 0 | 10,5 |
| 7.–8. | Filip Dvořák | G Milevsko | 5/6 | 0 | 0 | 6,5 | 1 | 7,5 |
| Denys Hrablin | SŠ spojů a informatiky, Tábor | 3/4 | 0 | 0 | 6,5 | 1 | 7,5 | |
| 9. | Ondřej Porod | G Týn nad Vltavou | 7/8 | 0 | 1 | 1,5 | 3 | 5,5 |
| 10. | Sabina Bažantová | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 3/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11. | Jakub Klicnar | G České Budějovice, Jírovcova | 3/4 | 0 | 2 | 1,5 | 0 | 3,5 |
| 12. | Ondřej Sirotek | G České Budějovice, Česká | 7/8 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | 3,5 |
| 13. | Marek Bauer | G České Budějovice, Jírovcova | 3/4 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
Pardubický kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Motyčka | G Polička | 7/8 | 6,5 | 8,5 | 9 | 6,5 | 30,5 |
| 2. | Šimon Stefan | G Pardubice, Dašická | 7/8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 29 |
| 3. | Lenka Hromádková | G K. V. Raise a SOU Hlinsko | 7/8 | 3 | 0,5 | 1,5 | 1 | 6 |
| 4. | Matěj Grundloch | G Polička | 7/8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5. | Barbora Římalová | G, obchodní akademie a jazyková škola, Svitavy | 7/8 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 6. | Ivan Mořkovský | G Polička | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Královéhradecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonín Kubeček | Jiráskovo G Náchod | 7/8 | 0 | 0 | 7 | 9,5 | 16,5 |
| 2. | Jakub Martinek | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 7/8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 15 |
| 3. | Adam Selke | G J. K. Tyla, Hradec Králové | 3/4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| 4. | Andreas Otakar Zima | Jiráskovo G Náchod | 3/4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 5.–6. | Lucie Trochová | G Trutnov | 7/8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Matěj Tryzna | G Trutnov | 3/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 7. | Yelyzaveta Ilchenko | G Dobruška | 3/4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8. | Ondřej Matějec | G Trutnov | 3/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Marek Rudolf | G Trutnov | 3/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Adam Jindra | Krkonošské G a SOŠ Vrchlabí | 6/8 | – | – | – | – | 0 |
Kraj Vysočina
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Klíma | G Žďár nad Sázavou | 7/8 | 3 | 8 | 10 | 6 | 27 |
| 2. | Tomáš Zvěřina | G Jihlava | 3/4 | 8 | 9 | 3 | 0,5 | 20,5 |
| 3. | Adam Brůna | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 7/8 | 9 | 3 | 7 | 1 | 20 |
| 4. | Antonín Trnka | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 7/8 | 0 | 2 | 9,5 | 5 | 16,5 |
| 5. | Milan Vacula | G Velké Meziříčí | 3/4 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 3,5 |
| 6. | Jakub Máca | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
Karlovarský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Bruckner | G Cheb | 7/8 | 0 | 10 | 10 | 6 | 26 |
| 2. | Otto Kokštein | První české G v Karlových Varech | 3/4 | 10 | 2 | 8,5 | 0 | 20,5 |
| 3. | Adéla Matějková | První české G v Karlových Varech | 7/8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Liberecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Schmidt | G Jablonec nad Nisou | 3/4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 19 |
| 2. | Michaela Urbanová | G F. X. Šaldy, Liberec | 7/8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
Olomoucký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Holásek | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 7/8 | 10 | 3 | 3,5 | 5 | 21,5 |
| 2. | Adam Fajkus | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 7/8 | 7 | 1,5 | 6,5 | 1 | 16 |
| 3. | Šimon Krečmer | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 5/6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 15 |
| 4. | Denis Peťka | G Jakuba Škody, Přerov | 7/8 | – | 1 | 8 | – | 9 |
| 5. | Nikola Hrabal | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 7/8 | 3,5 | 2 | 1,5 | – | 7 |
| 6. | Lukáš Soubusta | Slovanské G Olomouc | 3/4 | 1 | 0,5 | 4 | 0 | 5,5 |
| 7. | Jana Fišerová | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 7/8 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 |
| 8. | Vilém Kastner | G Šternberk | 3/4 | 2 | 1 | – | 1 | 4 |
| 9. | Zuzana Dreiseitlová | G Jakuba Škody, Přerov | 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10. | Tymofii Bokhnak | G Jakuba Škody, Přerov | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Plzeňský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Vítek | G Plzeň, Mikulášské nám. | 7/8 | 8 | 8 | 9,5 | 8 | 33,5 |
| 2. | Daniel Jedlička | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Plzeň | 3/4 | 3 | 10 | 9 | 10 | 32 |
| 3. | Martin Celunda | G a SOŠ Rokycany | 7/8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 21 |
| 4. | Jan Dubišár | G Plzeň, Mikulášské nám. | 7/8 | 1 | 3 | 5 | 10 | 19 |
| 5. | Natálie Manoušková | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 7/8 | 9 | 2 | 3 | 0,5 | 14,5 |
| 6. | Mikuláš Ungr | G Plzeň, Mikulášské nám. | 7/8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 7. | Adam Žák | Sportovní G Plzeň | 3/4 | 2,5 | 0 | 5 | 0 | 7,5 |
| 8. | Filip Vaněček | G Luďka Pika, Plzeň | 3/4 | 0,5 | 1 | 2 | 0,5 | 4 |
| 9. | Matěj Skřivan | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 10. | Marek Šterner | G Luďka Pika, Plzeň | 3/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11. | Jan Vyšín | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Středočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Dejmek | G Kolín | 7/8 | 10 | 3 | 8 | 0,5 | 21,5 |
| 2. | David Lukáč | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 7/8 | 8 | 3 | 7 | 0 | 18 |
| 3. | Nikola Ptáčková | Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou | 3/4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 4. | Zbyněk Andrýsek | G Mladá Boleslav | 7/8 | 2,5 | 2 | 3 | 0 | 7,5 |
| 5. | Štěpán Plachý | G Benešov | 3/4 | 1 | 0 | 4 | 0,5 | 5,5 |
| 6. | Jakub Mustafa | G Benešov | 7/8 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 3,5 |
| 7. | Tereza Jirásková | G Příbram | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Moravskoslezský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikuláš Hořenek | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 9 | 0 | 3 | 6 | 18 |
| 2. | Tomáš Kornel | G Cihelní, Frýdek-Místek | 7/8 | 0 | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 3. | Rudolf Hodslavský | G Nový Jičín | 5/6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 4. | Kryštof Gajdušek | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 7/8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 5. | Václav Holuša | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 6. | Jakub Valík | Slezské G Opava | 3/4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 7.–8. | Filip Gašparín | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Tomáš Tulach | G Olgy Havlové, Ostrava | 7/8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| 9. | Lucie Endlová | G Olgy Havlové, Ostrava | 7/8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 10. | Šimon Kalousek | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11.–12. | Alena Marešová | G Olgy Havlové, Ostrava | 7/8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Marek Němec | Matiční G Ostrava | 3/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13. | Daniela Norková | G a Obchodní akademie, Orlová | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Matyáš Měch | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15.–19. | Lucie Badurová | G a Obchodní akademie, Orlová | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Hradečný | G Cihelní, Frýdek-Místek | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Kopal | G a Obchodní akademie, Orlová | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondřej Kočur | Wichterlovo G Ostrava | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Richard Turčík | Lékařské a přírodovědné G PRIGO, Ostrava | 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ústecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kosma Šatánek | G Teplice | 3/4 | 8 | 6 | 2,5 | 5 | 21,5 |
| 2. | Roman Yatsyna | G Chomutov | 3/4 | 8 | 2,5 | 3,5 | 2 | 16 |
| 3. | Kryštof Roudný | G Ústí nad Labem | 7/8 | 2 | 4,5 | 3 | 0 | 9,5 |
| 4. | Miroslav Klas | G Teplice | 7/8 | 1 | 0,5 | 7 | 0 | 8,5 |
| 5. | Václav Jelínek | G Teplice | 7/8 | 2,5 | 1 | 2,5 | 0 | 6 |
| 6. | Štěpán Drábek | G Teplice | 7/8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7. | Ema Vohnoutová | G Chomutov | 3/4 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Zlínský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | B2-1 | B2-2 | B2-3 | B2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Julie Pazdírková | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 7/8 | 4,5 | 8 | 7 | 0 | 19,5 |
| 2. | Lukáš Nohejl | G Ladislava Jaroše, Holešov | 7/8 | 4 | 7 | 1 | 5,5 | 17,5 |
| 3. | Matouš Trefil | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | 7/8 | 0 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 4. | Daniel Solecký | G Uherské Hradiště | 3/4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 5. | Michaela Hájková | G a Jazyková škola, Zlín | 3/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6. | Marek Soviš | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 7/8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7. | Radek Budík | G Uherské Hradiště | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |