Výsledky školního kola 67. ročníku FO kategorie C
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh.
Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Metelka | Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové | 6/8 | 1 | 10 | – | 9 | 10 | 9 | 9 | 48 |
Doctrina - Podještědské G Liberec
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavla Kryštůfková | Doctrina - Podještědské G Liberec | 6/8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 5 | 9 | 59 |
| 2. | Václav Poek | Doctrina - Podještědské G Liberec | 6/8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 58 |
| 3. | Natálie Karolina Šírová | Doctrina - Podještědské G Liberec | 2/4 | – | 10 | 8 | 4 | 8 | 5 | 9 | 44 |
G Bystřice nad Pernštejnem
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Fořt | G Bystřice nad Pernštejnem | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 6 | – | 5 | – | 41 |
G Chomutov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kateřina Sedláčková | G Chomutov | 4/6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 46 |
G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Šarközi | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 68 |
| 2. | Lukáš Litera | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 60 |
| 3. | Magdalena Drápalová | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 58 |
| 4. | Václav Plaček | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 55 |
| 5. | Martin Zikl | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 6 | 9 | 0 | 9 | 9 | 10 | 8 | 51 |
| 6. | Mikuláš Knespl | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 0 | 50 |
G F. X. Šaldy, Liberec
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nick Petruch | G F. X. Šaldy, Liberec | 2/4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69 |
| 2. | Tomáš Brigant | G F. X. Šaldy, Liberec | 2/4 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 65 |
| 3. | Michal Nosek | G F. X. Šaldy, Liberec | 6/8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 64 |
| 4. | Ondřej Kozuk | G F. X. Šaldy, Liberec | 6/8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 63 |
| 5. | Andrii Chumak | G F. X. Šaldy, Liberec | 2/4 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 63 |
| 6. | Ajni Calliku | G F. X. Šaldy, Liberec | 2/4 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 61 |
| 7. | Jan Pospíšil | G F. X. Šaldy, Liberec | 2/4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 60 |
G Havlíčkův Brod
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Václav Majerník | G Havlíčkův Brod | 6/8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 0 | 46 |
| 2. | Petr Blažek | G Havlíčkův Brod | 2/4 | 10 | 10 | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 44 |
| 3. | Jindřich Venc | G Havlíčkův Brod | 6/8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 6 | 3 | 0 | 42 |
| 4. | Hynek Hlaváč | G Havlíčkův Brod | 2/4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 28 |
G J.Š.Baara, Domažlice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sára Řeháková | G J.Š.Baara, Domažlice | 6/8 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | – | – | 41 |
G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magdaléna Novotná | G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 6 | 10 | 53 |
G Jaroslava Vrchlického, Klatovy
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Mazanec | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 67 |
| 2. | Marek Vítek | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 2/4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 66 |
| 3. | Filip Dundr | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 6/8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 63 |
| 4. | Jan Nejedlý | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 6/8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 61 |
| 5. | Tomáš Hrdlička | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 6/8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 60 |
| 6. | Jakub Opluštil | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 2/4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 42 |
G Kladno
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Vaněk | G Kladno | 6/8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 61 |
| 2. | Tomáš Vaněk | G Kladno | 6/8 | 9 | 7 | 9,5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 58,5 |
| 3. | Diana Khvostenko | G Kladno | 2/4 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 58 |
G Krnov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tran Gia Bao Vu | G Krnov | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 2. | Hana Burdová | G Krnov | 6/8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | – | 56 |
G Ladislava Jaroše, Holešov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Tomeček | G Ladislava Jaroše, Holešov | 6/8 | 9,5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 62,5 |
G Lipník nad Bečvou
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kateřina Václavíková | G Lipník nad Bečvou | 6/8 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69,5 |
G Milevsko
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Tučný | G Milevsko | 2/1 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 9 | – | 48 |
| 2. | Elena Pincová | G Milevsko | 2/4 | 10 | 10 | 5,5 | 4 | 6 | 9 | – | 44,5 |
G Otrokovice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Novák | G Otrokovice | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
G Plzeň, Mikulášské nám.
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Prusík | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 56 |
| 2. | Ondřej Šimek | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 | 55 |
| 3. | Nina Messéan | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 55 |
| 4. | Jan Kuneš | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 54 |
| 5. | Vít Aubrecht | G Plzeň, Mikulášské nám. | 2/4 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 54 |
| 6. | Veronika Vodrážková | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 54 |
| 7. | Adam Zíbar | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/6 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 53 |
| 8.–9. | Barbora Bíklová | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 53 |
| Jan Sládek | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 53 | |
| 10. | Vít Gregor | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 53 |
| 11. | Matěj Voch | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 52 |
| 12.–13. | Marek Kylar | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 52 |
| Ivan Raděj | G Plzeň, Mikulášské nám. | 6/8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 52 | |
| 14. | Martina Steinhauserová | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 51 |
G Příbram
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eliška Krejčí | G Příbram | 2/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 68 |
| 2. | Martin Tomek | G Příbram | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 68 |
| 3. | Žofie Volfová | G Příbram | 6/8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 62 |
G Rumburk
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Steklá | G Rumburk | 6/8 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 8 | 10 | 58 |
G Tanvald
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Artur Tegelman | G Tanvald | 6/8 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69,5 |
G Turnov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Matiášková | G Turnov | 6/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 62 |
G Valašské Klobouky
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barbora Meislová | G Valašské Klobouky | 2/4 | 6 | 10 | 5 | 8 | 0 | 9 | 0 | 38 |
G Velké Meziříčí
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Toman | G Velké Meziříčí | 2/4 | – | 10 | – | 8 | 10 | 5 | 8 | 41 |
| 2. | Monika Smejkalová | G Velké Meziříčí | 2/4 | – | – | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 41 |
| 3. | Jáchym Novotný | G Velké Meziříčí | 2/4 | – | – | 9 | 8 | 9 | 5 | 8 | 39 |
G Vincence Makovského se sportovními třídami, Nové Město na Moravě
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mojmír Prosecký | G Vincence Makovského se sportovními třídami, Nové Město na Moravě | 6/8 | 9 | 9,5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 9 | 62,5 |
G Zikmunda Wintra, Rakovník
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Hadrbolec | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 2/4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 35 |
| 2. | Hoai Duc To | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 6/8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 34 |
G a Jazyková škola, Zlín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Škrip | G a Jazyková škola, Zlín | 2/4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 66 |
| 2. | Emma Michlovská | G a Jazyková škola, Zlín | 2/4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 8 | 52 |
G a SOŠ Rokycany
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Bureš | G a SOŠ Rokycany | 2/4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 7 | 4 | 5 | 49 |
| 2. | Václav Kraus | G a SOŠ Rokycany | 6/8 | 9 | 9 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 42 |
| 3. | Elen Mašková | G a SOŠ Rokycany | 2/4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 31 |
G Česká Lípa
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Sanitrník | G Česká Lípa | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 2.–3. | Radovan Horký | G Česká Lípa | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 8 | – | 48 |
| Vít Vakula | G Česká Lípa | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 8 | – | 48 | |
| 4. | Alice Andrlová | G Česká Lípa | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 6 | – | 10 | – | 46 |
| 5. | Jiří Jakoubek | G Česká Lípa | 2/4 | 8 | – | 10 | 6 | – | 10 | 10 | 44 |
| 6. | Martin Jenčík | G Česká Lípa | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 6 | – | 8 | – | 44 |
| 7. | Nela Žalská | G Česká Lípa | 2/4 | – | – | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 43 |
| 8. | Šárka Kuncová | G Česká Lípa | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 6 | – | 6 | – | 42 |
G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Prchal | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 67 |
| 2. | Marek Šťastný | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | 6/8 | 8 | 10 | 5 | 7 | – | 10 | – | 40 |
Jiráskovo G Náchod
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beáta Čtvrtečková | Jiráskovo G Náchod | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 66 |
| 2. | Tereza Řeháková | Jiráskovo G Náchod | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | – | 56 |
Krkonošské G a SOŠ Vrchlabí
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Jindra | Krkonošské G a SOŠ Vrchlabí | 6/8 | 8 | 10 | 9,5 | 9,5 | – | 10 | – | 47 |
Lepařovo G Jičín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěpán Splítek | Lepařovo G Jičín | 2/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 67 |
| 2. | Jaromír Novák | Lepařovo G Jičín | 2/4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 66 |
Masarykovo G Plzeň
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucie Kohoutková | Masarykovo G Plzeň | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 69 |
| 2. | Veronika Čadinová | Masarykovo G Plzeň | 2/4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
Mensa G Praha 6
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Nalimov | Mensa G Praha 6 | 6/8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 8 | 6 | 10 | 58 |
| 2. | Kryštof Kolenatý | Mensa G Praha 6 | 6/8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 | 55 |
| 3. | David Briet | Mensa G Praha 6 | 6/8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 51 |
| 4. | Jakub Soukenik | Mensa G Praha 6 | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 6 | – | 51 |
SPŠ chemická akademika Heyrovského, Ostrava
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Selzer | SPŠ chemická akademika Heyrovského, Ostrava | 2/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 67 |
| 2. | Jakub Nevlud | SPŠ chemická akademika Heyrovského, Ostrava | 2/4 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 9 | 59 |
| 3. | Jakub Lasevič | SPŠ chemická akademika Heyrovského, Ostrava | 2/4 | 6,5 | 6 | 7,5 | 6 | 10 | 9 | 7 | 52 |
| 4. | Vincent Sárközi | SPŠ chemická akademika Heyrovského, Ostrava | 2/4 | 0 | 10 | 8 | 8,5 | 9 | 5 | 9 | 49,5 |
SPŠ stavební, České Budějovice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Fiala | SPŠ stavební, České Budějovice | 2/4 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 0 | 55 |
SPŠ strojnická, Vsetín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | František Putala | SPŠ strojnická, Vsetín | 2/4 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 60 |
G Praha 6, Nad Alejí
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hugo Koutny | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 8 | 10 | 9 | 4 | 10 | 7 | 9 | 57 |
| 2. | Erik Hrádocký | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | – | 56 |
| 3. | Marian Johanides | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 6 | 9 | 54 |
| 4. | Sedrik Šuško | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 50 |
| 5. | Samuel Košecký | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | – | 49 |
| 6. | Michal Hradil | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 6 | 10 | 9 | – | 10 | 6 | – | 41 |
Soukromé G ARCUS PRAHA 9, Praha 9
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Přívětivý | Soukromé G ARCUS PRAHA 9, Praha 9 | 6/8 | 7 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 51 |
G Praha 9, Českolipská
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kristýna Hlávková | G Praha 9, Českolipská | 6/8 | 2 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 59 |
Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | František Štros | Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou | 6/8 | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 55 |
| 2. | Tereza Havelková | Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou | 6/8 | – | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 54 |
G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ester Zátopková | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 2. | Štěpán Káňa | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 6/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | 59 |
G Benešov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Dlabal | G Benešov | 5/8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | 5 | 8 | 56 |
G Český Brod
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stanislav Kmínek | G Český Brod | 6/8 | 7 | 9 | – | 4 | 6 | 6 | 8 | 40 |
G Christiana Dopplera, Praha 5
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C1-1 | C1-2 | C1-3 | C1-4 | C1-5 | C1-6 | C1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Max Menčík | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 2/4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8,5 | 65,5 |
| 2. | Tomáš Chum | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8,5 | 7 | 10 | 63,5 |
| 3. | Matěj Knop | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 63 |
| 4. | Petr Zeman | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 7,5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 60,5 |
| 5. | Klára Vidnerová | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 60 |
| 6. | Jakub Laš | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 5 | 10 | 60 |
| 7. | Adrian Bobro | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 | 10 | 59 |
| 8. | Marek Sovják | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10 | 2 | 10 | 57 |
| 9. | Karel Hlaváček | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 9,5 | 10 | 5 | 8 | 8 | 5 | 10 | 55,5 |
| 10. | Světlana Achedžak | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 7,5 | 9,5 | 10 | 8 | 10 | 5 | – | 50 |
| 11. | Matouš Tomi | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | – | 10 | 10 | – | 10 | 4 | 8 | 42 |
G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní
