Výsledky krajského kola 67. ročníku FO kategorie C
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Hlavní město Praha
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Laš | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| 2. | Max Menčík | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 2/4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 |
| 3. | Kryštof Kolenatý | Mensa G Praha 6 | 6/8 | 9,5 | 7 | 10 | 8,5 | 35 |
| 4. | Karel Hlaváček | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 10 | 5 | 10 | 9,5 | 34,5 |
| 5. | Mikuláš Pater | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 2/4 | 10 | 7,5 | 10 | 5 | 32,5 |
| 6. | Filip Vopravil | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 6/8 | 7,5 | 10 | 10 | 4 | 31,5 |
| 7. | Klára Vidnerová | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 7 | 4,5 | 10 | 10 | 31,5 |
| 8. | Martin Dolejší | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 6/8 | 6,5 | 7,5 | 10 | 7 | 31 |
| 9. | Petr Zeman | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 31 |
| 10. | Alexander Nalimov | Mensa G Praha 6 | 6/8 | 10 | 5 | 9 | 7 | 31 |
| 11. | Marek Sovják | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 7 | 30,5 |
| 12. | Lukáš Linek | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 6/8 | 7 | 9,5 | 9,5 | 3,5 | 29,5 |
| 13. | Lukáš Nadrchal | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | 6/8 | 8 | 7,5 | 9,5 | 4 | 29 |
| 14. | Světlana Achedžak | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 29 |
| 15. | Tomáš Chum | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 5 | 5 | 10 | 8,5 | 28,5 |
| 16. | Michal Hradil | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 9 | 3 | 9 | 6 | 27 |
| 17. | Ondřej Bohatý | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 6/8 | 10 | 5 | 9 | 3 | 27 |
| 18. | Lucie Musilová | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 2/4 | 6 | 5 | 10 | 5 | 26 |
| 19. | Matěj Knop | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 8 | 4,5 | 7 | 4,5 | 24 |
| 20. | Jáchym Šafránek | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 2/4 | 9 | 3,5 | 10 | 0,5 | 23 |
| 21. | Jakub Augustýn | SPŠ na Proseku, Praha 9 | 2/4 | 6 | 4,5 | 8 | 4 | 22,5 |
| 22. | Jakub Soukenik | Mensa G Praha 6 | 6/8 | 6,5 | 6 | 7,5 | 2 | 22 |
| 23. | Adrian Bobro | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 6/8 | 7,5 | 1,5 | 6 | 7 | 22 |
| 24. | Daniel Přívětivý | Soukromé G ARCUS PRAHA 9, Praha 9 | 6/8 | 5,5 | 4,5 | 8 | 3,5 | 21,5 |
| 25. | Jan Pohl | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 6/8 | 8 | 4 | 3 | 6,5 | 21,5 |
| 26. | Erik Hrádocký | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 9,5 | 1,5 | 2 | 8 | 21 |
| 27. | David Briet | Mensa G Praha 6 | 6/8 | 8 | 5 | 4 | 2,5 | 19,5 |
| 28. | Marco Virgulti | Malostranské G Praha 1, Josefská | 6/8 | 7,5 | 2 | 6 | 3,5 | 19 |
| 29. | Kristýna Sojková | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 6/8 | 7,5 | 5 | 2 | 4 | 18,5 |
| 30. | Jakub Záhlava | SPŠ elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině | 2/4 | 7,5 | 1,5 | 0 | 6,5 | 15,5 |
| 31. | Matěj Václav Štefan | G J. Seiferta, Praha 9 | 6/8 | 6 | 1,5 | 0 | 7 | 14,5 |
| 32. | Hugo Koutny | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 8,5 | 3,5 | 2 | 4 | 18 |
| 33. | Matěj Purkert | G Praha 4, Písnická | 6/8 | 8 | 1 | 3 | 4,5 | 16,5 |
| 34. | Štěpán Filip | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 6/8 | 6,5 | 4,5 | 3 | 1,5 | 15,5 |
| 35. | Šárka Vokurková | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 6/8 | 3 | 2,5 | 1 | 7,5 | 14 |
| 36. | Michal Bobek | SPŠ na Proseku, Praha 9 | 2/4 | 4,5 | 3,5 | 1 | 5 | 14 |
| 37. | Marian Johanides | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 6,5 | 3,5 | 0 | 2,5 | 12,5 |
| 38. | Alice Dědicova | G Praha 6, Arabská | 2/4 | 2 | 3 | 1 | 4,5 | 10,5 |
| 39. | Šimon Bartošek | Gymnázium Karla Sladkovského | 2/4 | 3 | 4 | – | 3,5 | 10,5 |
| 40. | Sedrik Šuško | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 6,5 | 1,5 | 2 | 0,5 | 10,5 |
| 41. | Šimon Hanák | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 6/8 | 7,5 | 1 | 0,5 | 1,5 | 10,5 |
| 42. | Kristýna Hlávková | G Praha 9, Českolipská | 6/8 | 6 | 0,5 | 0,5 | 3 | 10 |
| 43. | Sára Šafářová | G Praha 6, Arabská | 2/4 | 4 | 1,5 | 1 | 3 | 9,5 |
| 44. | Anna Rühle | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 6/8 | 6 | 0,5 | 0 | 3 | 9,5 |
| 45. | Kateřina Hujová | G Praha 10, Voděradská | 6/8 | 0 | 3,5 | 0 | 5 | 8,5 |
| 46. | Pavel Ploužek | G Praha 9, Chodovická | 6/8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 47. | Sára Tyllová | Heřmánek Praha | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 3,5 | 5,5 |
| 48. | Samuel Košecký | G Praha 6, Nad Alejí | 6/8 | 2 | 2 | – | 1 | 5 |
| 49. | Bach Hoang | G Elišky Krásnohorské, Praha 4, Michle, Ohradní | 2/4 | – | – | – | 0 | 0 |
Jihomoravský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Bradáč | G Boskovice | 6/8 | 10 | 8,5 | 10 | 8,5 | 37 |
| 2. | Antonín Horák | G Brno-Řečkovice | 6/8 | 10 | 9,5 | 9 | 7 | 35,5 |
| 3. | Tadeáš Doležel | G Brno, Elgartova | 2/4 | 10 | 10 | 8 | 0 | 28 |
| 4. | Dominik Fasora | G Brno, Slovanské náměstí | 2/4 | 9 | 1 | 9 | 8,5 | 27,5 |
| 5. | Vojtěch Prchal | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | 6/8 | 10 | 1 | 6 | 10 | 27 |
| 6. | Anna Mejzlíková | G Brno-Řečkovice | 6/8 | 7 | 1 | 8 | 9,5 | 25,5 |
| 7. | Petra Strážnická | G Tišnov | 6/8 | 10 | 1 | 8 | 3,5 | 22,5 |
| 8. | Tobiáš Macháček | G Brno, Slovanské náměstí | 4/6 | 5 | 1 | 8 | 7 | 21 |
| 9. | Denis Bálint | G Brno, třída Kapitána Jaroše | 2/4 | 7 | 1 | 10 | 3 | 21 |
| 10. | Vilém Doušek | G Brno-Řečkovice | 6/8 | 10 | 1 | 2 | 6,5 | 19,5 |
| 11. | Jan Horák | G Boskovice | 6/8 | 9 | 1 | 8 | 1 | 19 |
| 12. | Lucie Jahodová | G Brno, Slovanské náměstí | 4/6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 |
| 13. | Jakub Marvan | G Boskovice | 6/8 | 7 | 1 | 2 | 6,5 | 16,5 |
| 14. | Adam Kučera | G Brno, Elgartova | 2/4 | 6 | 1 | 3 | 5,5 | 15,5 |
| 15. | Sophie Janků | G Boskovice | 2/4 | 9 | 2 | 0 | 4,5 | 15,5 |
| 16. | Michal Griebler | G T. G. Masaryka, Zastávka | 4/6 | 7 | 1 | 1 | 4,5 | 13,5 |
| 17. | Julie Jadrná | G Brno, Křenová | 2/4 | 6 | 0 | 0 | 7,5 | 13,5 |
| 18. | Tereza Toufarová | G T. G. Masaryka, Zastávka | 2/6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| 19. | Marek Šťastný | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | 6/8 | 0 | 2 | 1 | 8,5 | 11,5 |
| 20. | Jan Klimek | G Boskovice | 6/8 | 5 | 1 | 0 | 4,5 | 10,5 |
| 21. | Kryštof Němeček | G Brno, Elgartova | 2/4 | 6 | 1 | 0 | 3,5 | 10,5 |
| 22. | Michaela Malíková | G Dr. Karla Polesného, Znojmo | 6/8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 23. | Vojtěch Motl | G Brno, Elgartova | 2/4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24. | Jindřich Mitáš | G Brno, Elgartova | 2/4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jihočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Kmínek | G České Budějovice, Česká | 6/8 | 6 | 9 | 9 | 3,5 | 27,5 |
| 2. | Kryštof Valenta | G Prachatice | 6/8 | 8 | 0 | 10 | 7,5 | 25,5 |
| 3. | Tomáš Kučera | G České Budějovice, Česká | 6/8 | 10 | 1 | 9 | 3 | 23 |
| 4. | Martin Matouš | G Týn nad Vltavou | 6/8 | 8 | 0 | 9 | 3 | 20 |
| 5. | Jan Souček | G České Budějovice, Jírovcova | 6/8 | 8 | 0 | 5 | 4 | 17 |
| 6. | Jan František Lukáš | G České Budějovice, Jírovcova | 2/4 | 8 | 0 | 5 | 3,5 | 16,5 |
| 7. | Vojtěch Mrkvička | G České Budějovice, Jírovcova | 2/4 | 4 | 1 | 8,5 | 1,5 | 15 |
| 8. | Matěj Tučný | G Milevsko | 2/4 | 4 | 0 | 10 | 0 | 14 |
| 9. | Vojtěch Švec | G Prachatice | 6/8 | 2 | 6 | 0 | 5,5 | 13,5 |
| 10. | Jan Borys | G Týn nad Vltavou | 6/8 | 2 | 1 | 9 | 1,5 | 13,5 |
| 11. | Jáchym Šimek | G České Budějovice, Jírovcova | 6/8 | 2 | 0 | 8 | 3 | 13 |
| 12. | Václav Vostřák | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 2/4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| 13. | Jakub Sekal | G Pierra de Coubertina, Tábor | 6/8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| 14. | Ester Vančurová | G Prachatice | 6/8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
| 15. | Jakub Vejšický | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 2/4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 16. | Václav Rezek | G Pierra de Coubertina, Tábor | 2/4 | 4 | 0 | 0 | 6,5 | 10,5 |
| 17. | Jáchym Bauer | G České Budějovice, Jírovcova | 6/8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 |
| 18. | Matyáš Hořava | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 2/4 | 1 | 0 | 6 | 0,5 | 7,5 |
| 19. | Tomáš Novák | ZŠ a G Vodňany | 6/8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 20. | Václav Kroužek | G Pierra de Coubertina, Tábor | 6/8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21. | Vojtěch Černý | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 6/8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 22. | Norbert Štěpánek | G České Budějovice, Česká | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 23. | Petr Fiala | SPŠ stavební, České Budějovice | 2/4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 24. | Adam Procházka | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 6/8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 25. | Jakub Janča | G Písek | 6/8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 26. | Mark Dekhtiar | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 27. | Minh Duc Tran | G Prachatice | 6/8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 28. | Klára Holbová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 6/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 29.–30. | Sofiia Kovtun | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vojtěch Šimša | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31. | Marek Suchý | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
| 32. | Elena Pincová | G Milevsko | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33. | Rebeka Šintajová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pardubický kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Zahálka | G Polička | 6/8 | 9,5 | 6,5 | 5 | 6,5 | 27,5 |
| 2. | Marek Lim | G Pardubice, Dašická | 6/8 | 9,5 | 4,5 | 9 | 2,5 | 25,5 |
| 3. | Kryštof Šourek | G Pardubice, Dašická | 6/8 | 10 | 9 | 0 | 5,5 | 24,5 |
| 4. | Mikuláš Dolejš | G Polička | 6/8 | 5 | 7 | 9,5 | 2 | 23,5 |
| 5. | Martin Schreier | G K. V. Raise a SOU Hlinsko | 6/8 | 7 | 4,5 | 6 | 4 | 21,5 |
| 6. | Štěpán Jandl | G Polička | 6/8 | 2 | 5 | 6 | 6,5 | 19,5 |
| 7. | Radek Šplíchal | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 2/4 | 2 | 6,5 | 7,5 | 3 | 19 |
| 8. | Antonín Slezák | G Pardubice, Dašická | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 |
| 9. | Jakub Mejstřík | G Pardubice, Dašická | 6/8 | 7 | 3 | 0 | 8 | 18 |
| 10. | Akim Sklenka | G Žamberk | 6/8 | 7,5 | 4 | 0 | 3,5 | 15 |
| 11. | Barbora Sodomková | G Polička | 6/8 | 6 | 4,5 | 0,5 | 3 | 14 |
| 12. | Stanislav Urban | G Polička | 2/4 | 2 | 5,5 | – | 1,5 | 9 |
| 13. | Barbora Samková | G Pardubice, Dašická | 2/4 | 2 | 1 | 0,5 | 4 | 7,5 |
| 14. | Andrea Horáčková | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 6/8 | 3 | 1 | 0 | 0,5 | 4,5 |
Královéhradecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Miriam Barešová | G Dobruška | 6/8 | 10 | 9,5 | 10 | 8,5 | 38 |
| 2. | Štěpán Splítek | Lepařovo G Jičín | 2/4 | 8 | 6 | 10 | 10 | 34 |
| 3. | Milan Dvořák | G Dobruška | 6/8 | 9 | 10 | 6 | 6,5 | 31,5 |
| 4. | Lukáš Veselý | G Trutnov | 6/8 | 9 | 4,5 | 10 | 5,5 | 29 |
| 5. | Jaromír Novák | Lepařovo G Jičín | 2/4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 24 |
| 6. | Tomáš Metelka | Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové | 6/8 | 6 | 10 | 0 | 6,5 | 22,5 |
| 7. | Richard Fidler | G Trutnov | 2/4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 22 |
| 8. | Jindřich Ježek | G Trutnov | 6/8 | 8 | 3 | 6 | 4,5 | 21,5 |
| 9. | Zuzana Sajdlová | G Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou | 6/8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 19 |
| 10. | Eliška Fleková | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 4/6 | 8 | 1,5 | 5 | 2,5 | 17 |
| 11. | Martin Myška | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 4/6 | 7 | 5,5 | 4 | 0 | 16,5 |
| 12. | Hana Zýková | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 4/6 | 7 | 3 | 0,5 | 5,5 | 16 |
| 13. | Filip Kvášovský | G Trutnov | 6/8 | 9 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 16,5 |
| 14. | Jonáš Bartok | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 4/6 | 4 | 3 | 0 | 6,5 | 13,5 |
| 15. | Filip Jenček | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 4/6 | 6 | 4,5 | 0 | 2,5 | 13 |
| 16. | Matěj Tabach | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 4/6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 17. | Adam Korbel | G Trutnov | 6/8 | 8 | 2 | 0 | 2,5 | 12,5 |
| 18. | Beáta Čtvrtečková | Jiráskovo G Náchod | 6/8 | 0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 11,5 |
| 19. | Milan Šmidrkal | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 4/6 | 3 | 5,5 | 0 | 0,5 | 9 |
| 20. | Adam Jindra | Krkonošské G a SOŠ Vrchlabí | 6/8 | 1 | 3,5 | 1 | 2,5 | 8 |
| 21. | Natálie Ciborová | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 4/6 | 4 | 1 | 0 | 2,5 | 7,5 |
| 22. | Michal Dočekal | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 6/8 | 0 | 2,5 | 0 | 4,5 | 7 |
| 23. | Irena Šepsová | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 4/6 | 4 | 1,5 | 0 | 1 | 6,5 |
| 24. | Marek Semerák | G Dobruška | 6/8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 25. | Filip Špicar | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 6/8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 26. | Ondřej Světlík | G Dobruška | 2/4 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 |
| 27. | Tereza Řeháková | Jiráskovo G Náchod | 6/8 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
Kraj Vysočina
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Vávra | Katolické G Třebíč | 2/4 | 9 | 7 | 10 | 9 | 35 |
| 2. | Vojtěch Fořt | G Bystřice nad Pernštejnem | 6/8 | 5 | 6,5 | 8,5 | 7,5 | 27,5 |
| 3. | Jana Feldbabelová | Katolické G Třebíč | 2/4 | 8,5 | 3,5 | 6 | 8,5 | 26,5 |
| 4. | Filip Minárik | G Žďár nad Sázavou | 2/4 | 10 | 3 | 4 | 6 | 23 |
| 5. | Mojmír Prosecký | G Vincence Makovského se sportovními třídami, Nové Město na Moravě | 6/8 | 8 | 2 | 6 | 4,5 | 20,5 |
| 6. | Magdaléna Křížová | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 6/8 | 5,5 | 7,5 | 1 | 3,5 | 17,5 |
| 7. | Jan Chalupa | G Jihlava | 2/4 | 4,5 | 3 | 4 | 3,5 | 15 |
| 8. | Matyáš Laštovička | G Žďár nad Sázavou | 6/8 | 7 | 1,5 | 0 | 5 | 13,5 |
| 9. | Jindřich Venc | G Havlíčkův Brod | 6/8 | 3 | 2,5 | 5 | 1,5 | 12 |
| 10. | Matyáš Libra | G Žďár nad Sázavou | 6/8 | 6,5 | 2,5 | 0 | 0 | 9 |
| 11. | Dominik Václav Majerník | G Havlíčkův Brod | 6/8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 12. | Petr Chápek | G Jihlava | 2/4 | 6 | 1,5 | 0 | 0,5 | 8 |
| 13. | Martin Dvořák | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 2/4 | 4,5 | 1,5 | 0 | 1 | 7 |
| 14. | Vítek Drdla | G Žďár nad Sázavou | 6/8 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 5,5 |
| 15. | Tomáš Kratochvíl | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 6/8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 16. | Pavel Musil | G Žďár nad Sázavou | 6/8 | 2,5 | 0,5 | 0 | 2 | 5 |
| 17. | Petr Blažek | G Havlíčkův Brod | 2/4 | 1 | 1,5 | 0 | 2 | 4,5 |
| 18. | Klára Hartmanová | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 2/4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 19. | Monika Smejkalová | G Velké Meziříčí | 2/4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20. | Václav Toman | G Velké Meziříčí | 2/4 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |
| 21. | Jáchym Novotný | G Velké Meziříčí | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
| 22. | Matěj Žahourek | G Jihlava | 2/6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23. | Eva Kalinová | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 2/4 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
Karlovarský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Phuc Hoang | První české G v Karlových Varech | 6/8 | 8 | 10 | 10 | 3,5 | 31,5 |
| 2. | Dominik Novotný | První české G v Karlových Varech | 6/8 | 6 | 7 | 8 | 5,5 | 26,5 |
| 3. | Jonáš Šmerda | První české G v Karlových Varech | 6/8 | 6 | 8 | 7 | 3,5 | 24,5 |
| 4. | Ondřej Zvonař | První české G v Karlových Varech | 2/4 | 5,5 | 4 | 1 | 0,5 | 11 |
Liberecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Matiášková | G Turnov | 6/8 | 10 | 8,5 | 10 | 10 | 38,5 |
| 2. | Michal Nosek | G F. X. Šaldy, Liberec | 6/8 | 6 | 5 | 10 | 8,5 | 29,5 |
| 3. | Adam Šarközi | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 8 | 4 | 9 | 6,5 | 27,5 |
| 4. | Jan Sanitrník | G Česká Lípa | 6/8 | 6,5 | 6 | 7 | 7,5 | 27 |
| 5. | Artur Tegelman | G Tanvald | 6/8 | 9 | 5 | 5 | 8 | 27 |
| 6. | Vít Vakula | G Česká Lípa | 6/8 | 10 | 5 | 6 | 3,5 | 24,5 |
| 7. | Nick Petruch | G F. X. Šaldy, Liberec | 2/4 | 10 | 4 | 0 | 10 | 24 |
| 8. | Štěpán Tomášek | G Jablonec nad Nisou | 2/4 | 10 | 2,5 | 4 | 5 | 21,5 |
| 9. | Jan Pospíšil | G F. X. Šaldy, Liberec | 2/4 | 8 | 1,5 | 1 | 10 | 20,5 |
| 10. | Ajni Calliku | G F. X. Šaldy, Liberec | 2/4 | 8,5 | 3 | 0 | 8,5 | 20 |
| 11. | Andrii Chumak | G F. X. Šaldy, Liberec | 2/4 | 5,5 | 0 | 6 | 5 | 16,5 |
| 12. | Martin Jenčík | G Česká Lípa | 6/8 | 7 | 5 | 0 | 4 | 16 |
| 13. | Ondřej Kozuk | G F. X. Šaldy, Liberec | 6/8 | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 15 |
| 14. | Radovan Horký | G Česká Lípa | 6/8 | 9 | 4 | 0 | 3,5 | 16,5 |
| 15. | Mikuláš Knespl | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 9 | 3 | 0 | 2,5 | 14,5 |
| 16. | Jiří Jakoubek | G Česká Lípa | 2/4 | 2 | 3,5 | 0 | 7 | 12,5 |
| 17. | Lukáš Litera | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 |
| 18. | Pavla Kryštůfková | Doctrina - Podještědské G Liberec | 6/8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 19. | Magdalena Drápalová | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 6/8 | 7 | 1,5 | 0 | 1,5 | 10 |
| 20. | Alice Andrlová | G Česká Lípa | 6/8 | 0 | 2 | 0,5 | 5,5 | 8 |
| 21. | Nela Žalská | G Česká Lípa | 2/4 | 2 | 1,5 | 0,5 | 4 | 8 |
| 22. | Tomáš Brigant | G F. X. Šaldy, Liberec | 2/4 | 0 | 0,5 | 0 | 6,5 | 7 |
| 23. | Václav Poek | Doctrina - Podještědské G Liberec | 6/8 | 2 | 1,5 | 0 | 3 | 6,5 |
| 24. | Šárka Kuncová | G Česká Lípa | 6/8 | 1 | 2 | 0 | 2,5 | 5,5 |
Olomoucký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Květa Bouchalová | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 5/8 | 8,5 | 10 | 10 | 8 | 36,5 |
| 2. | Petr Barták | Slovanské G Olomouc | 6/8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 34 |
| 3. | Felicitas Holtslag | G Jana Opletala, Litovel | 6/8 | 10 | 6 | 10 | 7 | 33 |
| 4. | Matyáš Krč | G Jakuba Škody, Přerov | 6/8 | 8,5 | 8 | 10 | 5 | 31,5 |
| 5. | Vojtěch Protivánek | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 6/8 | 8 | 5 | 10 | 4,5 | 27,5 |
| 6. | Jan Josef Basler | Slovanské G Olomouc | 2/4 | 8,5 | 6 | 6 | 5 | 25,5 |
| 7. | Natálie Klimtová | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 4/6 | 8 | 5,5 | 6 | 4,5 | 24 |
| 8. | Kryštof Kouřil | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Olomouc | 2/4 | 8 | 1,5 | 10 | 4,5 | 24 |
| 9. | Vendelín Vočka | G Šumperk | 2/4 | 7,5 | 5 | 5 | 2,5 | 20 |
| 10. | Jáchym Cerula | Slovanské G Olomouc | 2/4 | 1 | 1 | 9,5 | 8 | 19,5 |
| 11. | Dominik Jurásek | VOŠ a SPŠ elektrotechnická, Olomouc | 2/4 | 6,5 | 1 | 6 | 1 | 14,5 |
| 12. | Jaromír Šašinka | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 6/8 | 6,5 | 3 | 0 | 2,5 | 12 |
| 13. | Marie Večerková | G Šumperk | 2/4 | 5 | 1 | 0,5 | 3,5 | 10 |
| 14. | Veronika Sedláková | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 6/8 | 2,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3,5 |
| 15. | Petr Říhošek | SPŠ Přerov | 2/4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16. | Peter Samuel Baranovič | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 2/4 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | 3 |
| 17. | Anna Císařová | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 6/8 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1,5 |
| 18. | Kateřina Václavíková | G Lipník nad Bečvou | 6/8 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |
| 19. | František Richter | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 6/8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Plzeňský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | C2-1 | C2-2 | C2-3 | C2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Mazanec | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 6/8 | 6 | 3 | 10 | 6 | 25 |
