Výsledky školního kola 67. ročníku FO kategorie D
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 25 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 5 úloh.
DELTA - SŠ informatiky a ekonomie, Pardubice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alois Pivoňka | DELTA - SŠ informatiky a ekonomie, Pardubice | 1/4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 54 |
G Chomutov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denisa Rožičová | G Chomutov | 1/4 | 10 | 5 | 8 | 3 | 7 | 0 | 5 | 38 |
| 2. | Volodymyr Chumakov | G Chomutov | 1/4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 6 | 37 |
| 3. | Yen Nhi Pham | G Chomutov | 1/4 | 6 | 6 | 8 | 0 | 10 | 0 | 5 | 35 |
G Dačice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klára Kasalová | G Dačice | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 5 | 55 |
| 2. | Zuzana Palánová | G Dačice | 5/8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 10 | – | 5 | 48 |
| 3. | Viktorie Urbánková | G Dačice | 5/8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | – | – | 47 |
G F. X. Šaldy, Liberec
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Jiroutek | G F. X. Šaldy, Liberec | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 68 |
| 2. | Adam Hron | G F. X. Šaldy, Liberec | 1/4 | 10 | 10 | 10 | – | 8,5 | 10 | – | 48,5 |
| 3. | Viktória Poláčková | G F. X. Šaldy, Liberec | 1/4 | 9 | 5 | 10 | 6 | 10 | 5 | – | 45 |
G Havlíčkův Brod
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alois Pátek | G Havlíčkův Brod | 5/8 | 9 | 5 | 9 | 0 | 10 | 8 | 5 | 46 |
G J.Š.Baara, Domažlice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natanael Wolf | G J.Š.Baara, Domažlice | 3/6 | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | – | 55 |
| 2. | Kryštof Jankovec | G J.Š.Baara, Domažlice | 5/8 | 10 | 10 | 10 | – | 7 | 10 | – | 47 |
G Jana Blahoslava a SPŠ Přerov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|
G Jaroslava Vrchlického, Klatovy
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jáchym Turner | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 2. | Martin Štětina | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69,5 |
| 3. | Tomáš Janda | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 68,5 |
| 4. | Pavlína Hlaváčová | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 68 |
| 5. | Lucie Molnárová | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 3/6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 62 |
| 6. | Vojtěch Zita | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 1/4 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 2 | 5 | 53 |
G Jaroslava Žáka, Jaroměř
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathan Holda | G Jaroslava Žáka, Jaroměř | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 57 |
G Josefa Kainara, Hlučín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adéla Ostárková | G Josefa Kainara, Hlučín | 3/6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | – | 55 |
G Kladno
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kateřina Plachá | G Kladno | 5/8 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 64 |
G Krnov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tamara Bartoňková | G Krnov | 1/8 | 10 | 5 | 10 | 6 | 9 | 10 | 4 | 54 |
| 2. | Anna Pavlíková | G Krnov | 5/8 | 10 | 7 | 10 | 3 | 9 | 10 | – | 49 |
G Ladislava Jaroše, Holešov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Mikula | G Ladislava Jaroše, Holešov | 5/8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 2 | – | 43 |
G Luďka Pika, Plzeň
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Špinka | G Luďka Pika, Plzeň | 5/8 | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
G Mojmírovo náměstí, Brno
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kateřina Čončková | G Mojmírovo náměstí, Brno | 1/4 | 10 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | – | 45 |
G Otokara Březiny a SOŠ Telč
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Kotoun | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 60 |
| 2. | Sára Brtníková | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 54 |
| 3. | Zdeněk Rychlý | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 5/8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 46 |
G Plzeň, Mikulášské nám.
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Hajný | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 2 | 10 | 59 |
| 2. | Filip Šašek | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 10 | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 52 |
| 3. | Barbora Hajičová | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 10 | 9 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 51 |
| 4. | Johanka Pouchová | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 10 | 9 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | 50 |
| 5. | Hana Roloffová | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 48 |
| 6. | Ella Malíková | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 |
| 7. | Matyáš Kliment | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 0 | 48 |
| 8. | Daniel Osoba | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 48 |
| 9. | Alžběta Baxová | G Plzeň, Mikulášské nám. | 5/8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 5 | 0 | 46 |
G Příbram
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šárka Hrubcová | G Příbram | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 60 |
G Václava Beneše Třebízského, Slaný
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vladimír Charouz | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 5/8 | 10 | 9,5 | 9 | 9,5 | 10 | 9 | 10 | 67 |
| 2. | Václav Sýkora | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 5/8 | 10 | 10 | 8,5 | 10 | 9,5 | 9 | 9 | 66 |
| 3. | Jakub Hřebeček | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 5/8 | 10 | 8 | 9,5 | 10 | 8 | 7,5 | 8,5 | 61,5 |
| 4. | Oliver Kotulán | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 5/8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 61 |
| 5. | Matěj Dostal | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | 5/8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 60 |
G Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Lacko | G Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec | 1/4 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 52 |
G Zikmunda Wintra, Rakovník
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Aleš Myšička | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 1/4 | 10 | 8 | 10 | – | 10 | 8 | – | 46 |
| Jaroslav Učík | G Zikmunda Wintra, Rakovník | 1/4 | 10 | 8 | 10 | – | 10 | 8 | – | 46 |
G a SOŠ Rokycany
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jáchym Král | G a SOŠ Rokycany | 1/4 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 4 | 8 | 57 |
| 2. | Dominik Vondryska | G a SOŠ Rokycany | 1/4 | 9 | 5 | 8 | 9 | 10 | 4 | 8 | 53 |
| 3. | Patrik Janele | G a SOŠ Rokycany | 5/8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 4 | 1 | 50 |
| 4. | Lucie Celundová | G a SOŠ Rokycany | 5/8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 0 | 46 |
| 5. | Tobiáš Chlápek | G a SOŠ Rokycany | 1/4 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 1 | 45 |
| 6. | Tereza Nečesalová | G a SOŠ Rokycany | 5/8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 | 36 |
| 7. | Michal Sládek | G a SOŠ Rokycany | 5/8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 0 | 4 | 0 | 40 |
| 8. | Jiří Václavovič | G a SOŠ Rokycany | 5/8 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 |
G Česká Lípa
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ota Koštejn | G Česká Lípa | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 60 |
| 2. | Matouš Průcha | G Česká Lípa | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – | 50 |
| 3.–4. | Jan Murswiek | G Česká Lípa | 1/4 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | 50 |
| Christian Peter Van Geest | G Česká Lípa | 1/4 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 10 | – | 50 |
Hotelová škola, Obchodní akademie a SPŠ Teplice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivan Rudenko | Hotelová škola, Obchodní akademie a SPŠ Teplice | 1/1 | 9 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 0 | 54 |
| 2. | Daniel Partík | Hotelová škola, Obchodní akademie a SPŠ Teplice | 1/1 | 10 | 9 | 8 | – | 10 | 10 | 6 | 53 |
| 3. | Petr Prchal | Hotelová škola, Obchodní akademie a SPŠ Teplice | 1/1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | – | 48 |
Jiráskovo G Náchod
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Natálie Kačerová | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9,5 | 10 | 4 | 59,5 |
| 2. | Michaela Erbanová | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | – | 56 |
| 3.–4. | Viktorie Vysoká | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | – | 52 |
| Lucie Řiháková | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | – | 52 | |
| 5. | Adéla Šrůtková | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 5 | 10 | – | 49 |
| 6. | Anna Urbancová | Jiráskovo G Náchod | 5/8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | – | 47 |
Krkonošské G a SOŠ Vrchlabí
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martina Merglova | Krkonošské G a SOŠ Vrchlabí | 5/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | – | 57 |
Lepařovo G Jičín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vít Blažej | Lepařovo G Jičín | 3/6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 59 |
| 2. | Ondřej Sýkora | Lepařovo G Jičín | 3/6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 0 | 59 |
| 3. | David Hofrichtr | Lepařovo G Jičín | 3/6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 0 | 57 |
Masarykovo G Plzeň
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Uhlířová | Masarykovo G Plzeň | 5/8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 0 | 52 |
| 2. | Matěj Zásměta | Masarykovo G Plzeň | 1/4 | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 10 | 0 | 48 |
SPŠ Zlín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Valentina Vykoukalová | SPŠ Zlín | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
SPŠ chemická akademika Heyrovského, Ostrava
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markéta Fikáčková | SPŠ chemická akademika Heyrovského, Ostrava | 1/4 | 10 | 10 | 10 | – | 9 | 10 | 5 | 54 |
| 2. | Daniel Žídek | SPŠ chemická akademika Heyrovského, Ostrava | 1/4 | 9 | 10 | 10 | – | 8 | 9 | – | 46 |
| 3. | Štěpán Musiolek | SPŠ chemická akademika Heyrovského, Ostrava | 1/4 | 10 | 10 | 8 | – | 8 | 10 | – | 46 |
| 4. | Adri Vajda | SPŠ chemická akademika Heyrovského, Ostrava | 1/4 | 10 | 5 | 8 | – | 9 | 5 | 5 | 42 |
SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryštof Ham | SPŠ elektrotechniky a informatiky, Ostrava | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8,5 | 8,5 | 64 |
SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Štýbr | SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno | 1/4 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 2 | – | 41 |
| 2. | Medard Malec | SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno | 1/4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | – | 38 |
Smíchovská SPŠ Praha 5, Preslova
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Theodor Marčák | Smíchovská SPŠ Praha 5, Preslova | 1/4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 61 |
Stojanovo G Velehrad
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Mráz | Stojanovo G Velehrad | 1/4 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 1 | 56 |
SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD, Šilheřovice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriela Labajová | SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD, Šilheřovice | 1/4 | 10 | 5 | 8 | – | – | – | – | 23 |
SŠ průmyslová a umělecká, Opava
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agnieszka Burešová | SŠ průmyslová a umělecká, Opava | 1/4 | 10 | 10 | – | 9 | 7 | 10 | – | 46 |
SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Kurtin | SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště | 1/4 | 10 | 8 | 8 | 0 | 9 | 10 | 8 | 53 |
| 2. | Svatopluk Popelka | SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická, Uherské Hradiště | 1/4 | 10 | 8 | 7 | 0 | 10 | 10 | 8 | 53 |
SŠ spojů a informatiky, Tábor
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Artem Danylenko | SŠ spojů a informatiky, Tábor | 1/4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 1 | 56 |
| 2. | Vilém Wehrberger | SŠ spojů a informatiky, Tábor | 1/4 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 1 | 45 |
VOŠ zdravotnická a SZŠ Hradec Králové
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Eliška Adámková | VOŠ zdravotnická a SZŠ Hradec Králové | 1/4 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 59 |
| Tereza Kutíková | VOŠ zdravotnická a SZŠ Hradec Králové | 1/4 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 59 |
G Židlochovice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vít Ostřížek | G Židlochovice | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 2. | Martin Koutek | G Židlochovice | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 65 |
| 3. | Andrea Nevědělová | G Židlochovice | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 60 |
| 4. | Karolína Uhříková | G Židlochovice | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | – | 58 |
G Praha 6, Nad Alejí
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kryštof Ducháček | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | – | 56 |
| 2. | Matyáš Hazdra | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 9 | 9 | – | 8 | 9 | 9 | 54 |
| 3. | Michal Drmola | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | – | 51 |
| 4. | Metoděj Vimr | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | – | 50 |
| 5. | Petr Boušek | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 8 | 9 | – | 8 | 9 | 1 | 45 |
| 6. | Anna Hedbávná | G Praha 6, Nad Alejí | 5/8 | 10 | 9 | 8 | – | 10 | 8 | – | 45 |
Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eliška Juříčková | Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou | 5/8 | 9 | 10 | 9 | – | 6 | 2 | – | 36 |
G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Kapolka | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 1/4 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 64 |
Fakultní ZŠ Brdičkova, Praha 13
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Fišer | Fakultní ZŠ Brdičkova, Praha 13 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 9 | – | 54 |
G Mladá Boleslav
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaudie Pašková | G Mladá Boleslav | 5/8 | 10 | 5 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 43 |
G Benešov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael Stein | G Benešov | 5/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | – | 50 |
| 2. | Bartoloměj Zvánovec | G Benešov | 5/8 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 0 | – | 39 |
| 3. | Vojtěch Řada | G Benešov | 5/8 | 10 | 5 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 38 |
G Cihelní, Frýdek-Místek
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tadeáš Grešl | G Cihelní, Frýdek-Místek | 5/1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 53 |
| 2. | Samuel Dezort | G Cihelní, Frýdek-Místek | 5/8 | – | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | – | 48 |
| 3. | Anna Křenková | G Cihelní, Frýdek-Místek | 5/8 | 10 | 7 | – | – | – | – | – | 17 |
| 4. | Miroslav Richter | G Cihelní, Frýdek-Místek | 5/0 | – | 8 | 9 | – | – | – | – | 17 |
| 5. | Karolína Hrubá | G Cihelní, Frýdek-Místek | 5/8 | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 |
G Christiana Dopplera, Praha 5
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D1-1 | D1-2 | D1-3 | D1-4 | D1-5 | D1-6 | D1-7 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teodor Pajurek | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | 59 |
| 2.–3. | Jan Grössl | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 59 |
| Anna Vorlíčková | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 59 | |
| 4. | Tomáš Jirmásek | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 57 |
| 5. | Jan Betinec | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 56 |
| 6. | Eduard Bolina | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 9 | 10 | – | 10 | 8 | 3 | 50 |
| 7. | Michal Piling | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 10 | 7 | 9 | – | 10 | 4 | 6 | 46 |
| 8. | Jakub Kavka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 5/8 | 8 | 7 | 9 | – | 10 | 5 | 3 | 42 |
