FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 67. ročník ve školním roce 2025/2026

Výsledky okresního kola 67. ročníku FO kategorie E

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

České Budějovice

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Ondřej Kysela G České Budějovice, Jírovcova 4/8 10 10 10 5,5 35,5
2. Anna Dupalová G České Budějovice, Jírovcova 4/8 10 10 7,5 6 33,5
3. Petr Beran G České Budějovice, Jírovcova 4/8 10 10 5 7 32
4. Jiří Pech G České Budějovice, Jírovcova 4/8 10 7 5 7 29
5. Dan Stehlík G České Budějovice, Česká 4/8 10 3 5 5,5 23,5
6. Ondřej Topka G České Budějovice, Jírovcova 4/8 0 7 8 5 20
7. Lili Trnková G České Budějovice, Jírovcova 4/8 10 10 0 0 20
8. Eva Kaislerová ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice 9 3 7 7 2 19
9. Petr Černík G České Budějovice, Česká 4/8 10 7 2 0 19
10. Michaela Plívová ZŠ a ZUŠ, Bezdrevská 3, České Budějovice 8 2 7 2 7,5 18,5
11. Jáchym Doubek G České Budějovice, Česká 4/8 7 7 2 0 16
12. Adam Matuška ZŠ Borovany 9 6 7 0 2,5 15,5
13. Filip Schacherl G České Budějovice, Česká 4/8 2 7 4 3 16
14. Jakub Přikryl ZŠ, Matice školské 3, České Budějovice 9 1 3 10 1,5 15,5
15. Eliška Hlásková ZŠ, Pohůrecká 16, České Budějovice 9 0 7 0 6,5 13,5
16. Filip Brůžek ZŠ, Matice školské 3, České Budějovice 9 10 1 2 0 13
17. Barbora Růžičková G České Budějovice, Jírovcova 4/8 0 7 2 3,5 12,5
18. Viktor Vojvodík G České Budějovice, Česká 4/8 9 0 2 1 12
19. Petr Nováček ZŠ Borovany 9 1 7 0 0 8
20. Natálie Zahradníková G České Budějovice, Jírovcova 4/8 0 7 0 0 7
21. Tomáš Payer G České Budějovice, Česká 4/8 5 0 0 1 6
22. Kristián Namjak ZŠ Borovany 9 4 0 0 0 4

Český Krumlov

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Jindřich Špindler ZŠ Křemže 9 9 3 1 1 14
2. Anna Michale G Český Krumlov 2/6 3 3 1 0 7
3. Ema Smolíková G Český Krumlov 4/8 0 3 0 0 3
4. Matyáš Knot G Český Krumlov 2/6 2 0 0 0 2
5. Anežka Jungvirtová G Český Krumlov 2/6 1 0 0 0 1
6.–9. Kateřina Hrušková G Český Krumlov 4/8 0 0 0 0 0
Eliška Hulíková G Český Krumlov 4/8 0 0 0 0 0
Marie Anna Krásová G Český Krumlov 4/8 0 0 0 0 0
Marie Radová G Český Krumlov 2/6 0 0 0 0 0

Chomutov

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Kateřina Hájková ZŠ Chomutov, Na Příkopech 9 6 3 0 5 14
2. Hana Koloušková G Chomutov 2/6 2,5 3 0 3 8,5
3. Natálie Prager ZŠ Chomutov, Na Příkopech 9 3 3 0 2 8
4. Anna Kerekaničová ZŠ Chomutov, Na Příkopech 9 1,5 3 0 2,5 7
5. Pavel Pinta ZŠ Chomutov, Školní 9 3,5 3 0 0 6,5
6. Alexander Kohutiar ZŠ Chomutov, Písečná 9 0,5 0,5 0 0 1
7. Samuel Laurenčík ZŠ Chomutov, Písečná 9 0 0 0 0,5 0,5
8.–9. Matyáš Holý ZŠ Chomutov, Písečná 9 0 0 0 0 0
Petr Kajtman ZŠ Chomutov, Písečná 9 0 0 0 0 0

Děčín

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Josef Jána ZŠ Děčín VI, Školní 9 5 4 0 6 15
2. Daniel Takács ZŠ Děčín VI, Školní 9 5 0 2 1 8
3. Vojtěch Miškovský ZŠ Děčín III, Březová 9 0 3 2 2 7
4. Barbora Klierová ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Děčín 9 1 0 0 4 5

Frýdek-Místek

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Patrik Pohl ZŠ Jablunkov 9 7 7 0 8 22
2. Marieta Michalik ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, Bystřice 9 8 7 0 1 16

Jeseník

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Adam Ručka ZŠ Vápenná 9 5 4 2 6 17
2. Patrik Peca G Jeseník 4/8 8 3 1 0 12
3. Stanislava Bukharová G Jeseník 4/8 5 6 0 0 11
4. Andrej Sedláček G Jeseník 4/8 6 3 0 0 9
5. Tobias Pastucha G Jeseník 4/8 7 0 2 0 9
6. Adam Jurčák G Jeseník 4/8 3 3 1 0 7
7. Vilém Straškrába ZŠ Česká Ves 9 6 0 1 0 7
8. Maxim Šulák ZŠ Česká Ves 9 4,5 0 1 0 5,5
9. Vojtěch Vaníček ZŠ Česká Ves 9 0 0 1 4 5
10. Helena Paszková G Jeseník 4/8 1 0 1 1,5 3,5
11. Anna Čunková ZŠ Jeseník 9 0 0 0 3 3

Jindřichův Hradec

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Ema Němečková G Dačice 4/8 8 6 0 0 14

Karviná

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Lucie Kratochvilová G Havířov, Komenského 4/8 9 10 10 4 33
2. Nikola Šebestová G Havířov, Komenského 4/8 10 3 10 4 27
3. Ghassan Ibrahim Najjar ZŠ Petrovice u Karviné 9 5 3 10 3 21
4. Daniel Rendár ZŠ Borovského, Karviná 9 4 3 5 8 20
5. Filip Ciferský G Havířov, Komenského 4/8 7 3 5 4 19
6. Timoteus Josiek ZŠ s polským jazykem vyučovacím, Havířov 9 7 3 4 1 15
7. Jindřich Jemelka G Josefa Božka, Český Těšín 4/8 10 4 1 0 15
8. Antonín Kycik G Karviná 4/8 1 3 8 2 14
9. Hana Kozáková G Karviná 4/8 7 3 0 4 14
10. Gabriel Seidler ZŠ Petrovice u Karviné 9 10 4 0 0 14
11. Tomáš Košmider ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 9 0 6 0 4 10
12. Matěj Vaněček G Havířov-Podlesí 4/8 5 3 0 2 10
13. Khanh Linh Pham G Karviná 4/8 0 3 0 4 7
14. Matyáš Tureček ZŠ Petrovice u Karviné 9 0 2 2 3 7
15. Pavel Čečotka ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 9 4 0 1 2 7
16. Martin Borecki ZŠ Petrovice u Karviné 9 0 3 0 0 3
17. Prokop Lapúnik G Josefa Božka, Český Těšín 4/8 1 1 0 1 3
18. Antonín Bonczek ZŠ Dělnická, Karviná 9 1 0 0 0 1
19. Jakub Kovács ZŠ Dělnická, Karviná 9 0 0 0 0 0

Kolín

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Filip Růžička G Kolín 4/8 6 3 10 9 28
2. Martin Remler G Kolín 4/8 9 0,5 4 7 20,5
3. Antonín Málek G Kolín 4/8 10 0 1,5 7,5 19
4. Jan Cicvarek ZŠ Týnec nad Labem 9 4 0 3 4,5 11,5

Litoměřice

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Zuzana Fišarová G Josefa Jungmanna, Litoměřice 3/8 10 5 10 7 32
2. Mikuláš Mikeš ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 9 8,5 5 6 9 28,5
3. Štěpán Drašnar G Lovosice 4/8 10 4 9,5 0 23,5
4. Kryštof Zalabák G Lovosice 4/8 4,5 6 3 8 21,5
5. Matyáš Kodet ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 9 6 2 0 17
6. Jaroslav Hyhlan ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 5 5 1,5 4 15,5
7. Anna Válková G Lovosice 4/8 10 4 3 0 17
8. Eliška Baumruková ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 1 5 5,5 0 11,5
9. Mája Mazáčová ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 4 5 2 0 11
10. Matěj Focke G Lovosice 4/8 4 4 0 0 8
11. Šimon Věchet ZŠ Litoměřice, U Stadionu 9 1 4 1 0 6

Most

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Eva Brožovičová Podkrušnohorské G Most 4/8 10 10 9 5 34
2. Jonáš Bartoš Podkrušnohorské G Most 4/8 10 6 10 7 33
3. Jiří Vrátný ZŠ Meziboří 9 1 3 1 2 7
4. Marek Palowski ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická 9 7 0 0 0 7
5. Matyáš Bečka ZŠ Litvínov, Hamr, Mládežnická 9 1 0 0 1 2
6. Vojtěch Maška Podkrušnohorské G Most 4/8 0 1 0 0 1
7. Matyáš Svoboda Podkrušnohorské G Most 4/8 0 0 1 0 1
8. Tomáš Daniel Podkrušnohorské G Most 4/8 0 0 0 0 0

Nový Jičín

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Ema Ďurašová G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 4/8 5,5 5 6 6 22,5

Olomouc

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Lucie Jílková G Šternberk 4/8 10 3 10 6 29
2. Filip Kopečný G Šternberk 4/8 10 1 10 7 28
3. Anna Orságová G Šternberk 4/8 5 3 7 4 19
4. Adam Krestýn ZŠ Šumvald 9 3 0 8 4 15
5. Marek Hejný ZŠ Šumvald 9 8 3 0 3 14
6. Lucie Strušková G Šternberk 4/8 4 3 1 5 13
7. Anastasiia Tikhomirova ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk 9 2 3 2 2 9

Opava

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Jakub Jedlička ZŠ Opava, Otická 18 9 10 8,5 7 7 32,5
2. Alex Schiesser ZŠ Opava, Otická 18 9 10 7 9 5 31
3. Jan Kuzník Mendelovo G Opava 4/8 10 6,5 9 4 29,5
4. Richard Fučík ZŠ T. G. Masaryka, Opava 9 10 4,5 9 5,5 29
5. Tereza Kozelská Mendelovo G Opava 4/8 10 7,5 3 6 26,5
6. Štěpán Duda Mendelovo G Opava 4/8 10 2,5 9 4 25,5
7. Adriana Křížová ZŠ Opava, Otická 18 9 3 4,5 9 8 24,5
8. Adam Kadlec Mendelovo G Opava 4/8 5 3,5 6,5 8 23
9. Olivia Pytelová ZŠ Opava, Otická 18 9 1 3 4 8 16
10. Tobiáš Nevřela ZŠ Hradec nad Moravicí 9 1 3 4 6 14
11. Michal Málek ZŠ Opava, Boženy Němcové 2 9 3,5 3 2 1 9,5
12. Šimon Čech ZŠ Slavkov 9 5 3 0 0 8
13. Ema Widhalmová ZŠ Hradec nad Moravicí 9 1 4 1 0 6
14. Karolína Kaniová ZŠ Opava, Otická 18 9 0 3 0 0 3
15. Daniel Pustka ZŠ Slavkov 9 0 0 0 2 2

Ostrava-město

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Ondřej Martinák Wichterlovo G Ostrava 4/8 10 10 10 10 40
2. Barbora Bolomová Wichterlovo G Ostrava 4/8 10 3 7 7 27
3. Markéta Hýlová Wichterlovo G Ostrava 4/8 10 4 3 5 22

Praha 5

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Šimon Glasnák G Oty Pavla, Praha 5 4/8 10 10 10 10 40
2. Šimon Zeman G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 10 10 9,5 39,5
3. Jakub Fišer Fakultní ZŠ Brdičkova, Praha 13 9 10 10 10 8 38
4. Filip Bráza G Christiana Dopplera, Praha 5 4/9 10 10 8 9 37
5. Lukáš Košovan G Oty Pavla, Praha 5 2/6 10 10 8 5 33
6. Lukáš Frýdl G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 3,5 10 9 32,5
7. Vít Škvára G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 2,5 10 9 31,5
8. Miroslav Hrinko G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 9 3,5 9 9 30,5
9. David Hajný G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 1 10 9 30
10. František Šterbák G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 3,5 7 7 27,5
11. Amelie Zemanová G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 8 3,5 6 5 22,5
12. Marek Lang G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 7,5 4 10 0 21,5
13. Ludmila Košíková G Christiana Dopplera, Praha 5 4/8 10 10 0 0 20

Příbram

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Vojtěch Čermák G Karla Čapka, Dobříš 4/8 9 10 10 6 35
2. Petr Hubený G Karla Čapka, Dobříš 4/8 9 7 9 2 27
3. Martin Choura G Příbram 4/8 8 3 2 6 19
4. Nikos Michailidis G Karla Čapka, Dobříš 4/8 10 6 1 0 17
5. Laura Pecklová G Karla Čapka, Dobříš 4/8 10 3 3 3 19
6. Matěj Ječmínek G Příbram 4/8 3 3 1 2 9

Pelhřimov

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Matěj Brůna G a Obchodní akademie, Pelhřimov 4/8 10 8 10 10 38
2. Štěpán Slabý ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 9 10 10 4 8 32
3. Šimon Lískovec G a Obchodní akademie, Pelhřimov 4/8 10 4 10 6,5 30,5
4. Lukáš Kozojed G dr. A. Hrdličky, Humpolec 4/8 10 4 7,5 6 27,5
5. Michal Krčil G dr. A. Hrdličky, Humpolec 4/8 9 4 7 5 25
6. Jakub Drbal ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 9 10 10 4,5 0 24,5
7. Sára Zápotočná ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky 9 6,5 0 4 0,5 11
8. Veronika Vacková ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky 9 1 5 2 0,5 8,5
9. Natálie Valentová ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky 9 1 4 0 0 5

Písek

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Karolína Štědronská 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko 9 3 7 8 0 18
2. Jiří Král ZŠ Jana Husa a MŠ Písek 9 3 8 5 1 17
3. Václav Herink ZŠ Jana Husa a MŠ Písek 9 6 0 3 4 13
4. Matěj Říha 2. ZŠ J. A. Komenského, Milevsko 9 7 1 4 0 12
5. Lukáš Fara ZŠ Sepekov 9 1 8 1 2 12
6. Dominik Janda 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko 9 1 5 3 2 11
7. Michal Bočan ZŠ Sepekov 9 1 4 1 4 10
8. Michael Prášek 2. ZŠ J. A. Komenského, Milevsko 9 1 1 2 2 6
9. Jan Hořejší ZŠ Sepekov 9 2 0 1 0 3

Plzeň-jih

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Pavel Král ZŠ Dobřany 9 10 3 5 2 20
2. Karolína Kyselová G Blovice 4/8 3 3 4 1 11
3. Kateřina Vávrová ZŠ Spálené Poříčí 9 1 0 0 0 1

Přerov

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Marek Luža G Jakuba Škody, Přerov 4/8 7 2,5 8 10 27,5
2. Nikola Miková G Jana Blahoslava a SPŠ Přerov 2/6 10 3 5 3,5 21,5
3. Vlastimil Pluhař G Jakuba Škody, Přerov 4/8 10 10 0 0 20
4. Adam Rohan G Jakuba Škody, Přerov 4/8 10 3 1 5,5 19,5
5. Filip Vinklárek G Lipník nad Bečvou 4/8 10 3 0 3 16
6. Timon Krejčiřík G Jakuba Škody, Přerov 4/8 10 3 0 0 13
7. Markéta Fogeltonová G Jakuba Škody, Přerov 4/8 1 3 1 6 11
8. Roman Kozelka G Lipník nad Bečvou 4/8 2 1 0 1 4
9. Maxim Kučík ZŠ Přerov, Za mlýnem 9 2 0 0 2 4
10. Vojta Koliáš ZŠ Přerov, Za mlýnem 9 1 1 0 0 2

Prachatice

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Šimon Markytán ZŠ Čkyně 9 6 5 7 6 24
2. Lukáš Fidler ZŠ Prachatice, Národní 9 7 4 3 4 18
3. Martin Potužník ZŠ Čkyně 9 5 7 0 0 12
4. Štěpán Remeš ZŠ Čkyně 9 6 0 0 0 6
5. Antonín Havlátko ZŠ Čkyně 9 0 0 4 0 4

Prostějov

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Matyáš Drnovský G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 7 10 5 9 31
2. Zuzana Sedláčková G Jiřího Wolkera, Prostějov 4/8 3 1 7 4,5 15,5
3. Eliška Brabcová Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 2/6 6 4 1 1 12

Praha-východ

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Miroslav Budínek G Říčany 4/8 8 9 10 8 35
2. Sofie Pětvalská G Říčany 4/8 10 5 7 7 29

Praha-západ

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Laura Ostrenková ZŠ Chýně 9 3,5 5 4,5 0 13
2. Maksym Moroz ZŠ Horoměřice 9 0 0 5 3 8
3. Sára Demuthová ZŠ Chýně 9 1,5 4,5 0 0 6

Rokycany

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Martin Houška G a SOŠ Rokycany 4/8 8 4 10 7,5 29,5
2. Tomáš Zelený G a SOŠ Rokycany 4/8 8 5 8 4 25
3. Adam Havelka ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh 9 3 3 7 6,5 19,5
4. Patrik Roule G a SOŠ Rokycany 4/8 4 0 6 1,5 11,5
5. Eva Marešová ZŠ Mirošov 9 2,5 4 0 1,5 8
6. Michal Tomášek ZŠ Stupno, Břasy 9 3 4 0 0 7
7. Jiří Vlček ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh 9 2 4 0,5 0 6,5
8. Adam Dridi ZŠ Stupno, Břasy 9 3 1 0,5 2 6,5
9. Nela Šobáňová ZŠ Mirošov 9 2 0 1 0 3
10. Antonín Pinc ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh 9 2 0 0 0 2
11. František Snovický ZŠ Mirošov 9 0 1 0,5 0 1,5

Strakonice

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. David Burian ZŠ Bělčice 9 10 5 10 6 31
2. Michaela Císařová ZŠ Strakonice, Dukelská 9 1 5 1 2 9
3. Andrea Brychtová ZŠ Bělčice 9 2 5 0 0 7
4. Eliška Hokrová ZŠ Strakonice, Dukelská 9 3 1 1 0 5
5. David Boukalík ZŠ Strakonice, Dukelská 9 1 0 2 0 3

Šumperk

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Elena Králová ZŠ Mohelnice, Vodní 9 5 5 5 4 19
2. Sofie Kunertová ZŠ Mohelnice, Vodní 9 3 2 5 2 12

Tábor

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. David Kříž G Pierra de Coubertina, Tábor 4/8 6 8 10 4 28
2. David Vančata G Pierra de Coubertina, Tábor 4/8 10 6 6 0 22
3. Jan Roh Táborské soukromé G a ZŠ 4/8 4 5 4 9 22
4. Martin Škulina ZŠ Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 9 2 7 1 8 18
5. Štěpán Tůma ZŠ Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 9 1 8 0 1 10
6. Tereza Jandová ZŠ Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 9 0 6 0 3 9

Tachov

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Eliáš Klaus G Tachov 2/6 8 3 9 0 20
2. Sofie Edlová G Tachov 2/6 3 3 2 6 14
3. Richard Hastík G Stříbro 4/8 3 6 2 2 13
4. Šimon Bucha G Stříbro 4/8 10 0 2 0 12

Teplice

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Jaroslav Hampejs ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 8 5 1 4 18
2. Kristýna Jašková ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 3 10 2 2 17
3. Dominika Hrnčířová ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 0 4 5 2 11
4. Kryštof Strmiska ZŠ Bílá cesta, Teplice 9 4 5 0 0 9
5. Laura Ulipová ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 3 4 1 0 8
6. Filip Peterka ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 0 3 0 3 6
7. Daniel Vyhnis ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 5 0 0 0 5
8. Jan Hájek ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 3 0 0 0 3
9.–10. Tereza Semerádová ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 0 0 1 0 1
Jan Vosáhlo ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 9 0 0 1 0 1

Ústí nad Labem

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body
1. Tadeáš Munčinský G Ústí nad Labem 4/8 6 10 5,5 2,5 24
2. Tereza Majchráková ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 9 1 0,5 0,5 0 2

Zlín

Pořadí Účastník Škola Ročník E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 Celkové body