Výsledky krajského kola 67. ročníku FO kategorie E
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Jihočeský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Dupalová | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 6 | 10 | 4 | 30 |
| 2. | Ondřej Kysela | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 2 | 10 | 7 | 29 |
| 3. | Michaela Plívová | ZŠ a ZUŠ, Bezdrevská 3, České Budějovice | 8 | 1 | 10 | 10 | 5,5 | 26,5 |
| 4. | Lili Trnková | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 6 | 7 | 2 | 25 |
| 5. | Adam Matuška | ZŠ Borovany | 9 | 9 | 6 | 6,5 | 2 | 23,5 |
| 6. | David Burian | ZŠ Bělčice | 9 | 6 | 8,5 | 6 | 2,5 | 23 |
| 7. | Jiří Pech | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 1 | 7 | 8 | 6 | 22 |
| 8. | Jan Roh | Táborské soukromé G a ZŠ | 4/8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 20 |
| 9. | David Kříž | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/8 | 1 | 6 | 9,5 | 2 | 18,5 |
| 10. | Petr Černík | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 10 | 2 | 6 | 0 | 18 |
| 11. | Ema Němečková | G Dačice | 4/8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 17 |
| 12. | Šimon Markytán | ZŠ Čkyně | 9 | 0 | 10 | 7 | 0 | 17 |
| 13. | Petr Beran | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 1 | 6 | 9,5 | 0 | 16,5 |
| 14. | Dan Stehlík | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 0 | 6 | 8 | 2 | 16 |
| 15. | Jiří Král | ZŠ Jana Husa a MŠ Písek | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 14 |
| 16. | Ondřej Topka | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 6 | 4 | 4,5 | 3,5 | 18 |
| 17. | Martin Škulina | ZŠ Tábor, náměstí Mikuláše z Husi | 9 | 1 | 7 | 3,5 | 2 | 13,5 |
| 18. | Jáchym Doubek | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 1 | 4 | 6 | 0 | 11 |
| 19. | David Vančata | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/8 | 0 | 6 | 2,5 | 0 | 8,5 |
| 20. | Eva Kaislerová | ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
Pardubický kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura Svozilová | G Pardubice, Dašická | 4/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
| 2. | Jakub Boštík | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 |
| 3. | Lukáš Kopecký | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 |
| 4. | Matěj Kopecký | ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše | 9 | 10 | 10 | 9 | 4 | 33 |
| 5. | Matěj Žárský | ZŠ Pardubice, Polabiny 2, Prodloužená | 9 | 10 | 10 | 7 | 5,5 | 32,5 |
| 6. | Tomáš Straka | ZŠ Chrudim, Školní náměstí | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 32 |
| 7. | Jiří Brožka | ZŠ Chrast | 9 | 10 | 4 | 7 | 7,5 | 28,5 |
| 8. | Pavel Doskočil | G Žamberk | 4/8 | 10 | 7 | 10 | 0,5 | 27,5 |
| 9. | Štěpán Polášek | G Josefa Ressela, Chrudim | 4/8 | 1 | 5 | 9 | 8 | 23 |
| 10. | Ondřej Herudek | ZŠ Pardubice, Polabiny 3, npor. Eliáše | 9 | 1 | 7 | 10 | 4 | 22 |
| 11. | Manh Hung Vu | Masarykova ZŠ Polička | 9 | 6 | 5 | 6 | 0,5 | 17,5 |
| 12. | Ondřej Chadima | G Aloise Jiráska, Litomyšl | 4/8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 16 |
| 13. | Denis Nedvěd | ZŠ M. Choceňského, Choceň | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 |
| 14. | Laura Zemánková | ZŠ Pardubice, Štefánikova | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Královéhradecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klára Jirkovská | Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové | 9 | 10 | 10 | 9 | 7,5 | 36,5 |
| 2. | Václav Votroubek | G Dobruška | 2/6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 31 |
| 3. | Martina Franková | Biskupské G, církevní ZŠ, MŠ a ZUŠ Hradec Králové | 9 | 10 | 10 | 8,5 | 2 | 30,5 |
| 4. | Adam Vlk | Lepařovo G Jičín | 2/6 | 10 | 5 | 8 | 7 | 30 |
| 5. | Jan Nesvačil | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 2/6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 28 |
| 6. | Julie Hylmarová | G a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 2/6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 27 |
| 7. | Daniel Prokeš | G Trutnov | 4/8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 26 |
| 8. | Radim Šrůtek | Jiráskovo G Náchod | 2/6 | 5 | 5 | 4 | 6,5 | 20,5 |
| 9. | Sofie Maráková | Jiráskovo G Náchod | 4/8 | 3 | 7 | 6 | 0 | 16 |
| 10. | Anežka Kryslová | G Boženy Němcové, Hradec Králové | 2/6 | 0 | 5 | 7 | 0,5 | 12,5 |
Kraj Vysočina
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimon Lískovec | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 35 |
| 2. | Jan Prášek | G Velké Meziříčí | 4/8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 34 |
| 3. | Jan Bednář | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | 9 | 10 | 7 | 9 | 7,5 | 33,5 |
| 4. | Marek Rataj | G Havlíčkův Brod | 4/8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 32 |
| 5. | Jakub Drbal | ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 | 9 | 9,5 | 9 | 10 | 0 | 28,5 |
| 6. | Štěpán Slabý | ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 | 9 | 7 | 10 | 10 | 0,5 | 27,5 |
| 7. | Jakub Ozorák | G Třebíč | 4/8 | 10 | 6 | 9 | 2 | 27 |
| 8. | Matěj Hőfer | ZŠ Polná | 9 | 10 | 6 | 8 | 2,5 | 26,5 |
| 9. | Julie Navrátilová | Biskupské G Žďár nad Sázavou | 4/8 | 10 | 6 | 8 | 0,5 | 24,5 |
| 10. | David Pospíšil | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | 9 | 10 | 6 | 4 | 3 | 23 |
| 11. | Vojtěch Závorka | ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 2 | 9 | 0,5 | 10 | 10 | 1,5 | 22 |
| 12. | Michal Krčil | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 4/8 | 7,5 | 4 | 10 | 0 | 21,5 |
| 13. | Jiří Klíč | G Bystřice nad Pernštejnem | 4/8 | 1,5 | 10 | 6 | 2,5 | 20 |
| 14. | Petra Mazánková | ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova | 9 | 8 | 3 | 8 | 0 | 19 |
| 15. | Dominik Marec | ZŠ Jihlava, E. Rošického | 9 | 0 | 6 | 7 | 4 | 17 |
Karlovarský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Ritter | První české G v Karlových Varech | 4/8 | 10 | 8 | 10 | 3 | 31 |
| 2. | Eliška Humlová | G Cheb | 4/8 | 10 | 6 | 10 | 0,5 | 26,5 |
| 3. | Jan Šustr | První české G v Karlových Varech | 4/8 | 10 | 9,5 | 3 | 0 | 22,5 |
| 4. | David Zetek | ZŠ Sokolov, Švabinského | 9 | 10 | 4,5 | 7,5 | 0 | 22 |
| 5. | Ferdinand Andreovský | První české G v Karlových Varech | 4/8 | 4 | 9,5 | 7 | 0 | 20,5 |
| 6. | Nikolas Janda | ZŠ Sokolov, Křižíkova | 9 | 3,5 | 2,5 | 7 | 1 | 14 |
Liberecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Václav Týl | G Tanvald | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Jakub Čejka | Křesťanská ZŠ J. A. Komenského, Liberec | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 3. | Jakub Veselý | G Česká Lípa | 4/8 | 10 | 6,5 | 10 | 7,5 | 34 |
| 4. | Samuel Buss | G F. X. Šaldy, Liberec | 4/8 | 9 | 10 | 10 | 4 | 33 |
| 5. | Marika Janská | Doctrina - ZŠ Liberec | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 33 |
| 6. | Šimon Kunca | G Česká Lípa | 4/8 | 5,5 | 5,5 | 10 | 9,5 | 30,5 |
| 7. | Vojtěch Ciler | ZŠ, Studenec | 9 | 10 | 9 | 10 | 0,5 | 29,5 |
| 8. | Adam Paclt | G F. X. Šaldy, Liberec | 4/8 | 9 | 6 | 10 | 3,5 | 28,5 |
| 9. | Julie Schindlerová | G F. X. Šaldy, Liberec | 4/8 | 4 | 6 | 10 | 8 | 28 |
| 10. | Jakub Esselbach | ZŠ Železný Brod, Školní | 9 | 9 | 6 | 10 | 1 | 26 |
| 11. | Matěj Kitzberger | G F. X. Šaldy, Liberec | 4/8 | 2,5 | 8 | 10 | 4,5 | 25 |
| 12. | František Jonášek | G F. X. Šaldy, Liberec | 4/8 | 3 | 10 | 10 | 1 | 24 |
| 13. | Lukáš Kocman | G Česká Lípa | 4/8 | 7 | 5 | 10 | 0 | 22 |
| 14. | Lucie Málková | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | 4/8 | 3 | 5,5 | 10 | 3 | 21,5 |
| 15. | Jan Novorka | G Česká Lípa | 4/8 | 10 | 3 | 7,5 | 0 | 20,5 |
| 16. | David Lesage | G Česká Lípa | 4/8 | 2,5 | 2,5 | 10 | 0 | 15 |
Olomoucký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Kopečný | G Šternberk | 4/8 | 10 | 8,5 | 10 | 9 | 37,5 |
| 2. | Marek Luža | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 |
| 3. | Adam Rohan | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 8,5 | 10 | 10 | 3 | 31,5 |
| 4. | Lucie Jílková | G Šternberk | 4/8 | 9 | 7 | 10 | 1 | 27 |
| 5. | Anna Orságová | G Šternberk | 4/8 | 9 | 4 | 10 | 1 | 24 |
| 6. | Nikola Miková | G Jana Blahoslava a SPŠ Přerov | 2/6 | 5 | 3,5 | 10 | 2 | 20,5 |
| 7. | Matyáš Drnovský | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 4/8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 20 |
| 8. | Adam Ručka | ZŠ Vápenná | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 |
Plzeňský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktorie Snášelová | Masarykovo G Plzeň | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Kateřina Červená | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 4/8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 |
| 3. | Alex Carda | G J.Š.Baara, Domažlice | 4/8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 35 |
| 4. | Tomáš Zelený | G a SOŠ Rokycany | 4/8 | 10 | 4 | 10 | 6 | 30 |
| 5. | Viktor Černý | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/8 | 8 | 10 | 10 | 2 | 30 |
| 6. | František Trnka | Šafránkova ZŠ Nalžovské Hory | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 |
| 7. | Markéta Ripplová | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/8 | 10 | 5 | 10 | 4 | 29 |
| 8. | Antonín Haviar | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | 4/8 | 10 | 3 | 9 | 6 | 28 |
| 9. | Martin Houška | G a SOŠ Rokycany | 4/8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 27 |
| 10. | Jan Garhofer | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/8 | 7 | 5 | 10 | 5 | 27 |
| 11. | Adam Havelka | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 9 | 5 | 10 | 10 | 1 | 26 |
| 12. | Tomáš Krůta | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/8 | 2 | 5 | 10 | 7 | 24 |
| 13. | Rudolf Stehlík | Masarykovo G Plzeň | 4/8 | 6 | 5 | 9 | 3 | 23 |
| 14. | Lukáš Svoboda | Masarykova ZŠ Horní Bříza | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 22 |
| 15. | Mikuláš Vaněček | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/8 | 1 | 7 | 9 | 5 | 22 |
| 16. | Emma Smolová | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/8 | 5 | 5 | 10 | 2 | 22 |
| 17. | Anastázie Argmannová | G J.Š.Baara, Domažlice | 4/8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 18 |
| 18. | Eliáš Klaus | G Tachov | 2/6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 18 |
| 19. | Kryštof Hering | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 15 |
| 20. | Michaela Ticháčková | G Plzeň, Mikulášské nám. | 4/8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 15 |
| 21. | Tomáš Fictum | G J.Š.Baara, Domažlice | 3/6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 22. | Pavel Král | ZŠ Dobřany | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 23. | Jan Sála | ZŠ Třemošná | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Moravskoslezský kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucie Kratochvilová | G Havířov, Komenského | 4/8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 32 |
| 2. | Adriana Křížová | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 10 | 5 | 10 | 5,5 | 30,5 |
| 3. | Richard Fučík | ZŠ T. G. Masaryka, Opava | 9 | 10 | 6 | 10 | 4,5 | 30,5 |
| 4. | Alex Schiesser | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 7 | 9,5 | 9 | 4,5 | 30 |
| 5. | Nikola Šebestová | G Havířov, Komenského | 4/8 | 8 | 7,5 | 8 | 4 | 27,5 |
| 6. | Patrik Pohl | ZŠ Jablunkov | 9 | 10 | 7,5 | 3 | 6 | 26,5 |
| 7. | Jan Kuzník | Mendelovo G Opava | 4/8 | 3 | 10 | 10 | 3 | 26 |
| 8. | Adam Kadlec | Mendelovo G Opava | 4/8 | 8 | 6 | 2,5 | 6,5 | 23 |
| 9. | Marieta Michalik | ZŠ Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, Bystřice | 9 | 6 | 8,5 | 6 | 1 | 21,5 |
| 10. | Daniel Rendár | ZŠ Borovského, Karviná | 9 | 7 | 4,5 | 10 | 0 | 21,5 |
| 11. | Barbora Bolomová | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 1 | 10 | 10 | 0 | 21 |
| 12. | Tereza Kozelská | Mendelovo G Opava | 4/8 | 6 | 2,5 | 8 | 0 | 16,5 |
| 13. | Jakub Jedlička | ZŠ Opava, Otická 18 | 9 | 1 | 6 | 9 | 0,5 | 16,5 |
| 14. | Štěpán Duda | Mendelovo G Opava | 4/8 | 0 | 6,5 | 7 | 1,5 | 15 |
| 15. | Ghassan Ibrahim Najjar | ZŠ Petrovice u Karviné | 9 | 0 | 8 | 3 | 2 | 13 |
| 16. | Filip Ciferský | G Havířov, Komenského | 4/8 | 2 | 5 | 6 | 0 | 13 |
Ústecký kraj
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E3-1 | E3-2 | E3-3 | E3-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eva Brožovičová | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 10 | 6 | 10 | 6,5 | 32,5 |
| 2. | Jonáš Bartoš | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 10 | 8 | 10 | 3 | 31 |
| 3. | Tadeáš Munčinský | G Ústí nad Labem | 4/8 | 10 | 4,5 | 10 | 4 | 28,5 |
| 4. | Štěpán Drašnar | G Lovosice | 4/8 | 8 | 4 | 10 | 4,5 | 26,5 |
| 5. | Zuzana Fišarová | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 3/8 | 10 | 6 | 10 | 0 | 26 |
| 6. | Mikuláš Mikeš | ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové | 9 | 8 | 10 | 5 | 1 | 24 |
| 7. | Kryštof Zalabák | G Lovosice | 4/8 | 0 | 7 | 8 | 2 | 17 |
| 8. | Jaroslav Hampejs | ZŠ Buzulucká, Teplice | 9 | 6 | 8 | 0 | 2 | 16 |
| 9. | Matyáš Kodet | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 7 | 3 | 2,5 | 0 | 12,5 |
| 10. | Josef Jána | ZŠ Děčín VI, Školní | 9 | 0 | 4 | 7,5 | 0 | 11,5 |
| 11. | Kateřina Hájková | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 6,5 |
| 12. | Jaroslav Hyhlan | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |