FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 67. ročník ve školním roce 2025/2026

Výsledky okresního kola 67. ročníku FO kategorie F

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

České Budějovice

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Jan František Lukáš G České Budějovice, Jírovcova 2/8 9 10 10 10 39
2. Věra Slezáčková ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice 8 10 7 10 9,5 36,5
3. Jakub Havlík G České Budějovice, Česká 3/8 10 10 10 5 35
4. Michal Petr ZŠ, Pohůrecká 16, České Budějovice 8 10 3,5 10 9 32,5
5. Jiří Opekar G České Budějovice, Jírovcova 3/8 10 10 2 9,5 31,5
6. Jan Petráš G Trhové Sviny 3/8 9 5 10 6 30
7. Marie Štíchová G České Budějovice, Jírovcova 3/8 10 3 10 7 30
8. Markéta Klicnarová G České Budějovice, Jírovcova 3/8 7 3 10 9,5 29,5
9. Dominik Mrázek G J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/8 10 3 10 6 29
10. Magdaléna Sejková G České Budějovice, Jírovcova 3/8 10 2 6 8 26
11. Andrea Motzová G České Budějovice, Jírovcova 3/8 7 5 10 3 25
12. Karin Janowiaková G J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/8 8 2 10 4 24
13. Kateřina Černá G České Budějovice, Jírovcova 3/8 10 1 6 7 24
14. Anežka Krišičová G České Budějovice, Jírovcova 3/8 10 1,5 2 9,5 23
15. Barbora Kubínová G J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/8 9 3,5 2,5 7 22
16. Markéta Komendová ZŠ Borovany 8 4 3 6 6 19
17. Lucie Cipínová G České Budějovice, Jírovcova 3/8 8 1,5 5 4 18,5
18. Patrik Bonesch ZŠ, Pohůrecká 16, České Budějovice 8 5 3 2 2 12
19. Jiří Klíma ZŠ Borovany 8 2 3 1,5 4 10,5
20. Emilie Blažková G České Budějovice, Česká 3/8 0 1 2 5 8
21. Madlen Vávrová ZŠ Lišov 8 2 3 0 2 7
22. Michaela Birešová ZŠ Borovany 8 3 3 0 0 6
23. Nela Červenková ZŠ Lišov 8 3 1 0,5 1 5,5
24. Karolína Kotrčová ZŠ Lišov 8 0 0 0 0 0

Chomutov

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Vojtěch Schmidt G Chomutov 1/6 9 10 10 10 39
2. Adam Kolárovský ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského 8 9,5 10 4 9 32,5
3. Michaela Palcrová ZŠ Chomutov, Na Příkopech 8 10 1 4 9 24
4. Patrik Kejha ZŠ Chomutov, Na Příkopech 8 7,5 1,5 8 6,5 23,5
5. Jiří Chudý G Chomutov 1/6 9 2,5 1 7 19,5
6. Huy Le Dinh Duc ZŠ Chomutov, Na Příkopech 8 7 1,5 8 2 18,5
7. Petr Oplt ZŠ Chomutov, Školní 8 10 3 1 2 16
8. Šimon Šulc ZŠ Chomutov, Školní 8 8,5 1,5 1 4,5 15,5

Jeseník

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Jan Palčo G Jeseník 3/8 10 4 10 8 32
2. Matyáš Lukeš G Jeseník 3/8 10 3 10 3 26
3. Denis Zamula ZŠ Jeseník 8 7 1 0 8 16
4. Ondřej Salva ZŠ Jeseník 8 7,5 3 0 4 14,5
5. František Sofka ZŠ Jeseník 8 4 1 6 3 14
6. Barbora Kroupová G Jeseník 3/8 9 2 0 3 14
7. Štěpán Babčák ZŠ Česká Ves 8 4 1 0 4 9

Jindřichův Hradec

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Matěj Štěpán G Dačice 3/8 10 5 6 3 24
2. Vojtěch Větrovec G Dačice 3/8 6 1 5 2 14
3. Veronika Lojková G Dačice 3/8 3 2 6 0 11

Kolín

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Anežka Lacková G Kolín 3/8 10 4,5 8 9 31,5
2. Barbora Čelišová G Kolín 3/8 8 6 2 8,5 24,5
3. Michal Šitych ZŠ Kolín, II., Kmochova 8 4 2 10 7 23
4. Sebastian Zikuda ZŠ Kolín, II., Kmochova 8 5 2 2 8 17
5. Mikuláš Jirkovský ZŠ Kolín, II., Kmochova 8 9 1 0,5 6,5 17

Louny

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Lukáš Havrlant ZŠ J. A. Komenského, Louny 8 9 5 10 8,5 32,5

Litoměřice

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Jáchym Vaněk G Roudnice nad Labem 3/8 10 5 9 10 34
2. Miriam Matějková G Roudnice nad Labem 3/4 8 3 10 10 31
3. Daniel Musil ZŠ Litoměřice, U Stadionu 8 6,5 3,5 10 10 30
4. Suzanne Fraiteur G Roudnice nad Labem 3/8 8 2 10 5 25
5. Filip Děžinský G Roudnice nad Labem 3/8 7,5 8 0,5 5 21
6. Tereza Karnetová ZŠ Litoměřice, U Stadionu 8 9 1,5 1 9 20,5
7. Darii Soroka ZŠ Litoměřice, U Stadionu 8 9 3,5 3,5 1 17
8. Mikuláš Holý G Lovosice 3/8 8,5 2,5 0 3 14
9. David Procházka ZŠ Litoměřice, U Stadionu 8 7 1,5 0 3 11,5
10. Jakub Mares ZŠ Litoměřice, U Stadionu 8 3,5 2 2 2 9,5
11. Eliška Uličná ZŠ Litoměřice, U Stadionu 8 2 3 2 0 7

Most

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Matěj Kritzbach Podkrušnohorské G Most 3/8 9 7 10 10 36
2. František Lamač ZŠ Meziboří 8 9 7 10 9 35
3. Tereza Vinklarkova Podkrušnohorské G Most 3/8 10 5 3 9 27
4. Tadeáš Červenka Podkrušnohorské G Most 3/8 6 4 3 10 23
5. Ema Červenková Podkrušnohorské G Most 3/8 2 3 4 5 14

Olomouc

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Josef Pavlíček G Jana Opletala, Litovel 3/8 10 9 10 10 39
2. Antonín Maška Slovanské G Olomouc 3/8 10 9 10 9,5 38,5
3. Eduard Vogl Slovanské G Olomouc 3/8 9,5 4 6,5 10 30
4. Oliver Přidal Slovanské G Olomouc 3/8 10 4,5 5 10 29,5
5. Aurélie Kepková G Olomouc, Hejčín, Tomkova 3/8 10 3 1 10 24

Opava

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Vojta Marek Mendelovo G Opava 3/8 9 10 9,5 9 37,5
2. Max Juroš ZŠ Opava, Otická 18 8 6 10 10 9 35
3. Filip Grambal ZŠ Opava, Otická 18 8 9 3 10 7 29
4. Lukáš Varčok ZŠ Opava, Englišova 82 8 9 2 10 6,5 27,5
5. Jakub Rebilas ZŠ Háj ve Slezsku 8 7 3 6 8 24
6. Mario Klein ZŠ Hradec nad Moravicí 8 8 3 6 7 24
7. Oliver Kuliha Mendelovo G Opava 3/8 6 10 2 5,5 23,5
8. Tereza Gregořicová ZŠ Slavkov 8 7,5 3 6 5 21,5
9. Antonín Dluhoš ZŠ Háj ve Slezsku 8 9 5 2 5,5 21,5
10. Petr Mácha ZŠ Háj ve Slezsku 8 9 1 2 5 17
11. Anna Kubánková ZŠ Opava, Englišova 82 8 3,5 0 4 4 11,5
12. Karolína Mičolová ZŠ Opava, Englišova 82 8 7 1 0 3 11
13. Jana Janková ZŠ Hradec nad Moravicí 8 3,5 1 2 3 9,5
14. Vojtěch Ryšánek ZŠ Háj ve Slezsku 8 1,5 1 2 1 5,5
15. Anna Šebestová ZŠ Opava, Otická 18 8 1,5 0 0 1,5 3
16. Matěj Bartík ZŠ Hradec nad Moravicí 8 0 0,5 0 1 1,5

Ostrava-město

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Benedikt Macejka G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská 3/8 10 5 2 10 27
2. Ondřej Klement Matiční G Ostrava 3/8 8 2 2 5 17
3. Evelína Uherková ZŠ Polanka nad Odrou, Ostrava 8 0 1 6 3 10

Příbram

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Terezie Juhosová G Příbram 3/8 10 4,5 5 6,5 26
2. Ella Pavlína Hašlová G Příbram 3/8 6 3 5 7 21
3. Dan Choura G Příbram 3/8 5 1 0 5 11

Pelhřimov

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Anastasiia Bondarenko ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky 8 10 10 10 10 40
2. Oliver Chase Ira G dr. A. Hrdličky, Humpolec 3/8 9 7 10 7 33
3. Bartoloměj Teisler ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky 8 8 4,5 8 10 30,5
4. David Skořepa ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 8 7 3 0 9 19
5. Kateřina Svárovská ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky 8 4 3,5 7 4 18,5

Písek

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Antonín Hrych 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko 8 7 3 5 7 22
2. Martin Schmeller ZŠ Kovářov 8 5 2 6 8 21
3. Antonín Jakeš ZŠ Chyšky 8 8 5 2 5 20

Plzeň-jih

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Luboš Benedikt ZŠ Dobřany 8 8 2 8 8,5 26,5
2. Matěj Müller ZŠ Nepomuk 8 9 5 3 8,5 25,5
3. Antonín Navrátil ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice 8 5 2 10 4 21
4. Matyáš Flajtingr ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice 8 6,5 1 2 7,5 17
5. Elen Tomanová G Blovice 3/8 2 1 10 4 17
6. Vanesa Květoňová ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice 8 8 1 0,5 4 13,5
7. Pavel Trsek ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice 8 0 3 2 5 10
8. Valérie Vlčková ZŠ Chlumčany 8 4,5 1,5 0 0 6
9. Vítek Polívka ZŠ Chlumčany 8 4 1 0,5 0,5 6
10. Adéla Šneberková G Blovice 3/8 3 0,5 0 0 3,5
11. Michaela Baštářová ZŠ Chlumčany 8 0 0 0 0 0

Přerov

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Erik Hradečný G Jakuba Škody, Přerov 3/8 10 3 2 7 22
2. Šimon Sova G Jakuba Škody, Přerov 3/8 6 1 0 7 14
3. Tomáš Picek G Jakuba Škody, Přerov 3/8 6,5 0,5 2 4 13
4. Aleš Matějíček G Lipník nad Bečvou 3/8 1 1 0 2 4
5. Jindřich Zdráhal G Jakuba Škody, Přerov 3/8 2 0,5 1 0 3,5
6. Tomy Navrátil G Lipník nad Bečvou 3/8 0 1 0 0 1

Prachatice

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Vavřinec Kolínský G Prachatice 7 9 8 9 9 35
2. Karolína Mrázová G Prachatice 7 10 2 10 7 29
3. Filip Sajfríd ZŠ Čkyně 8 8 1 3 3 15
4. Ondřej Šmíd ZŠ Čkyně 8 5 0 2 3 10
5. Pavel Hanzal ZŠ Čkyně 8 2 1 1 4 8
6. Pavel Kůta ZŠ Čkyně 8 6 1 0 0 7

Prostějov

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Albert Kolařík G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 8 2 10 8 28
2. Tereza Burgetová G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 4 2,5 2 7 15,5

Praha-východ

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Adam Kutina OPEN GATE - G a ZŠ Babice 3/8 6 9 10 10 35
2. Nela Sobotková OPEN GATE - G a ZŠ Babice 3/8 9 3 9 8 29

Praha-západ

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Tomáš Vitásek ZŠ Vrané nad Vltavou 8 9 8 10 10 37
2. Jakub Petrla ZŠ Horoměřice 8 6,5 7 10 9 32,5
3. Michal Jelínek ZŠ Mníšek pod Brdy 8 5,5 2 2 5,5 15

Rokycany

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Jakub Čada ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany 8 9,5 8 10 5 32,5
2. Kristýna Jírová G a SOŠ Rokycany 3/8 9 5 2 7,5 23,5
3. Fabian Pechmann ZŠ Stupno, Břasy 8 3,5 1 6 7 17,5
4. Michal Šimůnek ZŠ Mirošov 8 7 2 0 2 11
5. Lukáš Mašek ZŠ Mirošov 8 5 3 2 0 10
6. Klára Vildová ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh 8 2 1,5 1 0 4,5
7. David Hrabák ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh 8 4 0 0 0 4
8. Tereza Kotvová ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh 8 0,5 0 0 0,5 1

Strakonice

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Kateřina Kočovská ZŠ Bělčice 8 9 4 10 7 30
2. Jaroslav Vávra ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 8 8 1 10 5 24
3. Nina Langerová ZŠ Bělčice 8 9 1 2 7 19
4. Vladimír Čtverák ZŠ Bělčice 8 2 1 10 5 18
5. Christopher Illeš ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 8 6 3 2 4 15

Šumperk

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Mikuláš Malák ZŠ Mohelnice, Vodní 9 5 1,5 10 9 25,5
2. Jakub Czyž ZŠ Mohelnice, Vodní 9 3 2,5 10 7 22,5
3. Magdalena Sršňová G Zábřeh 3/8 5 3 2 6,5 16,5

Tábor

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Jan Šoltés G Pierra de Coubertina, Tábor 3/8 10 1 10 10 31
2. Samuel Fojtů G Pierra de Coubertina, Tábor 3/8 10 4 5 10 29

Tachov

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Šimon Štefanka G Stříbro 3/8 10 3 2 5 20
2. Maja Kujawa G Stříbro 3/8 8 4 0 5 17
3. Sofie Duršpeková G Tachov 1/6 7 4 2 3 16

Teplice

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Arsenii Evdokimov ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 8 10 5 10 9 34
2. Liliia Kovbasa ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 8 10 4 10 8 32
3. Ladislav Heller ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 8 10 3 8 7 28
4. Agáta Míšková ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 8 6 4 3 5 18
5. Lucie Poštová ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 8 6 3 3 5 17
6. Veronika Volečková ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 8 6 2 9 0 17
7. Liudmyla Shevchenko ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 8 8 1 4 4 17
8. Julie Poštová ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 8 9 2 1 3 15
9. Klára Benáková ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 8 9 2 2 2 15
10. Yulia Makovei ZŠ Bílá cesta, Teplice 8 7 2 1 3 13
11. Michaela Cempírková ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 8 9 1 3 0 13
12. Kateryna Hermanova ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice 8 8 2 0 2 12
13. Matěj Wistein ZŠ Bílá cesta, Teplice 8 6 1 1 2 10

Ústí nad Labem

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. David Nosek ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 8 6 2 9 10 27
2. Jáchym Roller G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem 3/8 8 3 9 5,5 25,5
3. David Schleifer ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 8 10 5 0 10 25
4. Adéla Panschabová G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem 3/8 9 2 1 5 17
5. Jan Špaček G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem 3/8 8 2 1,5 5 16,5
6. Tomáš Hájek G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem 3/8 8 2,5 4 3 17,5