Výsledky školního kola 67. ročníku FO kategorie G
G Dačice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lea Kuttelwascherová | G Dačice | 2/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 49 |
| 2. | Miloslav Pukl | G Dačice | 2/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 48 |
G Příbram
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emma Petrželová | G Příbram | 2/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 48 |
| 2. | Denisa Smíškova | G Příbram | 2/8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 45 |
| 3. | Josef Juhos | G Příbram | 2/8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 28 |
G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | František Prchal | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | 2/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
ZŠ Chomutov, Na Příkopech
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alan Dytrych | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 49 |
| 2. | Štěpán Fuka | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 41 |
| 3.–4. | Samuel Fišer | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 37 |
| Petr Stuchlík | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 0 | 37 | |
| 5. | Vít Neugebauer | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 7 | 8,5 | 4,5 | 7 | 4 | 0 | 24 |
| 6. | Josef Kučera | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZŠ Jirkov, Budovatelů
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Petr Němeček | ZŠ Jirkov, Budovatelů | 7 | 7 | 10 | 0 | 10 | 10 | 37 |
| Ondřej Vejražka | ZŠ Jirkov, Budovatelů | 7 | 7 | 10 | 0 | 10 | 10 | 37 |
ZŠ Kopřivnice, 17.listopadu 1225
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Hrubý | ZŠ Kopřivnice, 17.listopadu 1225 | 7 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 34 |
ZŠ Litoměřice, U Stadionu
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–6. | Aneta Janů | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 7 | 10 | 10 | – | 10 | – | 30 |
| Michal Polidar | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 7 | 10 | 10 | – | 10 | – | 30 | |
| Marek Počík | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 7 | 10 | 10 | – | 10 | – | 30 | |
| Leo Senecký | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 7 | 10 | 10 | – | 10 | – | 30 | |
| Teodor Senecký | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 7 | 10 | 10 | – | 10 | – | 30 | |
| Bára Říčná | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 7 | 10 | 10 | – | 10 | – | 30 |
G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | František Eliáš | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 2/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| Jáchym Petřík | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 2/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 3. | Ondřej Piskoř | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | 2/8 | 10 | 10 | 10 | – | 10 | 40 |
G Josefa Jungmanna, Litoměřice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Jan Fedorovič | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 2/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 46 |
| Jiří Krajník | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 2/8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 46 | |
| 3. | Jakub Nezbeda | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 2/8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 42 |
| 4. | Jan Beránek | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 2/8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 40 |
GPOA Znojmo
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vincent Bocek | GPOA Znojmo | 2/8 | 10 | 10 | – | 10 | 9 | 39 |
| 2. | Dora Grossmannová | GPOA Znojmo | 2/8 | 10 | 10 | – | 10 | 8 | 38 |
| 3. | Aneta Strejcová | GPOA Znojmo | 2/8 | 7 | 10 | – | 10 | 8 | 35 |
| 4. | Anastasia Ipati | GPOA Znojmo | 2/8 | 8 | 10 | – | 9 | 7 | 34 |
| 5. | Ben Chant | GPOA Znojmo | 2/8 | 8 | 10 | – | 10 | 5 | 33 |
G a SOŠ pedagogická, Čáslav
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ella Rozalia Njie | G a SOŠ pedagogická, Čáslav | 2/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 48 |
| 2. | Bao An Nguyen | G a SOŠ pedagogická, Čáslav | 2/8 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 35 |
G Praha 10, Omská
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karolína Kovalová | G Praha 10, Omská | 2/8 | 4 | 9 | 10 | 10 | 10 | 43 |
Wichterlovo G Ostrava
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G1-1 | G1-2 | G1-3 | G1-4 | G1-5 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktoriia Matovka | Wichterlovo G Ostrava | 2/8 | 8,5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 46,5 |
| 2.–3. | Anežka Bolomová | Wichterlovo G Ostrava | 2/8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 43 |
| Lukáš Mičko | Wichterlovo G Ostrava | 2/8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 43 |