Výsledky okresního kola 67. ročníku FO kategorie G
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
České Budějovice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G2-1 | G2-2 | G2-3 | G2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blanka Leitgebová | G Trhové Sviny | 2/8 | 9 | 10 | 10 | 9,5 | 38,5 |
| 2. | Alice Kokejlová | G Trhové Sviny | 2/8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 35 |
| 3. | Sofie Kopsová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 2/8 | 10 | 10 | 7 | 7,5 | 34,5 |
| 4. | Julie Anna Poláček | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 2/8 | 8,5 | 9 | 6 | 8 | 31,5 |
| 5. | Alžběta Cimlová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 2/8 | 6 | 9 | 7,5 | 8 | 30,5 |
| 6. | Amélie Okosy | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 2/8 | 9 | 9 | 4 | 7 | 29 |
| 7. | Martin Berka | ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice | 7 | 7,5 | 9 | 4 | 6,5 | 27 |
| 8. | Tomáš Froulík | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 2/8 | 6,5 | 8 | 5 | 7 | 26,5 |
| 9. | Daniela Polaštíková | G České Budějovice, Jírovcova | 2/8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 26 |
| 10. | Petr Bartoš | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 2/8 | 4,5 | 9 | 5 | 7 | 25,5 |
| 11. | Jan Musil | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 2/8 | 7,5 | 5 | 3 | 7 | 22,5 |
| 12. | Šimon Zavřel | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 2/8 | 4 | 10 | 1 | 5 | 20 |
| 13. | Tomáš Trnka | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 2/8 | 1,5 | 10 | 2 | 6 | 19,5 |
| 14. | Max Müller | ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 18 |
| 15. | Sofia Kasian | ZŠ, Kubatova 1, České Budějovice | 7 | 5 | 7 | 2 | 3,5 | 17,5 |
| 16. | Stela Razímová | ZŠ Borovany | 7 | 3,5 | 8 | 1 | 3,5 | 16 |
| 17. | Petr Stráský | ZŠ Borovany | 7 | 4,5 | 2 | 2 | 5,5 | 14 |
| 18. | Kateřina Koblížková | ZŠ Borovany | 7 | 1,5 | 7 | 0 | 4,5 | 13 |
| 19. | Anna Mikolášová | ZŠ Borovany | 7 | 3,5 | 4 | 2 | 3 | 12,5 |
| 20. | Viktorie Maxová | ZŠ Borovany | 7 | 3,5 | 7 | 0 | 1,5 | 12 |
Litoměřice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G2-1 | G2-2 | G2-3 | G2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–3. | Aneta Janů | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 7 | 2,5 | 5 | 6 | – | 13,5 |
| Michal Polidar | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 7 | 2,5 | 5 | 6 | – | 13,5 | |
| Bára Říčná | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 7 | 2,5 | 5 | 6 | – | 13,5 | |
| 4.–6. | Jan Fedorovič | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 2/8 | 4 | 3 | 2 | – | 9 |
| Jiří Krajník | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 2/8 | 4 | 3 | 2 | – | 9 | |
| Jakub Nezbeda | G Josefa Jungmanna, Litoměřice | 2/8 | 4 | 3 | 2 | – | 9 | |
| 7.–9. | Marek Počík | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 7 | 3 | 0 | 3 | – | 6 |
| Leo Senecký | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 7 | 3 | 0 | 3 | – | 6 | |
| Teodor Senecký | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 7 | 3 | 0 | 3 | – | 6 |
Přerov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G2-1 | G2-2 | G2-3 | G2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabriela Dostálová | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 36 |
| 2. | Barbora Kopečná | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 6 | 9,5 | 7 | 10 | 32,5 |
| 3. | Sára Skřépková | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 5 | 10 | 10 | 7 | 32 |
| 4. | Vojtěch Brázda | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 3,5 | 7 | 10 | 10 | 30,5 |
| 5. | Adéla Domanská | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 9,5 | 10 | 6 | 0 | 25,5 |
| 6. | Adéla Bezroučková | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 25 |
| 7. | Martin Stoklásek | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 4 | 10 | 9 | 0 | 23 |
| 8. | Štěpán Gavenda | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 2 | 5,5 | 1 | 8 | 16,5 |
| 9. | Adam Orava | ZŠ Hranice, Struhlovsko | 7 | 4 | 6,5 | 6 | 0 | 16,5 |
| 10. | Jakub Palička | ZŠ Hranice, Struhlovsko | 7 | 6 | 9,5 | 1 | 0 | 16,5 |
| 11. | Metoděj Skácel | ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov | 7 | 5 | 6 | 0,5 | 1 | 12,5 |
| 12. | Karolína Nevřalová | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 13. | Nina Havrdová | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 1 | 8,5 | 1 | 0 | 10,5 |
| 14. | Oleksandra Yaruchyk | G Jakuba Škody, Přerov | 2/8 | 0 | 7 | 2 | 1 | 10 |
Teplice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | G2-1 | G2-2 | G2-3 | G2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Tommy Nguyen | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 5,5 | 10 | 10 | 9 | 34,5 |
| Adam Vokáč | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 5,5 | 10 | 10 | 9 | 34,5 | |
| 3.–4. | Kryštof Merha | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 9 | 4 | 10 | 7 | 30 |
| Ivan Shkyrta | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 9 | 4 | 10 | 7 | 30 | |
| 5.–6. | Maria Kholodovych | G Teplice | 7/7 | 5,5 | 7 | 9 | 8 | 29,5 |
| Lea Lojková | G Teplice | 7/7 | 5,5 | 7 | 9 | 8 | 29,5 | |
| 7. | Kavin Adhikari | G Teplice | 7/7 | 5 | 6 | 10 | 8 | 29 |
| 8. | Josef Mohsin | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 | 29 |
| 9. | Ondřej Urban | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 5,5 | 7 | 10 | 5 | 27,5 |
| 10. | Kateřina Dvořáková | G Teplice | 7/7 | 6,5 | 6 | 6 | 9 | 27,5 |
| 11. | Le Ngoc Mai | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 6,5 | 6 | 6 | 9 | 27,5 |
| 12.–13. | Evelína Procházková | G Teplice | 7/7 | 3,5 | 9 | 7 | 8 | 27,5 |
| Adéla Vlčková | G Teplice | 7/7 | 3,5 | 9 | 7 | 8 | 27,5 | |
| 14. | Maxmilián Braun | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 5,5 | 7 | 9,5 | 5 | 27 |
| 15.–16. | Dmytro Kidrasov | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 4,5 | 9 | 4 | 8 | 25,5 |
| Tomáš Nguen | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 4,5 | 9 | 4 | 8 | 25,5 | |
| 17.–18. | Petr Kirilov | G Teplice | 7/7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 24 |
| Martin Vintera | G Teplice | 7/7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 24 | |
| 19.–20. | Anna Hapáčová | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 24 |
| Klára Jašková | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 24 | |
| 21.–22. | Alice Čermáková | G Teplice | 7/7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 22 |
| Natálie Žižková | G Teplice | 7/7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 22 | |
| 23.–24. | Aneta Fišerová | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 1,5 | 6 | 4 | 7 | 18,5 |
| Nelly Forstová | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 1,5 | 6 | 4 | 7 | 18,5 | |
| 25.–26. | Tobiáš Bažant | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 0,5 | 8 | 2 | 8 | 18,5 |
| Jakub Kotlík | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 0,5 | 8 | 2 | 8 | 18,5 | |
| 27. | Ivan Laitarniuk | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 5 | 4 | 0 | 8 | 17 |
| 28. | Ondřej Hampejs | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 3,5 | 4 | 0 | 8 | 15,5 |
| 29.–30. | Roman Lagonovskij | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 0,5 | 4 | 2 | 9 | 15,5 |
| Nina Ortová | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 0,5 | 4 | 2 | 9 | 15,5 | |
| 31.–32. | Jan Mandík | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 0,5 | 4 | 0 | 8 | 12,5 |
| Dominik Šeliga | ZŠ Buzulucká, Teplice | 7 | 0,5 | 4 | 0 | 8 | 12,5 |