Výsledky krajského kola 67. ročníku FO kategorie D v kraji Jihočeském
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | D2-1 | D2-2 | D2-3 | D2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shivairo Mark Swegenyi | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 5/8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 32 |
| 2. | Václav Porod | G Týn nad Vltavou | 5/8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 |
| 3.–4. | Artem Danylenko | SŠ spojů a informatiky, Tábor | 1/4 | 6 | 10 | 3 | 10 | 29 |
| Miroslav Verbickij | G České Budějovice, Jírovcova | 5/8 | 6 | 10 | 3 | 10 | 29 | |
| 5. | Lukáš Cafourek | G Strakonice | 5/8 | 10 | 8 | 2 | 6 | 26 |
| 6.–7. | Vojtěch Ouška | G Třeboň | 5/8 | 10 | 10 | 0 | 6 | 26 |
| Adam Pour | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 10 | 10 | 0 | 6 | 26 | |
| 8. | Martin Bursík | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 |
| 9. | Radek Tomášek | G Strakonice | 1/4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 22 |
| 10. | Miroslav Frnoch | G Strakonice | 1/4 | 9 | 7 | 0 | 6 | 22 |
| 11. | Václav Dryje | G Strakonice | 5/8 | 10 | 6 | 0 | 6 | 22 |
| 12. | Jáchym Aubrecht | G Pierra de Coubertina, Tábor | 5/8 | 6 | 5 | 0 | 10 | 21 |
| 13. | Zuzana Palánová | G Dačice | 5/8 | 6 | 10 | 0 | 4 | 20 |
| 14. | Jaroslava Kazbundová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 5/8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 19 |
| 15.–16. | Šimon Dvořák | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 |
| Jakub Pekarovič | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 | |
| 17. | Petr Vacikar | G České Budějovice, Jírovcova | 1/4 | 10 | 2 | 0 | 6 | 18 |
| 18. | Lukáš Černý | G Prachatice | 5/8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 |
| 19. | Max Veverka | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 16 |
| 20. | Katka Opelková | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 16 |
| 21. | Klára Kasalová | G Dačice | 5/8 | 6 | 1 | 1 | 6 | 14 |
| 22.–24. | Tomáš Koželuh | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 14 |
| Matěj Němejc | ZŠ a G Vodňany | 1/4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 14 | |
| Daniel Ruman | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 6 | 2 | 0 | 6 | 14 | |
| 25. | Filip Capůrka | G České Budějovice, Česká | 5/8 | 10 | 3 | 0 | 2 | 15 |
| 26. | Matyáš Hajíček | G České Budějovice, Česká | 5/8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 27. | Jana Vorlová | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 13 |
| 28. | Marie Čechtická | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 29. | Matyáš Kortan | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 30. | Kristýna Drbalová | G Pierra de Coubertina, Tábor | 1/4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 |
| 31. | Jonatán Černý | ZŠ a G Vodňany | 1/4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 32.–33. | Jan Hojdar | G Prachatice | 5/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Viktorie Urbánková | G Dačice | 5/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 34.–36. | Matěj Bolek | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 5/8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Jan Holas | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| Tadeáš Šmahel | G Prachatice | 5/8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 37. | Zuzana Holubová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 1/4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 38.–42. | Václav Hončík | SPŠ strojní a stavební, Tábor | 1/4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tomáš Lacko | G Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec | 1/4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Antonín Tůma | G Týn nad Vltavou | 5/8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Jiří Vacek | G Týn nad Vltavou | 5/8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Lukáš Čechtický | G Pierra de Coubertina, Tábor | 3/6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 43. | Martin Turek | G Prachatice | 5/8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o vyšším pořadí rozhoduje:
- Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
- Nižší ročník studia.
- Organizátor soutěže může případně rozhodnout o dalších kritériích, které jednoznačně určí pořadí.
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.