Ústřední kolo A 62. ročníku: Seznam účastníků
Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Stát |
---|---|---|---|---|
Josef | Ander | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | soutěží | Česko |
Martin | Beneš | G Jihlava | soutěží | Česko |
Kryštof | Boura | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | Česko |
Lukáš | Buček | G Trutnov | nepřítomný | Česko |
Tomáš | Čajan | G Františka Palackého, Valašské Meziříčí | soutěží | Česko |
Jan | Čarvaš | G Praha 6, Nad Alejí | soutěží | Česko |
Jan | Červeňan | G Jana Pivečky a SOŠ Slavičín | soutěží | Česko |
Vojtěch | David | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Česko |
Jonáš | Dej | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Česko |
Matěj | Dvořák | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží | Česko |
Vojtěch | Fošum | G Český Krumlov | soutěží | Česko |
Viktor | Fukala | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží | Česko |
Marek | Fürst | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | Česko |
Robert | Gemrot | G Havířov, Komenského | soutěží | Česko |
Filip | Gregora | G Lanškroun | soutěží | Česko |
Marek | Hanzl | G Luďka Pika, Plzeň | soutěží | Česko |
Antonín | Hejný | G Praha 9, Litoměřická | soutěží | Česko |
Štěpán | Hortlík | G Pardubice, Dašická | soutěží | Česko |
Ondřej | Chwiedziuk | G F. X. Šaldy, Liberec | soutěží | Česko |
Karel | Chwistek | Mendelovo G Opava | soutěží | Česko |
Hynek | Jakeš | Slovanské G Olomouc | soutěží | Česko |
Václav | Janáček | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | Česko |
Jiří | Kalvoda | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | Česko |
David | Kamenský | G a Jazyková škola, Břeclav | soutěží | Česko |
Patrik | Kašpárek | Katolické G Třebíč | soutěží | Česko |
Jakub | Kislinger | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | Česko |
Jiří | Kohl | Biskupské G Brno a MŠ | soutěží | Česko |
František | Krůs | Masarykovo G Plzeň | soutěží | Česko |
Vojtěch | Kuchař | Wichterlovo G Ostrava | soutěží | Česko |
Ondřej | Marek | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | Česko |
Václav | Maštera | G Pierra de Coubertina, Tábor | soutěží | Česko |
Jindřich | Matuška | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | Česko |
Adam | Mendl | G Pierra de Coubertina, Tábor | soutěží | Česko |
Magdaléna | Mišinová | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží | Česko |
Michal | Mrkos | G Polička | soutěží | Česko |
Karel | Mudruňka | G Pardubice, Dašická | soutěží | Česko |
Markéta | Nerodilová | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | soutěží | Česko |
David | Podrápský | G Teplice | soutěží | Česko |
Štěpán | Pressl | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | odmítnutý | Česko |
Pavel | Provazník | G Pardubice, Dašická | soutěží | Česko |
Kryštof | Rais | G Plzeň, Mikulášské nám. | soutěží | Česko |
Štěpán | Skalka | G České Budějovice, Jírovcova | nepřítomný | Česko |
Ondřej | Sladký | G Plzeň, Mikulášské nám. | soutěží | Česko |
Ondřej | Štorek | G Pardubice, Dašická | soutěží | Česko |
Oto | Ulrich | G Uherské Hradiště | soutěží | Česko |
Tomáš | Veselý | G Jaroslava Heyrovského, Praha 5 | soutěží | Česko |
Tomáš | Vítek | G a Jazyková škola, Břeclav | soutěží | Česko |
Blanka | Vrbová | Klvaňovo G a SZŠ Kyjov | soutěží | Česko |
Ondřej | Zikmund | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | soutěží | Česko |
Michal | Žáček | G Lovosice | soutěží | Česko |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 50 účastníků.