Ústřední kolo A 64. ročníku: Seznam účastníků
Jméno | Příjmení | Škola | Stav | Stát |
---|---|---|---|---|
Jakub | Andrlík | G Polička | soutěží | Česko |
Šimon | Andrš | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží | Česko |
David | Bálek | G Příbram | soutěží | Česko |
Vít | Brázda | G Pardubice, Dašická | soutěží | Česko |
Adam | Červenka | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | Česko |
Daniel | Čtvrtečka | G Christiana Dopplera, Praha 5 | soutěží | Česko |
Jindřich | Dvořáček | G Benešov | soutěží | Česko |
Tomáš | Dygrýn | G Václava Beneše Třebízského, Slaný | soutěží | Česko |
Jan | Engler | G, Obchodní akademie a Jazyková škola, Hodonín | soutěží | Česko |
Mikuláš | Fiala | G Praha 2, Botičská | soutěží | Česko |
Jakub | Genčur | G Matyáše Lercha, Brno | soutěží | Česko |
Šimon | Genčur | Biskupské G Brno a MŠ | soutěží | Česko |
Jakub | Gerža | G Dobruška | soutěží | Česko |
Jakub | Hadač | G Václava Hlavatého, Louny | soutěží | Česko |
David | Havrlant | Wichterlovo G Ostrava | nepřítomný | Česko |
Josef | Hynšt | Biskupské G Brno a MŠ | soutěží | Česko |
Lukáš | Javora | G Zlín - Lesní čtvrť | soutěží | Česko |
Jakub | Ježek | G Boženy Němcové, Hradec Králové | soutěží | Česko |
Johan | Ježek | G Plzeň, Mikulášské nám. | soutěží | Česko |
Jakub | Koňárek | G Brno, třída Kapitána Jaroše | nepřítomný | Česko |
Jakub | Kopčil | G Plzeň, Mikulášské nám. | soutěží | Česko |
Jakub | Kraus | G Teplice | nepřítomný | Česko |
Lukáš | Linhart | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | soutěží | Česko |
Matěj | Marek | G Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou | soutěží | Česko |
Matouš | Mišta | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | soutěží | Česko |
Petr | Němec | Wichterlovo G Ostrava | nepřítomný | Česko |
Štěpán | Omelka | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | nepřítomný | Česko |
Tomáš | Patsch | Slovanské G Olomouc | soutěží | Česko |
Petr | Piňos | Biskupské G Brno a MŠ | soutěží | Česko |
Štěpán | Plass | G Jihlava | soutěží | Česko |
Vojtěch | Pluskal | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | soutěží | Česko |
Jaromír | Potůček | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží | Česko |
Pavel | Provazník | G Pardubice, Dašická | soutěží | Česko |
Samuel | Rosiar | G Jana Keplera, Praha 6, Parléřova | soutěží | Česko |
Bronislav | Růžička | G a SOŠ Rokycany | soutěží | Česko |
Robin | Řádek | G Žďár nad Sázavou | soutěží | Česko |
Jan | Slíva | Mensa G Praha 6 | nepřítomný | Česko |
Dominik | Sloup | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | soutěží | Česko |
Pavla | Šimová | G Šumperk | soutěží | Česko |
Jakub | Štěpo | G Kladno | soutěží | Česko |
Michael | Švehla | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | Česko |
Lukáš | Tabery | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov | soutěží | Česko |
Jáchym | Tengler | G Polička | soutěží | Česko |
Daniel | Theiss | G Cheb | soutěží | Česko |
Ondřej | Trinkewitz | G a SPŠ elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm | soutěží | Česko |
Jakub | Turner | G Jaroslava Vrchlického, Klatovy | soutěží | Česko |
Matěj | Venhoda | G Jihlava | nepřítomný | Česko |
Tereza | Voltrová | G Plzeň, Mikulášské nám. | soutěží | Česko |
Jakub | Vyškovský | Masarykovo G, SZŠ a VOŠ zdravotnická, Vsetín | soutěží | Česko |
Jan | Zářecký | G Brno, třída Kapitána Jaroše | soutěží | Česko |
Zobrazeny záznamy 1 až 50 z 51 účastníků.