FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA OSMO 67. ročník ve školním roce 2025/2026

Výsledky okresního kola 66. ročníku FO kategorie F

Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.

České Budějovice

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Jan František Lukáš G České Budějovice, Jírovcova 3/8 10 10 8 10 38
2. Anna Dupalová G České Budějovice, Jírovcova 3/8 10 6 8 10 34
3. Petr Beran G České Budějovice, Jírovcova 3/8 10 10 8 5 33
4. Jiří Pech G České Budějovice, Jírovcova 3/8 8 10 2,5 5 25,5
5. Vojtěch Vašíček G České Budějovice, Jírovcova 3/8 10 8 1 5 24
6. Filip Schacherl G České Budějovice, Česká 3/8 6 6 0,5 7 19,5
7. Martin Čečetka G České Budějovice, Česká 3/8 8 4 0 7 19
8. Adam Novotný G České Budějovice, Česká 3/8 7 10 0 1 18
9. Ondřej Kysela G České Budějovice, Jírovcova 3/8 10 7 0 1 18
10. Daniel Stehlík G České Budějovice, Česká 3/8 8 6 0 3 17
11. Albert Štěpánek G České Budějovice, Jírovcova 3/8 7 7 1,5 1 16,5
12. Kristián Namyak ZŠ Borovany 8 7 6 0,5 2 15,5
13. Veronika Poštová G České Budějovice, Jírovcova 3/8 9 5 0 1 15
14. Viktor Vojvodík G České Budějovice, Česká 3/8 8 5 0 1 14
15. Tomáš Fiala G České Budějovice, Česká 3/8 10 4 0 1 15
16. Sofie Šímová ZŠ Borovany 8 8 2 0,5 1 11,5
17. Sára Starčevská G České Budějovice, Jírovcova 3/8 9 1 0 1 11
18. Martin Nutil ZŠ Borovany 8 3 2 0,5 2 7,5
19. Eliška Hlásková ZŠ, Pohůrecká 16, České Budějovice 8 3 2 0,5 1 6,5
20. Kateřina Šestáková ZŠ Lišov 8 2 2 0,5 1,5 6
21. Eliška Kocábková G České Budějovice, Česká 3/8 0 4 0 1 5
22. Anna Kohoutová ZŠ Lišov 8 0 2 0,5 1 3,5

Chomutov

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Hana Koloušková G Chomutov 1/6 7 8 1 3 19
2. Natálie Prager ZŠ Chomutov, Na Příkopech 8 8 7 1 1 17
3. Pavel Pinta ZŠ Chomutov, Školní 8 7,5 3 0 1 11,5
4. Alexandr Moskvitin ZŠ Chomutov, Na Příkopech 8 6,5 3 0,5 1 11
5. Vilém Jakubec ZŠ Chomutov, Na Příkopech 8 6 0 1,5 2,5 10

Jeseník

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Tobias Pastucha G Jeseník 3/8 7 9 1 4 21
2. Adam Ručka ZŠ Vápenná 8 9 6 2 1 18
3. Orlando Luchian ZŠ Javorník 8 6 7 1 1 15
4. Viktorie Žáková G Jeseník 3/8 6 7 0 1 14
5. Stanislava Bukharová G Jeseník 3/8 4 10 0 1 15
6. Ondřej Salva ZŠ Jeseník 7 0 4 0 1 5

Karviná

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Lucie Kratochvilová G Havířov, Komenského 3/8 10 10 0 2 22
2. Pavel Čečotka ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 8 10 10 0 1 21
3. Gabriel Seidler ZŠ Petrovice u Karviné 8 10 9 0 1 20
4. Hana Kozáková G Karviná 3/8 8 9 0 2 19
5. Antonín Kycik G Karviná 3/8 10 5 0 1 16
6. Khanh Linh Pham G Karviná 3/8 6 9 0 1 16
7. Martina Mrázová ZŠ Havířov-Šumbark Moravská 29/497 8 2 8 0 5 15
8. Nikola Šebestová G Havířov, Komenského 3/8 4 8 0 2 14
9. Jindřich Jemelka G Josefa Božka, Český Těšín 3/8 6 3 0 1 10
10. Antonín Bonczek ZŠ Dělnická, Karviná 8 5 4 0 1 10
11. Prokop Lapúnik G Josefa Božka, Český Těšín 3/8 3 6 0 1 10
12. Eliška Žylková G Josefa Božka, Český Těšín 3/8 2 5 0 1 8
13. Jakub Kovács ZŠ Dělnická, Karviná 8 3 0 0 1 4

Kolín

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Martin Remler G Kolín 3/8 6 8 1 2,5 17,5
2. Filip Růžička G Kolín 3/8 7 8,5 1 1 17,5
3. Barbora Pošíková ZŠ Kolín, II., Kmochova 8 8 3,5 0 1 12,5
4. Jan Cicvárek ZŠ Týnec nad Labem 8 1,5 5 1 1 8,5
5. Antonín Málek G Kolín 3/8 1 5 0 1 7

Louny

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Jakub Aulický ZŠ J. A. Komenského, Louny 8 3 5 0 6 14

Litoměřice

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Jennifer Petra Lasarová Masarykova ZŠ Litoměřice 8 10 10 3 5 28
2. Štěpán Drašnar G Lovosice 3/8 6 10 2 8 26
3. Anna Válková G Lovosice 3/8 9 8,5 2 2 21,5
4. Jaroslav Hyhlan ZŠ Litoměřice, U Stadionu 8 8 9,5 0 4 21,5
5. Matyáš Kodet ZŠ Litoměřice, U Stadionu 8 10 9 0 2 21
6. Mája Mazáčová ZŠ Litoměřice, U Stadionu 8 6 5 3 3 17
7. Honza Veselý ZŠ Litoměřice, U Stadionu 8 4 7,5 1 3 15,5
8. Štěpánka Horáková ZŠ Litoměřice, U Stadionu 8 0 5 2 4 11

Most

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Tomáš Daniel Podkrušnohorské G Most 3/8 8 5 1 1 15
2. Matyáš Svoboda Podkrušnohorské G Most 3/8 6 7 0 1 14
3. Vojtěch Maška Podkrušnohorské G Most 3/8 9 2 0 1 12

Olomouc

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Filip Kopečný G Šternberk 3/8 10 9 5 2 26
2. Lucie Jílková G Šternberk 3/8 10 7 3 1 21
3. Lucie Strušková G Šternberk 3/8 9 9,5 1 1 20,5
4. Adam Krestýn ZŠ Šumvald 8 6 9 0 1 16
5. Matouš Vykopal Slovanské G Olomouc 3/8 2 10 0 2 14
6. Marek Hejný ZŠ Šumvald 8 0 6 4 1 11
7. Aneta Jílková ZŠ Olomouc, Mozartova 8 4 0 1 0,5 5,5

Opava

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Alex Schiesser ZŠ Opava, Otická 18 8 10 10 8 10 38
2. Adriana Křížová ZŠ Opava, Otická 18 8 10 9 7 4 30
3. Jan Kuzník Mendelovo G Opava 3/8 10 9 3 5 27
4. Jakub Jedlička ZŠ Opava, Otická 18 8 10 9 0,5 3,5 23
5. Olivia Pytelová ZŠ Opava, Otická 18 8 9 9 0 2,5 20,5
6. Štěpán Duda Mendelovo G Opava 3/8 10 8 0 0,5 18,5
7. Kristína Ballová ZŠ Opava, Englišova 82 8 8 8 1 1 18
8. Ema Widhalmová ZŠ Hradec nad Moravicí 8 7 8 0,5 1,5 17
9. Tobiáš Nevřela ZŠ Hradec nad Moravicí 8 5 8 0 3 16
10. Šimon Čech ZŠ Slavkov 8 6 9 0 1 16
11. Tereza Kozelská Mendelovo G Opava 3/8 10 3 0 1 14
12. Kristýna Altová ZŠ Opava, Englišova 82 8 7 5 0,5 1 13,5
13. Michal Málek ZŠ Opava, Boženy Němcové 2 8 7 6 0 0 13
14. Adéla Široká ZŠ Opava, Englišova 82 8 3 8 0 1 12
15. Daniel Pustka ZŠ Slavkov 8 6 3 0 1,5 10,5

Ostrava-město

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Ondřej Martinák Wichterlovo G Ostrava 3/8 10 10 0 10 30
2. Barbora Bolomová Wichterlovo G Ostrava 3/8 8 9 8 4 29
3.–4. Markéta Hýlová Wichterlovo G Ostrava 3/8 10 10 2 3 25
Hynek Uvíra Wichterlovo G Ostrava 3/8 6 10 0 9 25

Pelhřimov

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Šimon Lískovec G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/8 10 10 3 10 33
2. Matěj Brůna G a Obchodní akademie, Pelhřimov 3/8 10 9 3 7 29
3. Jakub Drbal ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 8 10 9 3 4 26
4. Štěpán Slabý ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 8 10 10 3 2 25
5. Veronika Vacková ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky 8 9 10 2,5 1 22,5
6. Sára Zápotočná ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky 8 10 8,5 2,5 1 22
7. Kateřina Moravcová ZŠ Nový Rychnov 8 8,5 7 3 1 19,5
8. Barbora Hurdová ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 8 7,5 5 2 1 15,5
9. Zuzana Prokopová ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky 8 5 7,5 0,5 0 13

Plzeň-jih

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Ondřej Kazda G Blovice 3/8 9 8 0 4 21
2. Daniel Vimr ZŠ Dobřany 8 10 9 0 1 20
3. Pavel Král ZŠ Dobřany 8 7 8 0 1 16
4. Karolína Kyselová G Blovice 3/8 0 3 0 3 6

Přerov

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Adam Rohan G Jakuba Škody, Přerov 3/8 10 10 0 4 24
2. Ondřej Herzog G Jakuba Škody, Přerov 3/8 10 9 0 3 22
3. Timon Krejčiřik G Jakuba Škody, Přerov 3/8 9 9 0 3 21
4. Markéta Fogeltonová G Jakuba Škody, Přerov 3/8 8 5 0 3 16
5. Jiří Strnadel ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov 8 7 7 0 1 15
6. Vojta Koliáš ZŠ Přerov, Za mlýnem 8 7 6 0 1 14
7. Lenka Bednářová G Jakuba Škody, Přerov 3/8 4 8 0 1 13
8. Roman Kozelka G Lipník nad Bečvou 8/8 6 3 0 1 10
9. Maxim Kučík ZŠ Přerov, Za mlýnem 8 4 4 0 1 9
10. Matyáš Mikeš ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov 8 2 5 0 1 8
11. Eliška Králová G Jakuba Škody, Přerov 3/8 1 6 0 1 8

Prachatice

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Šimon Markytán ZŠ Čkyně 8 10 7 2 5 24
2. Antonín Havlátko ZŠ Čkyně 8 0 7 4 1 12
3. Martin Potužník ZŠ Čkyně 8 3 3 0 1 7

Prostějov

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Marian Novák G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 6 10 1 1 18
2. Zuzana Sedláčková G Jiřího Wolkera, Prostějov 3/8 8 8 0 0,5 16,5
3. Eliška Brabcová Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 1/6 3 8 1 2 14
4. Jakub Hutera Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov 1/6 2 7,5 1 1 11,5

Praha-východ

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Miroslav Budínek G Říčany 3/8 10 7,5 10 8 35,5
2. Martin Slavíček G Čelákovice 3/8 10 10 2 10 32
3. Vojtěch Machač G Čelákovice 3/8 10 6 0 5 21

Praha-západ

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Zuzana Dlesková ZŠ Chýně 8 10 10 1 1 22
2. Laura Ostrenková ZŠ Chýně 8 6 8 1 1 16
3. Amálie Schmidtová ZŠ Horoměřice 8 2 6 1 2 11
4. Sára Demuthová ZŠ Chýně 8 0,5 7 1 1 9,5
5. Vojtěch Vachovec ZŠ Jinočany 8 6 1 1 1 9
6. Rudolf Hemr ZŠ Mníšek pod Brdy 8 0 7 0 1 8

Rokycany

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Tomáš Zelený G a SOŠ Rokycany 3/8 8 9 8 7,5 32,5
2. Adam Havelka ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh 8 7 9 0 10 26
3. Matěj Vejvoda ZŠ Jižní předměstí, Rokycany 8 10 9 0 1 20
4. Alžběta Průšová G a SOŠ Rokycany 3/8 8 8 0 2 18
5. Eva Marešová ZŠ Mirošov 8 10 7 0 1 18
6. Čeněk Žáček ZŠ Mirošov 8 9 7,5 0 1 17,5
7. Filip Hruška ZŠ Jižní předměstí, Rokycany 8 8 8 0 1 17
8. Patrik Roule G a SOŠ Rokycany 3/8 1 9 0 5 15
9. Pavel Šebor ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh 8 6 6 0 3 15
10. Liliana Kynclová ZŠ Hrádek 8 6 5 2 1 14
11. Martin Houška G a SOŠ Rokycany 3/8 5 7 0 2 14
12. Tadeáš Novák ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh 8 7 5 0 1 13
13. Jiří Vlček ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh 8 1 9 0 1 11
14. Maxmilián Fink ZŠ Jižní předměstí, Rokycany 8 5 4 0 1 10
15. Matěj Marek ZŠ Jižní předměstí, Rokycany 8 5 4 0 0 9
16. Nela Šobáňová ZŠ Mirošov 8 2 5 0 1 8
17. František Snovický ZŠ Mirošov 8 1 5 0 1 7

Strakonice

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. David Burian ZŠ Bělčice 8 7 10 2 7 26
2. Michaela Císařová ZŠ Strakonice, Dukelská 8 4 5 0 0 9
3. Viktorie Puškárová ZŠ Bělčice 8 2 3 0 1 6
4. Beáta Brandová ZŠ Strakonice, Dukelská 8 0 5 0 0 5
5. Denisa Kouřimová ZŠ Strakonice, Dukelská 8 0 2 0 1 3

Šumperk

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Zuzana Schupplerová G Šumperk 3/8 10 5 1,5 4 20,5
2. Lily Kauerová G Zábřeh 3/8 1 1 1,5 8,5 12
3. Vanessa Vachutková G Zábřeh 3/8 3 3 0,5 2,5 9

Tábor

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Jan Roh Táborské soukromé G a ZŠ 8 10 10 1 2 23
2. David Vančata G Pierra de Coubertina, Tábor 3/8 10 5 2 5 22
3. Jakub Vondráček G Pierra de Coubertina, Tábor 3/8 10 0 2 1 13

Teplice

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Kristýna Jašková ZŠ Buzulucká, Teplice 8 7 9 9 4 29
2. Jaroslav Hampejs ZŠ Buzulucká, Teplice 8 4 8 0 5 17
3. Laura Ulipová ZŠ Buzulucká, Teplice 8 7 7 0 3 17
4.–5. Dominika Hrnčířová ZŠ Buzulucká, Teplice 8 10 4 0 1 15
Anna Vítová ZŠ Buzulucká, Teplice 8 10 4 0 1 15
6. Tereza Semerádová ZŠ Buzulucká, Teplice 8 3 8 0 2 13
7. Filip Peterka ZŠ Buzulucká, Teplice 8 6 4 0 1 11
8. Daniel Vyhnis ZŠ Buzulucká, Teplice 8 2 4 0 1 7
9. Anna Marie Hlisníková ZŠ Buzulucká, Teplice 8 1 4 0 0 5

Ústí nad Labem

Pořadí Účastník Škola Ročník F2-1 F2-2 F2-3 F2-4 Celkové body
1. Vojtěch Miškovský ZŠ Děčín III, Březová 8 10 5 3 3 21
2. Jakub Šverma ZŠ Ústí nad Labem, Nová 8 10 0 4 2 16
3. Tereza Majchráková ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 8 3,5 0 1,5 2 7