Výsledky okresního kola 66. ročníku FO kategorie F
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Okres | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.–2. | Jan František Lukáš | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
Alex Schiesser | Opava | ZŠ Opava, Otická 18 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
3. | Miroslav Budínek | Praha-východ | G Říčany | 3/8 | 10 | 7,5 | 10 | 8 | 35,5 |
4. | Anna Dupalová | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 34 |
5. | Petr Beran | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 33 |
6. | Šimon Lískovec | Pelhřimov | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/8 | 10 | 10 | 3 | 10 | 33 |
7. | Tomáš Zelený | Rokycany | G a SOŠ Rokycany | 3/8 | 8 | 9 | 8 | 7,5 | 32,5 |
8. | Martin Slavíček | Praha-východ | G Čelákovice | 3/8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 32 |
9. | Adriana Křížová | Opava | ZŠ Opava, Otická 18 | 8 | 10 | 9 | 7 | 4 | 30 |
10. | Ondřej Martinák | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 |
11. | Kristýna Jašková | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 7 | 9 | 9 | 4 | 29 |
12. | Barbora Bolomová | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 8 | 9 | 8 | 4 | 29 |
13. | Matěj Brůna | Pelhřimov | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/8 | 10 | 9 | 3 | 7 | 29 |
14. | Jennifer Petra Lasarová | Litoměřice | Masarykova ZŠ Litoměřice | 8 | 10 | 10 | 3 | 5 | 28 |
15. | Jan Kuzník | Opava | Mendelovo G Opava | 3/8 | 10 | 9 | 3 | 5 | 27 |
16. | Štěpán Drašnar | Litoměřice | G Lovosice | 3/8 | 6 | 10 | 2 | 8 | 26 |
17. | Adam Havelka | Rokycany | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 8 | 7 | 9 | 0 | 10 | 26 |
18. | David Burian | Strakonice | ZŠ Bělčice | 8 | 7 | 10 | 2 | 7 | 26 |
19. | Filip Kopečný | Olomouc | G Šternberk | 3/8 | 10 | 9 | 5 | 2 | 26 |
20. | Jakub Drbal | Pelhřimov | ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 | 8 | 10 | 9 | 3 | 4 | 26 |
21. | Jiří Pech | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 8 | 10 | 2,5 | 5 | 25,5 |
22. | Hynek Uvíra | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 6 | 10 | 0 | 9 | 25 |
23. | Štěpán Slabý | Pelhřimov | ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 | 8 | 10 | 10 | 3 | 2 | 25 |
24. | Markéta Hýlová | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 3/8 | 10 | 10 | 2 | 3 | 25 |
25. | Šimon Markytán | Prachatice | ZŠ Čkyně | 8 | 10 | 7 | 2 | 5 | 24 |
26. | Vojtěch Vašíček | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 10 | 8 | 1 | 5 | 24 |
27. | Adam Rohan | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 10 | 10 | 0 | 4 | 24 |
28. | Jakub Jedlička | Opava | ZŠ Opava, Otická 18 | 8 | 10 | 9 | 0,5 | 3,5 | 23 |
29. | Jan Roh | Tábor | Táborské soukromé G a ZŠ | 8 | 10 | 10 | 1 | 2 | 23 |
30. | Veronika Vacková | Pelhřimov | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 9 | 10 | 2,5 | 1 | 22,5 |
31. | David Vančata | Tábor | G Pierra de Coubertina, Tábor | 3/8 | 10 | 5 | 2 | 5 | 22 |
32. | Sára Zápotočná | Pelhřimov | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 10 | 8,5 | 2,5 | 1 | 22 |
33. | Ondřej Herzog | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 10 | 9 | 0 | 3 | 22 |
34. | Zuzana Dlesková | Praha-západ | ZŠ Chýně | 8 | 10 | 10 | 1 | 1 | 22 |
35. | Lucie Kratochvilová | Karviná | G Havířov, Komenského | 3/8 | 10 | 10 | 0 | 2 | 22 |
36. | Anna Válková | Litoměřice | G Lovosice | 3/8 | 9 | 8,5 | 2 | 2 | 21,5 |
37. | Jaroslav Hyhlan | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 8 | 9,5 | 0 | 4 | 21,5 |
38. | Vojtěch Miškovský | Ústí nad Labem | ZŠ Děčín III, Březová | 8 | 10 | 5 | 3 | 3 | 21 |
39. | Tobias Pastucha | Jeseník | G Jeseník | 3/8 | 7 | 9 | 1 | 4 | 21 |
40. | Lucie Jílková | Olomouc | G Šternberk | 3/8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 21 |
41. | Vojtěch Machač | Praha-východ | G Čelákovice | 3/8 | 10 | 6 | 0 | 5 | 21 |
42. | Ondřej Kazda | Plzeň-jih | G Blovice | 3/8 | 9 | 8 | 0 | 4 | 21 |
43. | Timon Krejčiřik | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 9 | 9 | 0 | 3 | 21 |
44. | Matyáš Kodet | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 10 | 9 | 0 | 2 | 21 |
45. | Pavel Čečotka | Karviná | ZŠ Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 | 8 | 10 | 10 | 0 | 1 | 21 |
46. | Zuzana Schupplerová | Šumperk | G Šumperk | 3/8 | 10 | 5 | 1,5 | 4 | 20,5 |
47. | Olivia Pytelová | Opava | ZŠ Opava, Otická 18 | 8 | 9 | 9 | 0 | 2,5 | 20,5 |
48. | Lucie Strušková | Olomouc | G Šternberk | 3/8 | 9 | 9,5 | 1 | 1 | 20,5 |
49.–51. | Gabriel Seidler | Karviná | ZŠ Petrovice u Karviné | 8 | 10 | 9 | 0 | 1 | 20 |
Matěj Vejvoda | Rokycany | ZŠ Jižní předměstí, Rokycany | 8 | 10 | 9 | 0 | 1 | 20 | |
Daniel Vimr | Plzeň-jih | ZŠ Dobřany | 8 | 10 | 9 | 0 | 1 | 20 | |
52. | Filip Schacherl | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 6 | 6 | 0,5 | 7 | 19,5 |
53. | Kateřina Moravcová | Pelhřimov | ZŠ Nový Rychnov | 8 | 8,5 | 7 | 3 | 1 | 19,5 |
54. | Martin Čečetka | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 8 | 4 | 0 | 7 | 19 |
55. | Hana Koloušková | Chomutov | G Chomutov | 1/6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 19 |
56. | Hana Kozáková | Karviná | G Karviná | 3/8 | 8 | 9 | 0 | 2 | 19 |
57. | Štěpán Duda | Opava | Mendelovo G Opava | 3/8 | 10 | 8 | 0 | 0,5 | 18,5 |
58. | Adam Ručka | Jeseník | ZŠ Vápenná | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 |
59. | Kristína Ballová | Opava | ZŠ Opava, Englišova 82 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 18 |
60. | Marian Novák | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 3/8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 18 |
61. | Alžběta Průšová | Rokycany | G a SOŠ Rokycany | 3/8 | 8 | 8 | 0 | 2 | 18 |
62.–63. | Ondřej Kysela | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 10 | 7 | 0 | 1 | 18 |
Eva Marešová | Rokycany | ZŠ Mirošov | 8 | 10 | 7 | 0 | 1 | 18 | |
64. | Adam Novotný | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 7 | 10 | 0 | 1 | 18 |
65. | Martin Remler | Kolín | G Kolín | 3/8 | 6 | 8 | 1 | 2,5 | 17,5 |
66. | Filip Růžička | Kolín | G Kolín | 3/8 | 7 | 8,5 | 1 | 1 | 17,5 |
67. | Čeněk Žáček | Rokycany | ZŠ Mirošov | 8 | 9 | 7,5 | 0 | 1 | 17,5 |
68. | Mája Mazáčová | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 |
69. | Jaroslav Hampejs | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 4 | 8 | 0 | 5 | 17 |
70. | Daniel Stehlík | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 8 | 6 | 0 | 3 | 17 |
71. | Laura Ulipová | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 | 17 |
72. | Natálie Prager | Chomutov | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 17 |
73. | Ema Widhalmová | Opava | ZŠ Hradec nad Moravicí | 8 | 7 | 8 | 0,5 | 1,5 | 17 |
74. | Filip Hruška | Rokycany | ZŠ Jižní předměstí, Rokycany | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 17 |
75. | Albert Štěpánek | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 7 | 7 | 1,5 | 1 | 16,5 |
76. | Zuzana Sedláčková | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 3/8 | 8 | 8 | 0 | 0,5 | 16,5 |
77. | Markéta Fogeltonová | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 |
78. | Tobiáš Nevřela | Opava | ZŠ Hradec nad Moravicí | 8 | 5 | 8 | 0 | 3 | 16 |
79. | Laura Ostrenková | Praha-západ | ZŠ Chýně | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 16 |
80. | Antonín Kycik | Karviná | G Karviná | 3/8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 16 |
81. | Pavel Král | Plzeň-jih | ZŠ Dobřany | 8 | 7 | 8 | 0 | 1 | 16 |
82.–84. | Adam Krestýn | Olomouc | ZŠ Šumvald | 8 | 6 | 9 | 0 | 1 | 16 |
Khanh Linh Pham | Karviná | G Karviná | 3/8 | 6 | 9 | 0 | 1 | 16 | |
Šimon Čech | Opava | ZŠ Slavkov | 8 | 6 | 9 | 0 | 1 | 16 | |
85. | Barbora Hurdová | Pelhřimov | ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 | 8 | 7,5 | 5 | 2 | 1 | 15,5 |
86. | Kristián Namyak | České Budějovice | ZŠ Borovany | 8 | 7 | 6 | 0,5 | 2 | 15,5 |
87. | Martina Mrázová | Karviná | ZŠ Havířov-Šumbark Moravská 29/497 | 8 | 2 | 8 | 0 | 5 | 15 |
88. | Patrik Roule | Rokycany | G a SOŠ Rokycany | 3/8 | 1 | 9 | 0 | 5 | 15 |
89. | Pavel Šebor | Rokycany | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 8 | 6 | 6 | 0 | 3 | 15 |
90. | Tomáš Daniel | Most | Podkrušnohorské G Most | 3/8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 15 |
91. | Orlando Luchian | Jeseník | ZŠ Javorník | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 15 |
92. | Veronika Poštová | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 9 | 5 | 0 | 1 | 15 |
93. | Jiří Strnadel | Přerov | ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 15 |
94. | Jakub Aulický | Louny | ZŠ J. A. Komenského, Louny | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | 14 |
95. | Liliana Kynclová | Rokycany | ZŠ Hrádek | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 |
96. | Martin Houška | Rokycany | G a SOŠ Rokycany | 3/8 | 5 | 7 | 0 | 2 | 14 |
97. | Viktor Vojvodík | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 14 |
98. | Vojta Koliáš | Přerov | ZŠ Přerov, Za mlýnem | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 |
99.–100. | Matyáš Svoboda | Most | Podkrušnohorské G Most | 3/8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 14 |
Viktorie Žáková | Jeseník | G Jeseník | 3/8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 14 | |
101. | Jakub Šverma | Ústí nad Labem | ZŠ Ústí nad Labem, Nová | 8 | 10 | 0 | 4 | 2 | 16 |
102. | Honza Veselý | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 4 | 7,5 | 1 | 3 | 15,5 |
103.–105. | Tomáš Fiala | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 |
Dominika Hrnčířová | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | |
Anna Vítová | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 15 | |
106. | Stanislava Bukharová | Jeseník | G Jeseník | 3/8 | 4 | 10 | 0 | 1 | 15 |
107. | Eliška Brabcová | Prostějov | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 1/6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 14 |
108. | Nikola Šebestová | Karviná | G Havířov, Komenského | 3/8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 14 |
109. | Matouš Vykopal | Olomouc | Slovanské G Olomouc | 3/8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 14 |
110. | Tereza Kozelská | Opava | Mendelovo G Opava | 3/8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 14 |
111. | Kristýna Altová | Opava | ZŠ Opava, Englišova 82 | 8 | 7 | 5 | 0,5 | 1 | 13,5 |
112. | Jakub Vondráček | Tábor | G Pierra de Coubertina, Tábor | 3/8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 13 |
113. | Tereza Semerádová | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 3 | 8 | 0 | 2 | 13 |
114. | Tadeáš Novák | Rokycany | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 13 |
115. | Lenka Bednářová | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 13 |
116. | Zuzana Prokopová | Pelhřimov | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 5 | 7,5 | 0,5 | 0 | 13 |
117. | Michal Málek | Opava | ZŠ Opava, Boženy Němcové 2 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
118. | Barbora Pošíková | Kolín | ZŠ Kolín, II., Kmochova | 8 | 8 | 3,5 | 0 | 1 | 12,5 |
119. | Lily Kauerová | Šumperk | G Zábřeh | 3/8 | 1 | 1 | 1,5 | 8,5 | 12 |
120. | Antonín Havlátko | Prachatice | ZŠ Čkyně | 8 | 0 | 7 | 4 | 1 | 12 |
121. | Vojtěch Maška | Most | Podkrušnohorské G Most | 3/8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 12 |
122. | Adéla Široká | Opava | ZŠ Opava, Englišova 82 | 8 | 3 | 8 | 0 | 1 | 12 |
123. | Jakub Hutera | Prostějov | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 1/6 | 2 | 7,5 | 1 | 1 | 11,5 |
124. | Sofie Šímová | České Budějovice | ZŠ Borovany | 8 | 8 | 2 | 0,5 | 1 | 11,5 |
125. | Pavel Pinta | Chomutov | ZŠ Chomutov, Školní | 8 | 7,5 | 3 | 0 | 1 | 11,5 |
126. | Štěpánka Horáková | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 0 | 5 | 2 | 4 | 11 |
127. | Marek Hejný | Olomouc | ZŠ Šumvald | 8 | 0 | 6 | 4 | 1 | 11 |
128. | Amálie Schmidtová | Praha-západ | ZŠ Horoměřice | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 |
129. | Alexandr Moskvitin | Chomutov | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 8 | 6,5 | 3 | 0,5 | 1 | 11 |
130. | Sára Starčevská | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 |
131. | Filip Peterka | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 11 |
132. | Jiří Vlček | Rokycany | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 11 |
133. | Daniel Pustka | Opava | ZŠ Slavkov | 8 | 6 | 3 | 0 | 1,5 | 10,5 |
134. | Vilém Jakubec | Chomutov | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 8 | 6 | 0 | 1,5 | 2,5 | 10 |
135. | Jindřich Jemelka | Karviná | G Josefa Božka, Český Těšín | 3/8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 |
136. | Roman Kozelka | Přerov | G Lipník nad Bečvou | 8/8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 |
137.–138. | Antonín Bonczek | Karviná | ZŠ Dělnická, Karviná | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 |
Maxmilián Fink | Rokycany | ZŠ Jižní předměstí, Rokycany | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | |
139. | Prokop Lapúnik | Karviná | G Josefa Božka, Český Těšín | 3/8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 10 |
140. | Sára Demuthová | Praha-západ | ZŠ Chýně | 8 | 0,5 | 7 | 1 | 1 | 9,5 |
141. | Vanessa Vachutková | Šumperk | G Zábřeh | 3/8 | 3 | 3 | 0,5 | 2,5 | 9 |
142. | Vojtěch Vachovec | Praha-západ | ZŠ Jinočany | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
143. | Maxim Kučík | Přerov | ZŠ Přerov, Za mlýnem | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 |
144. | Matěj Marek | Rokycany | ZŠ Jižní předměstí, Rokycany | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
145. | Michaela Císařová | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 |
146. | Jan Cicvárek | Kolín | ZŠ Týnec nad Labem | 8 | 1,5 | 5 | 1 | 1 | 8,5 |
147.–148. | Nela Šobáňová | Rokycany | ZŠ Mirošov | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 |
Eliška Žylková | Karviná | G Josefa Božka, Český Těšín | 3/8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | |
149. | Matyáš Mikeš | Přerov | ZŠ J. A. Komenského a MŠ Přerov | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 |
150. | Eliška Králová | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 |
151. | Rudolf Hemr | Praha-západ | ZŠ Mníšek pod Brdy | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
152. | Martin Nutil | České Budějovice | ZŠ Borovany | 8 | 3 | 2 | 0,5 | 2 | 7,5 |
153. | Tereza Majchráková | Ústí nad Labem | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | 8 | 3,5 | 0 | 1,5 | 2 | 7 |
154. | Martin Potužník | Prachatice | ZŠ Čkyně | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
155. | Daniel Vyhnis | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 |
156.–157. | Antonín Málek | Kolín | G Kolín | 3/8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 |
František Snovický | Rokycany | ZŠ Mirošov | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | |
158. | Eliška Hlásková | České Budějovice | ZŠ, Pohůrecká 16, České Budějovice | 8 | 3 | 2 | 0,5 | 1 | 6,5 |
159. | Karolína Kyselová | Plzeň-jih | G Blovice | 3/8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
160. | Kateřina Šestáková | České Budějovice | ZŠ Lišov | 8 | 2 | 2 | 0,5 | 1,5 | 6 |
161. | Viktorie Puškárová | Strakonice | ZŠ Bělčice | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 |
162. | Aneta Jílková | Olomouc | ZŠ Olomouc, Mozartova | 8 | 4 | 0 | 1 | 0,5 | 5,5 |
163. | Onřej Salva | Jeseník | ZŠ Jeseník | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
164. | Eliška Kocábková | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
165. | Anna Marie Hlisníková | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
166. | Beáta Brandová | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
167. | Jakub Kovács | Karviná | ZŠ Dělnická, Karviná | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
168. | Anna Kohoutová | České Budějovice | ZŠ Lišov | 8 | 0 | 2 | 0,5 | 1 | 3,5 |
169. | Denisa Kouřimová | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o vyšším pořadí rozhoduje:
- Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
- Nižší ročník studia.
- Organizátor soutěže může případně rozhodnout o dalších kritériích, které jednoznačně určí pořadí.
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.