Výsledky okresního kola 67. ročníku FO kategorie F (všechny okresy)
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
| Pořadí | Účastník | Soutěžní okres | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anastasiia Bondarenko | Pelhřimov | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Jan František Lukáš | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 2/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 3. | Vojtěch Schmidt | Chomutov | G Chomutov | 1/6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 4. | Josef Pavlíček | Olomouc | G Jana Opletala, Litovel | 3/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
| 5. | Antonín Maška | Olomouc | Slovanské G Olomouc | 3/8 | 10 | 9 | 10 | 9,5 | 38,5 |
| 6. | Vojta Marek | Opava | Mendelovo G Opava | 3/8 | 9 | 10 | 9,5 | 9 | 37,5 |
| 7. | Tomáš Vitásek | Praha-západ | ZŠ Vrané nad Vltavou | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 37 |
| 8. | Věra Slezáčková | České Budějovice | ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice | 8 | 10 | 7 | 10 | 9,5 | 36,5 |
| 9. | Matěj Kritzbach | Most | Podkrušnohorské G Most | 3/8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 36 |
| 10. | Max Juroš | Opava | ZŠ Opava, Otická 18 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 35 |
| 11. | Adam Kutina | Praha-východ | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 3/8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 35 |
| 12. | Jakub Havlík | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 35 |
| 13. | Vavřinec Kolínský | Prachatice | G Prachatice | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 |
| 14. | František Lamač | Most | ZŠ Meziboří | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 35 |
| 15. | Arsenii Evdokimov | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 10 | 5 | 10 | 9 | 34 |
| 16. | Jáchym Vaněk | Litoměřice | G Roudnice nad Labem | 3/8 | 10 | 5 | 9 | 10 | 34 |
| 17. | Oliver Chase Ira | Pelhřimov | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 3/8 | 9 | 7 | 10 | 7 | 33 |
| 18. | Jakub Petrla | Praha-západ | ZŠ Horoměřice | 8 | 6,5 | 7 | 10 | 9 | 32,5 |
| 19. | Jakub Čada | Rokycany | ZŠ T. G. Masaryka, Rokycany | 8 | 9,5 | 8 | 10 | 5 | 32,5 |
| 20. | Adam Kolárovský | Chomutov | ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského | 8 | 9,5 | 10 | 4 | 9 | 32,5 |
| 21. | Lukáš Havrlant | Louny | ZŠ J. A. Komenského, Louny | 8 | 9 | 5 | 10 | 8,5 | 32,5 |
| 22. | Michal Petr | České Budějovice | ZŠ, Pohůrecká 16, České Budějovice | 8 | 10 | 3,5 | 10 | 9 | 32,5 |
| 23.–24. | Liliia Kovbasa | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 10 | 4 | 10 | 8 | 32 |
| Jan Palčo | Jeseník | G Jeseník | 3/8 | 10 | 4 | 10 | 8 | 32 | |
| 25. | Jiří Opekar | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 10 | 10 | 2 | 9,5 | 31,5 |
| 26. | Anežka Lacková | Kolín | G Kolín | 3/8 | 10 | 4,5 | 8 | 9 | 31,5 |
| 27. | Miriam Matějková | Litoměřice | G Roudnice nad Labem | 3/4 | 8 | 3 | 10 | 10 | 31 |
| 28. | Jan Šoltés | Tábor | G Pierra de Coubertina, Tábor | 3/8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 31 |
| 29. | Bartoloměj Teisler | Pelhřimov | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 8 | 4,5 | 8 | 10 | 30,5 |
| 30. | Jan Petráš | České Budějovice | G Trhové Sviny | 3/8 | 9 | 5 | 10 | 6 | 30 |
| 31. | Daniel Musil | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 6,5 | 3,5 | 10 | 10 | 30 |
| 32. | Kateřina Kočovská | Strakonice | ZŠ Bělčice | 8 | 9 | 4 | 10 | 7 | 30 |
| 33. | Eduard Vogl | Olomouc | Slovanské G Olomouc | 3/8 | 9,5 | 4 | 6,5 | 10 | 30 |
| 34. | Marie Štíchová | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 10 | 3 | 10 | 7 | 30 |
| 35. | Markéta Klicnarová | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 7 | 3 | 10 | 9,5 | 29,5 |
| 36. | Oliver Přidal | Olomouc | Slovanské G Olomouc | 3/8 | 10 | 4,5 | 5 | 10 | 29,5 |
| 37. | Filip Grambal | Opava | ZŠ Opava, Otická 18 | 8 | 9 | 3 | 10 | 7 | 29 |
| 38. | Nela Sobotková | Praha-východ | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 3/8 | 9 | 3 | 9 | 8 | 29 |
| 39. | Dominik Mrázek | České Budějovice | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 10 | 3 | 10 | 6 | 29 |
| 40. | Samuel Fojtů | Tábor | G Pierra de Coubertina, Tábor | 3/8 | 10 | 4 | 5 | 10 | 29 |
| 41. | Karolína Mrázová | Prachatice | G Prachatice | 7 | 10 | 2 | 10 | 7 | 29 |
| 42. | Albert Kolařík | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 3/8 | 8 | 2 | 10 | 8 | 28 |
| 43. | Ladislav Heller | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 10 | 3 | 8 | 7 | 28 |
| 44. | Lukáš Varčok | Opava | ZŠ Opava, Englišova 82 | 8 | 9 | 2 | 10 | 6,5 | 27,5 |
| 45. | David Nosek | Ústí nad Labem | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | 8 | 6 | 2 | 9 | 10 | 27 |
| 46. | Tereza Vinklarkova | Most | Podkrušnohorské G Most | 3/8 | 10 | 5 | 3 | 9 | 27 |
| 47. | Benedikt Macejka | Ostrava-město | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 3/8 | 10 | 5 | 2 | 10 | 27 |
| 48. | Luboš Benedikt | Plzeň-jih | ZŠ Dobřany | 8 | 8 | 2 | 8 | 8,5 | 26,5 |
| 49. | Matyáš Lukeš | Jeseník | G Jeseník | 3/8 | 10 | 3 | 10 | 3 | 26 |
| 50. | Terezie Juhosová | Příbram | G Příbram | 3/8 | 10 | 4,5 | 5 | 6,5 | 26 |
| 51. | Magdaléna Sejková | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 10 | 2 | 6 | 8 | 26 |
| 52. | Mikuláš Malák | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 5 | 1,5 | 10 | 9 | 25,5 |
| 53. | Jáchym Roller | Ústí nad Labem | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 3/8 | 8 | 3 | 9 | 5,5 | 25,5 |
| 54. | Matěj Müller | Plzeň-jih | ZŠ Nepomuk | 8 | 9 | 5 | 3 | 8,5 | 25,5 |
| 55. | Andrea Motzová | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 7 | 5 | 10 | 3 | 25 |
| 56. | Suzanne Fraiteur | Litoměřice | G Roudnice nad Labem | 3/8 | 8 | 2 | 10 | 5 | 25 |
| 57. | David Schleifer | Ústí nad Labem | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | 8 | 10 | 5 | 0 | 10 | 25 |
| 58. | Barbora Čelišová | Kolín | G Kolín | 3/8 | 8 | 6 | 2 | 8,5 | 24,5 |
| 59. | Matěj Štěpán | Jindřichův Hradec | G Dačice | 3/8 | 10 | 5 | 6 | 3 | 24 |
| 60. | Jakub Rebilas | Opava | ZŠ Háj ve Slezsku | 8 | 7 | 3 | 6 | 8 | 24 |
| 61. | Karin Janowiaková | České Budějovice | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 8 | 2 | 10 | 4 | 24 |
| 62. | Mario Klein | Opava | ZŠ Hradec nad Moravicí | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 24 |
| 63. | Jaroslav Vávra | Strakonice | ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad | 8 | 8 | 1 | 10 | 5 | 24 |
| 64. | Aurélie Kepková | Olomouc | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 3/8 | 10 | 3 | 1 | 10 | 24 |
| 65. | Kateřina Černá | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 10 | 1 | 6 | 7 | 24 |
| 66. | Michaela Palcrová | Chomutov | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 8 | 10 | 1 | 4 | 9 | 24 |
| 67. | Oliver Kuliha | Opava | Mendelovo G Opava | 3/8 | 6 | 10 | 2 | 5,5 | 23,5 |
| 68. | Kristýna Jírová | Rokycany | G a SOŠ Rokycany | 3/8 | 9 | 5 | 2 | 7,5 | 23,5 |
| 69. | Patrik Kejha | Chomutov | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 8 | 7,5 | 1,5 | 8 | 6,5 | 23,5 |
| 70. | Michal Šitych | Kolín | ZŠ Kolín, II., Kmochova | 8 | 4 | 2 | 10 | 7 | 23 |
| 71. | Tadeáš Červenka | Most | Podkrušnohorské G Most | 3/8 | 6 | 4 | 3 | 10 | 23 |
| 72. | Anežka Krišičová | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 10 | 1,5 | 2 | 9,5 | 23 |
| 73. | Jakub Czyž | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 3 | 2,5 | 10 | 7 | 22,5 |
| 74. | Antonín Hrych | Písek | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 8 | 7 | 3 | 5 | 7 | 22 |
| 75. | Barbora Kubínová | České Budějovice | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 9 | 3,5 | 2,5 | 7 | 22 |
| 76. | Erik Hradečný | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 10 | 3 | 2 | 7 | 22 |
| 77. | Tereza Gregořicová | Opava | ZŠ Slavkov | 8 | 7,5 | 3 | 6 | 5 | 21,5 |
| 78. | Antonín Dluhoš | Opava | ZŠ Háj ve Slezsku | 8 | 9 | 5 | 2 | 5,5 | 21,5 |
| 79. | Filip Děžinský | Litoměřice | G Roudnice nad Labem | 3/8 | 7,5 | 8 | 0,5 | 5 | 21 |
| 80. | Antonín Navrátil | Plzeň-jih | ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice | 8 | 5 | 2 | 10 | 4 | 21 |
| 81. | Ella Pavlína Hašlová | Příbram | G Příbram | 3/8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 21 |
| 82. | Martin Schmeller | Písek | ZŠ Kovářov | 8 | 5 | 2 | 6 | 8 | 21 |
| 83. | Tereza Karnetová | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 9 | 1,5 | 1 | 9 | 20,5 |
| 84. | Antonín Jakeš | Písek | ZŠ Chyšky | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 20 |
| 85. | Šimon Štefanka | Tachov | G Stříbro | 3/8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 |
| 86. | Jiří Chudý | Chomutov | G Chomutov | 1/6 | 9 | 2,5 | 1 | 7 | 19,5 |
| 87. | Markéta Komendová | České Budějovice | ZŠ Borovany | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 19 |
| 88. | David Skořepa | Pelhřimov | ZŠ Pelhřimov, Komenského 1465 | 8 | 7 | 3 | 0 | 9 | 19 |
| 89. | Nina Langerová | Strakonice | ZŠ Bělčice | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 19 |
| 90. | Huy Le Dinh Duc | Chomutov | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 8 | 7 | 1,5 | 8 | 2 | 18,5 |
| 91. | Lucie Cipínová | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 8 | 1,5 | 5 | 4 | 18,5 |
| 92. | Vladimír Čtverák | Strakonice | ZŠ Bělčice | 8 | 2 | 1 | 10 | 5 | 18 |
| 93. | Agáta Míšková | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 18 |
| 94. | Fabian Pechmann | Rokycany | ZŠ Stupno, Břasy | 8 | 3,5 | 1 | 6 | 7 | 17,5 |
| 95. | Veronika Volečková | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 6 | 2 | 9 | 0 | 17 |
| 96. | Lucie Poštová | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 17 |
| 97. | Sebastian Zikuda | Kolín | ZŠ Kolín, II., Kmochova | 8 | 5 | 2 | 2 | 8 | 17 |
| 98. | Maja Kujawa | Tachov | G Stříbro | 3/8 | 8 | 4 | 0 | 5 | 17 |
| 99. | Ondřej Klement | Ostrava-město | Matiční G Ostrava | 3/8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 17 |
| 100. | Matyáš Flajtingr | Plzeň-jih | ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice | 8 | 6,5 | 1 | 2 | 7,5 | 17 |
| 101. | Adéla Panschabová | Ústí nad Labem | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 3/8 | 9 | 2 | 1 | 5 | 17 |
| 102. | Petr Mácha | Opava | ZŠ Háj ve Slezsku | 8 | 9 | 1 | 2 | 5 | 17 |
| 103. | Mikuláš Jirkovský | Kolín | ZŠ Kolín, II., Kmochova | 8 | 9 | 1 | 0,5 | 6,5 | 17 |
| 104. | Magdalena Sršňová | Šumperk | G Zábřeh | 3/8 | 5 | 3 | 2 | 6,5 | 16,5 |
| 105. | Jan Špaček | Ústí nad Labem | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 3/8 | 8 | 2 | 1,5 | 5 | 16,5 |
| 106. | Denis Zamula | Jeseník | ZŠ Jeseník | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 16 |
| 107. | Michal Jelínek | Praha-západ | ZŠ Mníšek pod Brdy | 8 | 5,5 | 2 | 2 | 5,5 | 15 |
| 108. | Vojtěch Větrovec | Jindřichův Hradec | G Dačice | 3/8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 14 |
| 109. | Šimon Sova | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 14 |
| 110. | Kateřina Svárovská | Pelhřimov | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 4 | 3,5 | 7 | 4 | 18,5 |
| 111. | Tomáš Hájek | Ústí nad Labem | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 3/8 | 8 | 2,5 | 4 | 3 | 17,5 |
| 112. | Elen Tomanová | Plzeň-jih | G Blovice | 3/8 | 2 | 1 | 10 | 4 | 17 |
| 113. | Darii Soroka | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 9 | 3,5 | 3,5 | 1 | 17 |
| 114. | Liudmyla Shevchenko | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 17 |
| 115. | Sofie Duršpeková | Tachov | G Tachov | 1/6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 16 |
| 116. | Petr Oplt | Chomutov | ZŠ Chomutov, Školní | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 |
| 117. | Tereza Burgetová | Prostějov | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 3/8 | 4 | 2,5 | 2 | 7 | 15,5 |
| 118. | Šimon Šulc | Chomutov | ZŠ Chomutov, Školní | 8 | 8,5 | 1,5 | 1 | 4,5 | 15,5 |
| 119. | Christopher Illeš | Strakonice | ZŠ Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 |
| 120. | Klára Benáková | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| 121. | Filip Sajfríd | Prachatice | ZŠ Čkyně | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 15 |
| 122. | Julie Poštová | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 123. | Ondřej Salva | Jeseník | ZŠ Jeseník | 8 | 7,5 | 3 | 0 | 4 | 14,5 |
| 124. | Ema Červenková | Most | Podkrušnohorské G Most | 3/8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 |
| 125. | František Sofka | Jeseník | ZŠ Jeseník | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 |
| 126. | Mikuláš Holý | Litoměřice | G Lovosice | 3/8 | 8,5 | 2,5 | 0 | 3 | 14 |
| 127. | Barbora Kroupová | Jeseník | G Jeseník | 3/8 | 9 | 2 | 0 | 3 | 14 |
| 128. | Vanesa Květoňová | Plzeň-jih | ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice | 8 | 8 | 1 | 0,5 | 4 | 13,5 |
| 129. | Yulia Makovei | Teplice | ZŠ Bílá cesta, Teplice | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| 130. | Tomáš Picek | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 6,5 | 0,5 | 2 | 4 | 13 |
| 131. | Michaela Cempírková | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 132. | Patrik Bonesch | České Budějovice | ZŠ, Pohůrecká 16, České Budějovice | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 |
| 133. | Kateryna Hermanova | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 134. | Anna Kubánková | Opava | ZŠ Opava, Englišova 82 | 8 | 3,5 | 0 | 4 | 4 | 11,5 |
| 135. | David Procházka | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 7 | 1,5 | 0 | 3 | 11,5 |
| 136. | Veronika Lojková | Jindřichův Hradec | G Dačice | 3/8 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 |
| 137. | Dan Choura | Příbram | G Příbram | 3/8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| 138. | Michal Šimůnek | Rokycany | ZŠ Mirošov | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 139. | Karolína Mičolová | Opava | ZŠ Opava, Englišova 82 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 140. | Jiří Klíma | České Budějovice | ZŠ Borovany | 8 | 2 | 3 | 1,5 | 4 | 10,5 |
| 141. | Pavel Trsek | Plzeň-jih | ZŠ Josefa Hlávky, Přeštice | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 142. | Evelína Uherková | Ostrava-město | ZŠ Polanka nad Odrou, Ostrava | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 143. | Lukáš Mašek | Rokycany | ZŠ Mirošov | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 |
| 144. | Matěj Wistein | Teplice | ZŠ Bílá cesta, Teplice | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 145. | Ondřej Šmíd | Prachatice | ZŠ Čkyně | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 146. | Jakub Mares | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 3,5 | 2 | 2 | 2 | 9,5 |
| 147. | Jana Janková | Opava | ZŠ Hradec nad Moravicí | 8 | 3,5 | 1 | 2 | 3 | 9,5 |
| 148. | Štěpán Babčák | Jeseník | ZŠ Česká Ves | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 |
| 149. | Emilie Blažková | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 150. | Pavel Hanzal | Prachatice | ZŠ Čkyně | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 151. | Eliška Uličná | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 152. | Madlen Vávrová | České Budějovice | ZŠ Lišov | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| 153. | Pavel Kůta | Prachatice | ZŠ Čkyně | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 154. | Michaela Birešová | České Budějovice | ZŠ Borovany | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 155. | Valérie Vlčková | Plzeň-jih | ZŠ Chlumčany | 8 | 4,5 | 1,5 | 0 | 0 | 6 |
| 156. | Vítek Polívka | Plzeň-jih | ZŠ Chlumčany | 8 | 4 | 1 | 0,5 | 0,5 | 6 |
| 157. | Vojtěch Ryšánek | Opava | ZŠ Háj ve Slezsku | 8 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 5,5 |
| 158. | Nela Červenková | České Budějovice | ZŠ Lišov | 8 | 3 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 |
| 159. | Klára Vildová | Rokycany | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 8 | 2 | 1,5 | 1 | 0 | 4,5 |
| 160. | Aleš Matějíček | Přerov | G Lipník nad Bečvou | 3/8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 161. | David Hrabák | Rokycany | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 162. | Jindřich Zdráhal | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 3/8 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 3,5 |
| 163. | Adéla Šneberková | Plzeň-jih | G Blovice | 3/8 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 |
| 164. | Anna Šebestová | Opava | ZŠ Opava, Otická 18 | 8 | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 3 |
| 165. | Matěj Bartík | Opava | ZŠ Hradec nad Moravicí | 8 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 |
| 166. | Tomy Navrátil | Přerov | G Lipník nad Bečvou | 3/8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 167. | Tereza Kotvová | Rokycany | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 8 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
| 168.–169. | Michaela Baštářová | Plzeň-jih | ZŠ Chlumčany | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karolína Kotrčová | České Budějovice | ZŠ Lišov | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stáhnout jako CSV s čárkami, CSV se středníky nebo TSV.
Ve výsledném pořadí jsou nejprve uvedeni úspěšní řešitelé seřazeni podle počtu bodů a teprve za nimi jsou další účastníci. Při shodném počtu bodů o vyšším pořadí rozhoduje:
- Vyšší počet „modifikovaných bodů“, které se vypočítají dle vzorce ∑ b·(max−prum), kde b je bodový zisk z dané úlohy, max je maximum bodů dané úlohy a prum je průměrný bodový zisk z dané úlohy v daném kraji. Znamená to, že v modifikovaných bodech má větší váhu zisk bodů z obtížnějších úloh.
- Nižší ročník studia.
- Organizátor soutěže může případně rozhodnout o dalších kritériích, které jednoznačně určí pořadí.
Diskvalifikovaní, odmítnuvší a nepřítomní účastníci jsou skryti, stejně tak testovací uživatelé.