Výsledky okresního kola 65. ročníku FO kategorie E
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Bruntál
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Kubisz | ZŠ Město Albrechtice | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 |
| 2. | Ekrik Michalica | ZŠ Město Albrechtice | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 34 |
| 3. | Tran Gia Bao Vu | G Krnov | 4/8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 24 |
České Budějovice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jáchym Bauer | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 9 | 7 | 4 | 30 |
| 2. | Jan Souček | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 5 | 10 | 4 | 29 |
| 3. | Tomáš Kučera | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 10 | 3 | 8 | 6 | 27 |
| 4. | Vojtěch Bulant | G Trhové Sviny | 4/8 | 10 | 7 | 10 | 0 | 27 |
| 5. | Lukáš Průka | G Trhové Sviny | 4/8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 25 |
| 6. | Václav Janda | ZŠ Borovany | 9 | 9 | 4 | 8 | 4 | 25 |
| 7. | Šárka Němcová | ZŠ Borovany | 9 | 10 | 0 | 5 | 6 | 21 |
| 8. | Lenka Kozáková | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 4/8 | 10 | 4 | 7 | 0 | 21 |
| 9. | Anna Barešová | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 6 | 5 | 7 | 0 | 18 |
| 10. | Matěj Kmínek | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 2 | 4 | 3,5 | 10 | 19,5 |
| 11. | Petr Fiala | G Trhové Sviny | 4/8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 18 |
| 12. | Adam Domín | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 6 | 0 | 0,5 | 6 | 12,5 |
| 13. | Lenka Vondrášková | ZŠ Borovany | 9 | 0 | 1 | 7 | 3,5 | 11,5 |
| 14. | Lumír Hudec | ZŠ Borovany | 9 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 7,5 |
| 15. | Yelyzaveta Shendryk | ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16. | Aneta Korbelová | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 4/8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 17. | Sabina Hošková | ZŠ, L. Kuby 48, České Budějovice | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chomutov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matyáš Kotulič | ZŠ Chomutov, Školní | 9 | 10 | 10 | 8 | 9,5 | 37,5 |
| 2. | Patrik Hrebinec | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4,5 | 14,5 |
| 3. | Michaela Křížová | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 4. | Karolína Procházková | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 0,5 | 3 | 3,5 | 0,5 | 7,5 |
| 5. | Antonín Ansorge | ZŠ Chomutov, Školní | 9 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 4,5 |
Děčín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oliver Bělič | G Rumburk | 4/8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 31 |
| 2. | Vít Žáček | ZŠ Děčín VI, Školní | 9 | 9 | 1 | 7 | 5 | 22 |
Frýdek-Místek
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Kobělka | G Frýdlant nad Ostravicí | 2/6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 2. | Adam Jurtík | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 2/6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 33 |
| 3. | Zuzana Pěluchová | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 2/6 | 10 | 4 | 10 | 4 | 28 |
Jeseník
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Josef Basler | ZŠ Česká Ves | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 30 |
| 2. | Matyáš Dias | ZŠ Jeseník | 9 | 6 | 0 | 3 | 5,5 | 14,5 |
| 3. | Adam Baudis | ZŠ Jeseník | 9 | 9 | 0 | 3 | 4 | 16 |
| 4. | Ondřej Ševčík | G Jeseník | 4/8 | 2 | 0 | 7 | 4 | 13 |
| 5. | Jan Moravec | ZŠ Jeseník | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| 6. | Václav Mrkvica | ZŠ Jeseník | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 7. | Mikuláš Kupka | ZŠ Jeseník | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 8. | Sofie Štelclová | G Jeseník | 4/8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 9. | Jan Lidmila | ZŠ Jeseník | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 10.–11. | Sára Pňáčková | G Jeseník | 4/8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jakub Sedláček | ZŠ Jeseník | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 12.–13. | Jakub Antoš | G Jeseník | 4/8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Anton Holubenko | ZŠ Javorník | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 14. | Violeta Honišová | G Jeseník | 4/8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jindřichův Hradec
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Muzikář | ZŠ Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 |
Kolín
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Koruška | G Kolín | 4/8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 32 |
| 2. | Matyáš Foršt | G Kolín | 4/8 | 2 | 10 | 6 | 10 | 28 |
| 3. | Alena Smrčková | ZŠ Kolín, II., Kmochova | 9 | 5 | 0 | 1,5 | 4 | 10,5 |
Louny
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Burša | G Václava Hlavatého, Louny | 4/8 | 10 | 9 | 2 | 6 | 27 |
| 2. | Andrea Aulická | ZŠ J. A. Komenského, Louny | 9 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 |
| 3. | Ella Srpová | ZŠ J. A. Komenského, Louny | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Litoměřice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radim Kačur | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 |
| 2. | Jakub Augustýn | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 |
| 3. | Jiří Sunkovský | ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice | 9 | 10 | 8 | 7 | 4 | 29 |
| 4. | Patrik Muller | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 10 | 5,5 | 7 | 5 | 27,5 |
| 5. | Jaroslav Pačes | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 10 | 4 | 7 | 4 | 25 |
| 6. | Nikolas Ficek | Masarykova ZŠ Litoměřice | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 |
| 7. | Martin Vinduška | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 10 | 1 | 7 | 5 | 23 |
| 8. | Martina Masárová | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 10 | 0 | 5 | 4 | 19 |
| 9. | Matyáš Jan Sobota | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 0 | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 10. | Jakub Řehák | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 2 | 0 | 10 | 5 | 17 |
| 11. | Ondřej Pruksch | G Lovosice | 4/8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
| 12. | Marek Husák | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 12 |
| 13. | Tamara Dědková | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| 14. | Veronika Hubková | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 15. | Daniel Zeman | G Lovosice | 4/8 | 1 | 1,5 | 3 | 2 | 7,5 |
| 16. | Aneta Bezpalcová | Masarykova ZŠ Litoměřice | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 17. | Kryštof Kocian | G Lovosice | 4/8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 18. | Jan Červenka | ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19. | Matyáš Gall | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Most
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adam Kolařík | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 29 |
| 2. | Patrik Koksal | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 10 | 7 | 2 | 8 | 27 |
| 3. | Radek Klouda | ZŠ Hora Svaté Kateřiny | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 |
| 4. | Martin Soukup | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 |
Olomouc
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Barták | Slovanské G Olomouc | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 |
| 2. | Samuel Zubák | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 4/8 | 5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 33,5 |
| 3. | Kryštof Kouřil | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 9 | 7 | 7,5 | 10 | 9 | 33,5 |
| 4. | Jiří Zakuťanský | G Šternberk | 4/8 | 10 | 4 | 9,5 | 8 | 31,5 |
| 5. | Jakub Sabela | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 9 | 10 | 2 | 9 | 4 | 25 |
| 6. | Felicitas Holtslag | G Jana Opletala, Litovel | 4/8 | 5,5 | 5 | 7,5 | 6 | 24 |
| 7. | Michal Král | ZŠ Šumvald | 9 | 10 | 0 | 6,5 | 6 | 22,5 |
Ostrava-město
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Marie Hrubá | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 4/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| Lukáš Krpelan | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
| 3. | Jan Klímek | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 36 |
| 4. | Adam Chvěja | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 34 |
| 5. | Lukáš Karlík | G, Ostrava-Hrabůvka | 4/8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 33 |
| 6. | Natanael Klimecký | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 4/8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 30 |
| 7. | Tomáš Kopeček | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 27 |
| 8. | František Košárek | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 27 |
| 9. | Petr Homola | ZŠ Klimkovice | 9 | 10 | 8 | 4 | 3 | 25 |
| 10. | James Warren Honců | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 7 | 9 | 8 | 0 | 24 |
| 11. | Sofie Škorničková | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 4/8 | 10 | 7 | 4 | 2 | 23 |
| 12. | Julie Krčmařová | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 4/8 | 7 | 2 | 6 | 0 | 15 |
| 13. | Marharyta Dvoretska | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| 14. | Dominik Chalupa | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 |
Praha 1
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erik Moldoveanu | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 2/6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Matěj Sochor | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 4/8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 26 |
Praha 10
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kateřina Hujová | G Praha 10, Voděradská | 4/8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 33 |
| 2. | Adéla Samsonková | ZŠ Praha 10, Nad Vodovodem | 9 | 10 | 5 | 8 | 6 | 29 |
Praha 4
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Bohatý | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 4/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
| 2. | Lukáš Linek | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 3. | Bohdan Dudla | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 4/8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 33 |
| 4. | Anna Rühle | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 4/8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 33 |
| 5. | Filip Vopravil | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 4/8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 33 |
| 6. | Martin Dolejší | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 4/8 | 10 | 9 | 5 | 6 | 30 |
| 7. | Kristýna Sojková | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 4/8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 29 |
Praha 5
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.–2. | Tomáš Chum | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Max Menčík | ZŠ Praha 5, Kuncova | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 3. | Klára Vidnerová | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 4. | Jakub Laš | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 |
| 5. | Matěj Knop | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 5 | 10 | 9 | 34 |
| 6. | Petr Zeman | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 6 | 10 | 7 | 33 |
| 7. | Karel Hlaváček | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 9 | 9 | 10 | 5 | 33 |
| 8. | Vítek Neruda | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 32 |
| 9. | Ema Langová | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 31 |
| 10. | Matouš Tomi | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 |
Praha 6
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Hradil | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 |
| 2. | Adam Fryš | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 32 |
| 3. | Markéta Kubáčová | ZŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 31 |
| 4. | Marek Šebesta | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 29 |
Praha 9
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matyáš Mikeš | G Praha 9, Chodovická | 4/8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 34 |
| 2. | Michaela Kubková | G Praha 9, Špitálská | 4/8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 |
| 3. | Matěj Václav Štefan | G J. Seiferta, Praha 9 | 4/8 | 10 | 7 | 4 | 9 | 30 |
| 4. | Filip Böhm | G Praha 9, Špitálská | 4/8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 29 |
Pelhřimov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magdaléna Křížová | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 4/8 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 39,5 |
| 2. | Klára Horká | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 8 | 3 | 8 | 6,5 | 25,5 |
| 3. | Michal Wastl | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 9 | 8 | 0 | 6,5 | 7 | 21,5 |
| 4. | Veronika Jirousová | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 9 | 9 | 5 | 4,5 | 2 | 20,5 |
Písek
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Chochole | ZŠ Chyšky | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 28 |
| 2. | Matěj Tučný | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 9 | 9 | 0 | 10 | 6 | 25 |
| 3. | Radim Šťastný | ZŠ Sepekov | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 16 |
| 4. | Natálie Prášková | 2. ZŠ J. A. Komenského, Milevsko | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 |
| 5. | Filip Jirec | 2. ZŠ J. A. Komenského, Milevsko | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 6. | Pavel Kožmín | ZŠ Jana Husa a MŠ Písek | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 7. | Jakub Němeček | ZŠ Sepekov | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 8. | Ondřej Mácha | ZŠ Sepekov | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 9. | Filip Blažek | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Přerov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Post | ZŠ Hranice, Šromotovo | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 36 |
| 2. | Matyáš Krč | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 31 |
| 3. | Beáta Březíková | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | 2 | 7 | 6 | 25 |
| 4. | Prokop Macháček | ZŠ Pavlovice u Přerova | 9 | 8 | 0 | 7 | 5 | 20 |
| 5. | Mikuláš Kašpařík | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 9 | 4 | 0 | 6 | 19 |
| 6. | Šárka Parchanská | ZŠ Přerov, Za mlýnem | 9 | 3 | 0 | 7 | 4 | 14 |
Praha-východ
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucie Víšková | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 4/8 | 10 | 7,5 | 7 | 8 | 32,5 |
| 2. | Robert Šatera | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 4/8 | 9,5 | 6,5 | 8,5 | 5 | 29,5 |
| 3. | Jana Benešová | ZŠ Klecany | 9 | 2,5 | 5,5 | 7 | 3,5 | 18,5 |
Praha-západ
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Záhlava | ZŠ Dolní Břežany | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 2. | Richard Šálek | ZŠ Mníšek pod Brdy | 9 | 8 | 2 | 6,5 | 4 | 20,5 |
Rokycany
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Václav Kraus | G a SOŠ Rokycany | 4/8 | 9 | 7 | 7 | 9,5 | 32,5 |
| 2. | Matěj Kratochvíl | ZŠ Osek | 9 | 8 | 9,5 | 6 | 6 | 29,5 |
| 3. | Sára Tchobanian | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 9 | 7 | 0,5 | 7 | 4 | 18,5 |
| 4. | Filip Dragoun | ZŠ Jižní předměstí, Rokycany | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 5. | Anna Kotvová | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 12 |
| 6. | Ladislav Souček | ZŠ Stupno, Břasy | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 7. | Hana Bartošová | ZŠ Mirošov | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8. | Lucie Vaníková | ZŠ Mirošov | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 9. | Eliška Caithamlová | ZŠ Stupno, Břasy | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Semily
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Matiášková | G Turnov | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 2. | Dominik Kudr | ZŠ, Studenec | 9 | 10 | 10 | 4 | 6 | 30 |
Strakonice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eliška Krejčí | ZŠ Bělčice | 9 | 10 | 5 | 7 | 8 | 30 |
| 2. | Štěpán Král | G Strakonice | 4/8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 18 |
| 3. | Anastázie Rozhonová | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 |
| 4. | Viktorie Obendraufová | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 14 |
| 5. | Jiří Frýzek | G Strakonice | 4/8 | 9 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 6. | Gabriela Hynková | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 7. | Alexandr Svyshch | ZŠ Bělčice | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 |
| 8. | Sofia Soukupová | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 |
| 9. | Natálie Charvátová | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| 10. | Valérie Viktorová | ZŠ Bělčice | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| 11. | Tereza Fiřtová | ZŠ Bělčice | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Šumperk
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Král | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 |
| 2. | Tomáš Kunert | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 10 | 8 | 7 | 3 | 28 |
| 3. | Jan Oharek | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 10 | 4 | 7 | 6 | 27 |
| 4. | Bára Trnková | ZŠ Šumperk, Dr.E.Beneše | 9 | 10 | 1 | 7 | 8 | 26 |
| 5. | Vendelín Vočka | ZŠ Šumperk, Dr.E.Beneše | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 25 |
| 6. | Jakub Oharek | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 2 | 9 | 7 | 2 | 20 |
| 7. | Natálie Králová | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 6 | 2 | 7 | 4 | 19 |
| 8. | Jaromír Jež | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 15 |
| 9. | Jana Plháková | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| 10. | Simona Pallová | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 |
| 11. | Laura Sofie Raichová | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
Tábor
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denys Hrablin | ZŠ Tábor, Helsinská | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 37 |
| 2. | Jaroslav Pech | G Pierra de Coubertina, Tábor | 2/6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 34 |
| 3. | Jakub Sekal | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 31 |
| 4. | Tomáš Přibyl | ZŠ Tábor, Husova | 9 | 10 | 5 | 7 | 6 | 28 |
| 5. | Jakub Houska | G Pierra de Coubertina, Tábor | 2/6 | 10 | 8 | 10 | 0 | 28 |
| 6. | Jindřich Ryšavý | ZŠ Tábor, Husova | 9 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 |
| 7. | Filip Zeman | ZŠ Tábor, Husova | 9 | 10 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 8. | Barbora Věžníková | G Soběslav | 2/6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Teplice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Černý | G Teplice | 4/8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 |
| 2. | Jan Peremský | G Teplice | 4/8 | 10 | 1 | 7 | 4 | 22 |
| 3. | Motorniuk Yevhenii | ZŠ Buzulucká, Teplice | 9 | 7 | 0 | 7 | 4 | 18 |
| 4. | Jan Sébastien Makovička | G a SPŠ Duchcov | 3/8 | 10 | 0 | 5 | 1 | 16 |
| 5. | Jakub Švarc | ZŠ Buzulucká, Teplice | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 15 |
| 6. | Jan Sadílek | ZŠ Buzulucká, Teplice | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| 7. | Marie Stiborová | ZŠ Buzulucká, Teplice | 9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 |
| 8. | Adéla Březinová | ZŠ Buzulucká, Teplice | 9 | 1 | 4 | 7 | 1 | 13 |
| 9. | Anežka Sadílková | ZŠ Buzulucká, Teplice | 9 | 6 | 0 | 5 | 2 | 13 |
| 10. | Veronika Rožcová | ZŠ Buzulucká, Teplice | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 11. | Sebastien Guillebot | ZŠ Buzulucká, Teplice | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 12. | Tereza Dvořáková | ZŠ Buzulucká, Teplice | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 13. | Libuše Moučková | ZŠ Buzulucká, Teplice | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 14. | Adam Voleš | G a SPŠ Duchcov | 4/8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 15. | Eliáš Zelenka | ZŠ Buzulucká, Teplice | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
