Výsledky okresního kola 65. ročníku FO kategorie E
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
Pořadí | Účastník | Okres | Škola | Ročník | E2-1 | E2-2 | E2-3 | E2-4 | Celkové body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.–5. | Tomáš Chum | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Alex Faivre | Uherské Hradiště | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Anna Matiášková | Semily | Gymnázium Turnov | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Max Menčík | Praha 5 | ZŠ Praha 5, Kuncova | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
Erik Moldoveanu | Praha 1 | G Jana Nerudy, Praha 1, Hellichova | 2/6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
6. | Magdaléna Křížová | Pelhřimov | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 4/8 | 10 | 9,5 | 10 | 10 | 39,5 |
7. | Ondřej Bohatý | Praha 4 | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 4/8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 39 |
8. | Ondřej Hitka | Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 4/8 | 8,5 | 10 | 10 | 10 | 38,5 |
9.–10. | Marie Hrubá | Ostrava-město | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 4/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
Lukáš Krpelan | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
11.–14. | Lukáš Kobělka | Frýdek-Místek | G Frýdlant nad Ostravicí | 2/6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
Lukáš Linek | Praha 4 | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | |
Klára Vidnerová | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | |
Jakub Záhlava | Praha-západ | ZŠ Dolní Břežany | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | |
15. | Matyáš Kotulič | Chomutov | ZŠ Chomutov, Školní | 9 | 10 | 10 | 8 | 9,5 | 37,5 |
16. | Denys Hrablin | Tábor | ZŠ Tábor, Helsinská | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 37 |
17. | Petr Barták | Olomouc | Slovanské G Olomouc | 4/8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 37 |
18. | Jakub Laš | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 37 |
19. | Jan Klímek | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 36 |
20. | Jakub Post | Přerov | ZŠ Hranice, Šromotovo | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 36 |
21. | Radim Kačur | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 |
22. | Jan Bobčík | Uherské Hradiště | G J.A.Komenského a Jazyková škola, Uherský Brod | 4/8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 36 |
23. | Michal Král | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 35 |
24. | Martin Černý | Teplice | G Teplice | 4/8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 35 |
25. | Matyáš Mikeš | Praha 9 | G Praha 9, Chodovická | 4/8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 34 |
26. | Jan Kubisz | Bruntál | ZŠ Město Albrechtice | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 |
27. | Adam Chvěja | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 34 |
28. | Michal Hradil | Praha 6 | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 |
29. | Jaroslav Pech | Tábor | G Pierra de Coubertina, Tábor | 2/6 | 10 | 8 | 7 | 9 | 34 |
30. | Ekrik Michalica | Bruntál | ZŠ Město Albrechtice | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 34 |
31. | Matěj Knop | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 5 | 10 | 9 | 34 |
32. | Samuel Zubák | Olomouc | G Olomouc, Hejčín, Tomkova | 4/8 | 5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 33,5 |
33. | Kryštof Kouřil | Olomouc | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 9 | 7 | 7,5 | 10 | 9 | 33,5 |
34. | Ivona Filasová | Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 4/8 | 10 | 10 | 7 | 6,5 | 33,5 |
35.–36. | Bohdan Dudla | Praha 4 | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 4/8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 33 |
Lukáš Karlík | Ostrava-město | G, Ostrava-Hrabůvka | 4/8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 33 | |
37. | Filip Vopravil | Praha 4 | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 4/8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 33 |
38. | Michaela Kubková | Praha 9 | G Praha 9, Špitálská | 4/8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 |
39. | Jakub Augustýn | Litoměřice | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 33 |
40. | Anna Rühle | Praha 4 | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 4/8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 33 |
41. | Karel Hlaváček | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 9 | 9 | 10 | 5 | 33 |
42. | Kateřina Hujová | Praha 10 | G Praha 10, Voděradská | 4/8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 33 |
43. | Adam Jurtík | Frýdek-Místek | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 2/6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 33 |
44. | Petr Zeman | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 6 | 10 | 7 | 33 |
45. | Václav Kraus | Rokycany | G a SOŠ Rokycany | 4/8 | 9 | 7 | 7 | 9,5 | 32,5 |
46. | Lucie Víšková | Praha-východ | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 4/8 | 10 | 7,5 | 7 | 8 | 32,5 |
47. | Vítek Neruda | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 32 |
48. | Adam Fryš | Praha 6 | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 32 |
49. | Jan Koruška | Kolín | G Kolín | 4/8 | 10 | 6 | 7 | 9 | 32 |
50. | Jiří Zakuťanský | Olomouc | G Šternberk | 4/8 | 10 | 4 | 9,5 | 8 | 31,5 |
51. | Ema Langová | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 10 | 8 | 7 | 6 | 31 |
52. | Matyáš Krč | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | 7 | 7 | 7 | 31 |
53. | Jakub Sekal | Tábor | G Pierra de Coubertina, Tábor | 4/8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 31 |
54. | Markéta Kubáčová | Praha 6 | ZŠ Červený vrch, Praha 6, Alžírská | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 31 |
55. | Oliver Bělič | Děčín | G Rumburk | 4/8 | 10 | 5 | 8 | 8 | 31 |
56. | Natanael Klimecký | Ostrava-město | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 4/8 | 5 | 10 | 8 | 7 | 30 |
57. | Jan Josef Basler | Jeseník | ZŠ Česká Ves | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 30 |
58. | Dominik Kudr | Semily | ZŠ, Studenec | 9 | 10 | 10 | 4 | 6 | 30 |
59. | Matouš Tomi | Praha 5 | G Christiana Dopplera, Praha 5 | 4/8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 30 |
60. | Matěj Ertl | Uherské Hradiště | G Uherské Hradiště | 4/8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 30 |
61. | Martin Dolejší | Praha 4 | Nový PORG – G a ZŠ Praha 4 Krč | 4/8 | 10 | 9 | 5 | 6 | 30 |
62. | Matěj Václav Štefan | Praha 9 | G J. Seiferta, Praha 9 | 4/8 | 10 | 7 | 4 | 9 | 30 |
63. | Jáchym Bauer | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 9 | 7 | 4 | 30 |
64. | Eliška Krejčí | Strakonice | ZŠ Bělčice | 9 | 10 | 5 | 7 | 8 | 30 |
65. | Matěj Kratochvíl | Rokycany | ZŠ Osek | 9 | 8 | 9,5 | 6 | 6 | 29,5 |
66. | Robert Šatera | Praha-východ | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 4/8 | 9,5 | 6,5 | 8,5 | 5 | 29,5 |
67. | Marek Šebesta | Praha 6 | G Praha 6, Nad Alejí | 4/8 | 10 | 7 | 5 | 7 | 29 |
68. | Jiří Sunkovský | Litoměřice | ZŠ J. E. Purkyně a ZUŠ Libochovice | 9 | 10 | 8 | 7 | 4 | 29 |
69. | Kristýna Sojková | Praha 4 | G Opatov, Praha 4, Konstantinova | 4/8 | 10 | 5 | 6 | 8 | 29 |
70. | Adam Kolařík | Most | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 29 |
71. | Filip Böhm | Praha 9 | G Praha 9, Špitálská | 4/8 | 9 | 5 | 9 | 6 | 29 |
72. | Adéla Samsonková | Praha 10 | ZŠ Praha 10, Nad Vodovodem | 9 | 10 | 5 | 8 | 6 | 29 |
73. | Jan Souček | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 10 | 5 | 10 | 4 | 29 |
74. | Jan Sládek | Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 4/8 | 2,5 | 6 | 10 | 10 | 28,5 |
75. | Matyáš Foršt | Kolín | G Kolín | 4/8 | 2 | 10 | 6 | 10 | 28 |
76. | Lukáš Chochole | Písek | ZŠ Chyšky | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 28 |
77. | Tomáš Kunert | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 10 | 8 | 7 | 3 | 28 |
78. | Tomáš Přibyl | Tábor | ZŠ Tábor, Husova | 9 | 10 | 5 | 7 | 6 | 28 |
79. | Jakub Houska | Tábor | G Pierra de Coubertina, Tábor | 2/6 | 10 | 8 | 10 | 0 | 28 |
80. | Zuzana Pěluchová | Frýdek-Místek | G Petra Bezruče, Frýdek-Místek | 2/6 | 10 | 4 | 10 | 4 | 28 |
81. | Patrik Muller | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 10 | 5,5 | 7 | 5 | 27,5 |
82. | František Košárek | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 27 |
83. | Martin Burša | Louny | G Václava Hlavatého, Louny | 4/8 | 10 | 9 | 2 | 6 | 27 |
84. | Patrik Koksal | Most | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 10 | 7 | 2 | 8 | 27 |
85. | Daniel Tylš | Ústí nad Labem | ZŠ Ústí nad Labem, Pod Vodojemem | 9 | 6,5 | 3,5 | 10 | 7 | 27 |
86. | Tomáš Kopeček | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 27 |
87. | Vojtěch Malina | Uherské Hradiště | G Uherské Hradiště | 4/8 | 9 | 3 | 7 | 8 | 27 |
88. | Jan Oharek | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 10 | 4 | 7 | 6 | 27 |
89. | Vojtěch Bulant | České Budějovice | G Trhové Sviny | 4/8 | 10 | 7 | 10 | 0 | 27 |
90. | Tomáš Kučera | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 10 | 3 | 8 | 6 | 27 |
91. | Matěj Sochor | Praha 1 | G prof. Jana Patočky, Praha 1, Jindřišská | 4/8 | 10 | 8 | 4 | 4 | 26 |
92. | Bára Trnková | Šumperk | ZŠ Šumperk, Dr.E.Beneše | 9 | 10 | 1 | 7 | 8 | 26 |
93. | Klára Horká | Pelhřimov | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 4/8 | 8 | 3 | 8 | 6,5 | 25,5 |
94. | Pavel Smolík | Ústí nad Labem | G a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem | 4/8 | 10 | 4 | 6 | 5,5 | 25,5 |
95.–96. | Lukáš Průka | České Budějovice | G Trhové Sviny | 4/8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 25 |
Vendelín Vočka | Šumperk | ZŠ Šumperk, Dr.E.Beneše | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 25 | |
97. | Dominik Sládek | Uherské Hradiště | ZŠ, Staré Město | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 |
98. | Petr Homola | Ostrava-město | ZŠ Klimkovice | 9 | 10 | 8 | 4 | 3 | 25 |
99. | Václav Janda | České Budějovice | ZŠ Borovany | 9 | 9 | 4 | 8 | 4 | 25 |
100. | Jaroslav Pačes | Litoměřice | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 10 | 4 | 7 | 4 | 25 |
101. | Beáta Březíková | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 10 | 2 | 7 | 6 | 25 |
102. | Jakub Sabela | Olomouc | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 9 | 10 | 2 | 9 | 4 | 25 |
103. | Matěj Tučný | Písek | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 9 | 9 | 0 | 10 | 6 | 25 |
104. | Tran Gia Bao Vu | Bruntál | G Krnov | 4/8 | 5 | 9 | 4 | 6 | 24 |
105. | Felicitas Holtslag | Olomouc | G Jana Opletala, Litovel | 4/8 | 5,5 | 5 | 7,5 | 6 | 24 |
106. | James Warren Honců | Ostrava-město | Wichterlovo G Ostrava | 4/8 | 7 | 9 | 8 | 0 | 24 |
107. | Filip Muzikář | Jindřichův Hradec | ZŠ Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 24 |
108. | Daniela Tyroltová | Uherské Hradiště | ZŠ T. G. Masaryka, Bojkovice | 9 | 8 | 9 | 6,5 | 0 | 23,5 |
109. | Nikolas Ficek | Litoměřice | Masarykova ZŠ Litoměřice | 9 | 7 | 7 | 7 | 2 | 23 |
110. | Sofie Škorničková | Ostrava-město | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 4/8 | 10 | 7 | 4 | 2 | 23 |
111. | Martin Vinduška | Litoměřice | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 10 | 1 | 7 | 5 | 23 |
112. | Michal Král | Olomouc | ZŠ Šumvald | 9 | 10 | 0 | 6,5 | 6 | 22,5 |
113. | Vít Žáček | Děčín | ZŠ Děčín VI, Školní | 9 | 9 | 1 | 7 | 5 | 22 |
114. | Jan Peremský | Teplice | G Teplice | 4/8 | 10 | 1 | 7 | 4 | 22 |
115. | Michal Wastl | Pelhřimov | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 9 | 8 | 0 | 6,5 | 7 | 21,5 |
116. | Eliška Popelková | Uherské Hradiště | ZŠ J. A. Komenského, Nivnice | 9 | 2 | 9 | 4 | 6 | 21 |
117. | Jindřich Ryšavý | Tábor | ZŠ Tábor, Husova | 9 | 10 | 2 | 5 | 4 | 21 |
118. | Lenka Kozáková | České Budějovice | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 4/8 | 10 | 4 | 7 | 0 | 21 |
119. | Šárka Němcová | České Budějovice | ZŠ Borovany | 9 | 10 | 0 | 5 | 6 | 21 |
120. | Veronika Jirousová | Pelhřimov | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 9 | 9 | 5 | 4,5 | 2 | 20,5 |
121. | Richard Šálek | Praha-západ | ZŠ Mníšek pod Brdy | 9 | 8 | 2 | 6,5 | 4 | 20,5 |
122. | Jakub Oharek | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 2 | 9 | 7 | 2 | 20 |
123. | Matouš Orlovský | Uherské Hradiště | ZŠ J. A. Komenského, Nivnice | 9 | 5 | 4 | 7 | 4 | 20 |
124. | Eliška Durďáková | Uherské Hradiště | ZŠ, Staré Město | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 20 |
125. | Prokop Macháček | Přerov | ZŠ Pavlovice u Přerova | 9 | 8 | 0 | 7 | 5 | 20 |
126. | Jan Havlíček | Uherské Hradiště | ZŠ Uherské Hradiště, Větrná | 9 | 9 | 0 | 7 | 4 | 20 |
127. | Mikuláš Kašpařík | Přerov | G Jakuba Škody, Přerov | 4/8 | 9 | 4 | 0 | 6 | 19 |
128. | Natálie Králová | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 6 | 2 | 7 | 4 | 19 |
129. | Martina Masárová | Litoměřice | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 10 | 0 | 5 | 4 | 19 |
130. | Jana Benešová | Praha-východ | ZŠ Klecany | 9 | 2,5 | 5,5 | 7 | 3,5 | 18,5 |
131. | Sára Tchobanian | Rokycany | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 9 | 7 | 0,5 | 7 | 4 | 18,5 |
132. | Vít Zálešák | Uherské Hradiště | ZŠ J. A. Komenského, Nivnice | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 18 |
133. | Štěpán Král | Strakonice | G Strakonice | 4/8 | 2 | 2 | 8 | 6 | 18 |
134. | Anna Barešová | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 6 | 5 | 7 | 0 | 18 |
135. | Motorniuk Yevhenii | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 9 | 7 | 0 | 7 | 4 | 18 |
136. | Štěpán Pavlíček | Uherské Hradiště | ZŠ Uherské Hradiště, Větrná | 9 | 9 | 0 | 5 | 4 | 18 |
137. | Matyáš Jan Sobota | Litoměřice | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 0 | 4 | 7 | 6 | 17 |
138. | Jakub Řehák | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 2 | 0 | 10 | 5 | 17 |
139. | Jan Sébastien Makovička | Teplice | G a SPŠ Duchcov | 3/8 | 10 | 0 | 5 | 1 | 16 |
140. | Anastázie Rozhonová | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 |
141. | Jan Horák | Uherské Hradiště | ZŠ, Staré Město | 9 | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 |
142. | Jakub Švarc | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 15 |
143. | Julie Krčmařová | Ostrava-město | G Ostrava, Zábřeh, Volgogradská | 4/8 | 7 | 2 | 6 | 0 | 15 |
144. | Jakub Hrňa | Uherské Hradiště | ZŠ, Staré Město | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 | 15 |
145. | Jan Sadílek | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 | 15 |
146. | Sebastian Galas | Uherské Hradiště | ZŠ, Staré Město | 9 | 6 | 5 | 3,5 | 0 | 14,5 |
147. | Matyáš Dias | Jeseník | ZŠ Jeseník | 9 | 6 | 0 | 3 | 5,5 | 14,5 |
148. | Radek Klouda | Most | ZŠ Hora Svaté Kateřiny | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 |
149. | Viktorie Obendraufová | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 14 |
150. | Matěj Kmínek | České Budějovice | G České Budějovice, Česká | 4/8 | 2 | 4 | 3,5 | 10 | 19,5 |
151. | Petr Fiala | České Budějovice | G Trhové Sviny | 4/8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 18 |
152. | Natálie Prášková | Písek | 2. ZŠ J. A. Komenského, Milevsko | 9 | 3 | 0 | 4 | 9 | 16 |
153. | Radim Šťastný | Písek | ZŠ Sepekov | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 16 |
154. | Jiří Frýzek | Strakonice | G Strakonice | 4/8 | 9 | 1 | 2 | 4 | 16 |
155. | Marie Stiborová | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 |
156. | Adam Baudis | Jeseník | ZŠ Jeseník | 9 | 9 | 0 | 3 | 4 | 16 |
157. | Jaromír Jež | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 2 | 2 | 7 | 4 | 15 |
158. | Patrik Hrebinec | Chomutov | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4,5 | 14,5 |
159. | Ondřej Pruksch | Litoměřice | G Lovosice | 4/8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
160. | Šárka Parchanská | Přerov | ZŠ Přerov, Za mlýnem | 9 | 3 | 0 | 7 | 4 | 14 |
161. | Andrea Aulická | Louny | ZŠ J. A. Komenského, Louny | 9 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 |
162. | Adéla Březinová | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 9 | 1 | 4 | 7 | 1 | 13 |
163. | Alexandr Svyshch | Strakonice | ZŠ Bělčice | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 |
164. | Ondřej Ševčík | Jeseník | G Jeseník | 4/8 | 2 | 0 | 7 | 4 | 13 |
165. | Štěpánka Kaplanová | Ústí nad Labem | G Ústí nad Labem | 4/8 | 3 | 0 | 6 | 4 | 13 |
166. | Gabriela Hynková | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 |
167. | Anežka Sadílková | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 9 | 6 | 0 | 5 | 2 | 13 |
168. | Filip Zeman | Tábor | ZŠ Tábor, Husova | 9 | 10 | 0 | 2 | 1 | 13 |
169. | Adam Domín | České Budějovice | G České Budějovice, Jírovcova | 4/8 | 6 | 0 | 0,5 | 6 | 12,5 |
170. | Simona Pallová | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 |
171. | Jana Plháková | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
172. | Sofia Soukupová | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 |
173. | Filip Dragoun | Rokycany | ZŠ Jižní předměstí, Rokycany | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 |
174. | Marek Husák | Litoměřice | ZŠ Litoměřice, U Stadionu | 9 | 2 | 0 | 6 | 4 | 12 |
175. | Anna Kotvová | Rokycany | ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 12 |
176.–177. | Marharyta Dvoretska | Ostrava-město | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 |
Tamara Dědková | Litoměřice | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 12 | |
178. | Michaela Křížová | Chomutov | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 |
179. | Lenka Vondrášková | České Budějovice | ZŠ Borovany | 9 | 0 | 1 | 7 | 3,5 | 11,5 |
180. | Natálie Charvátová | Strakonice | ZŠ Strakonice, Dukelská | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
181. | Dominik Chalupa | Ostrava-město | ZŠ Ostrava, Poruba, Komenského | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 |
182. | Jan Moravec | Jeseník | ZŠ Jeseník | 9 | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 |
183. | Běla Poláčková | Ústí nad Labem | ZŠ Ústí nad Labem, Mírová | 9 | 0,5 | 0,5 | 7 | 2,5 | 10,5 |
184. | Alena Smrčková | Kolín | ZŠ Kolín, II., Kmochova | 9 | 5 | 0 | 1,5 | 4 | 10,5 |
185. | Filip Jirec | Písek | 2. ZŠ J. A. Komenského, Milevsko | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
186. | Václav Mrkvica | Jeseník | ZŠ Jeseník | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 |
187. | Martin Soukup | Most | Podkrušnohorské G Most | 4/8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 |
188. | Laura Sofie Raichová | Šumperk | ZŠ Mohelnice, Vodní | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 |
189. | Matěj Bečica | Uherské Hradiště | ZŠ Uherské Hradiště, Větrná | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 |
190. | Pavel Kožmín | Písek | ZŠ Jana Husa a MŠ Písek | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 |
191. | Jakub Němeček | Písek | ZŠ Sepekov | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 |
192. | Veronika Rožcová | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
193. | Veronika Hubková | Litoměřice | G Roudnice nad Labem | 4/8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
194. | Ondřej Mácha | Písek | ZŠ Sepekov | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
195. | Mikuláš Kupka | Jeseník | ZŠ Jeseník | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
196. | Karolína Procházková | Chomutov | ZŠ Chomutov, Na Příkopech | 9 | 0,5 | 3 | 3,5 | 0,5 | 7,5 |
197. | Bára Paichlová | Ústí nad Labem | ZŠ Libouchec | 9 | 0,5 | 0 | 3 | 4 | 7,5 |
198. | Daniel Zeman | Litoměřice | G Lovosice | 4/8 | 1 | 1,5 | 3 | 2 | 7,5 |
199. | Lumír Hudec | České Budějovice | ZŠ Borovany | 9 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 7,5 |
200. | Aneta Bezpalcová | Litoměřice | Masarykova ZŠ Litoměřice | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
201. | Štěpán Bartošík | Uherské Hradiště | ZŠ, Staré Město | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
202. | Sebastien Guillebot | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 |
203. | Anežka Čagánková | Uherské Hradiště | ZŠ, Staré Město | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
204. | Kryštof Kocian | Litoměřice | G Lovosice | 4/8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
205. | Tereza Dvořáková | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
206. | Sofie Štelclová | Jeseník | G Jeseník | 4/8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 |
207. | Jan Lidmila | Jeseník | ZŠ Jeseník | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
208. | Valérie Viktorová | Strakonice | ZŠ Bělčice | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
209. | Ladislav Souček | Rokycany | ZŠ Stupno, Břasy | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
210. | Libuše Moučková | Teplice | ZŠ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů, Teplice | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
211.–213. | Hana Bartošová | Rokycany | ZŠ Mirošov | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sára Pňáčková | Jeseník | G Jeseník | 4/8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Jakub Sedláček | Jeseník | ZŠ Jeseník | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
214. | Lukáš Lecián | Uherské Hradiště | ZŠ J. A. Komenského, Nivnice | 9 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 5,5 |
215. | Lucie Vaníková | Rokycany | ZŠ Mirošov | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
216. | Tereza Fiřtová | Strakonice | ZŠ Bělčice | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
217. | Tereza Blahová | Uherské Hradiště | ZŠ, Staré Město | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
218. | Antonín Ansorge | Chomutov | ZŠ Chomutov, Školní | 9 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 4,5 |
