Výsledky okresního kola 63. ročníku FO kategorie F
Úspěšnými řešiteli se stávají účastníci s alespoň 14 body, kteří úspěšně vyřešili alespoň 2 úlohy.
České Budějovice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Bajgar | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 |
| 2. | Jiří Mach | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 1/6 | 6 | 9,5 | 10 | 5,5 | 31 |
| 3. | Ondřej Porod | G Týn nad Vltavou | 3/8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 4. | Tereza Santariusová | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 |
| 5. | Hana Batystová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 10 | 9 | 0 | 10 | 29 |
| 6. | Benjamin Sobota | G Týn nad Vltavou | 3/8 | 7 | 10 | 0 | 10 | 27 |
| 7. | Markéta Piskořová | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 9 | 8 | 0 | 10 | 27 |
| 8. | Tomáš Kafka | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 1/6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 25 |
| 9. | Barbora Duníková | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 7 | 8 | 0 | 10 | 25 |
| 10. | Alex Holeček | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | 24 |
| 11. | Jakub Dvořák | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 10 | 6 | 0 | 8 | 24 |
| 12. | Tomáš Kučera | G České Budějovice, Jírovcova | 3/8 | 4 | 9 | 0 | 10 | 23 |
| 13. | Marie Augustinová | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 6 | 7 | 0 | 10 | 23 |
| 14. | Nela Schacherlová | G České Budějovice, Česká | 3/8 | 6 | 4 | 0 | 10 | 20 |
| 15. | Petr Votruba | ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice | 8 | 4 | 6 | 0 | 9 | 19 |
| 16. | Michaela Bromová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 5 | 5 | 0 | 9 | 19 |
| 17. | Ondřej Nágr | G Trhové Sviny | 3/8 | 10 | 2 | 1,5 | 5 | 18,5 |
| 18. | Karolína Šulcová | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 8 | 5 | 0 | 5 | 18 |
| 19. | Hanuš Mezera | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 8 | 6 | 0 | 3 | 17 |
| 20. | František Chalupa | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 21. | Ondřej Zapletal | G J. V. Jirsíka, České Budějovice | 3/8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 13 |
| 22. | Sophie Mainka | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 3/8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 23. | Lukáš Topka | ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 24. | Vilem Navratil | Biskupské G J. N. Neumanna a Církevní ZŠ České Budějovice | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25. | Jan Novák | ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice | 8 | 2 | 0 | 0 | 1,5 | 3,5 |
| 26. | Vilém Kápar | ZŠ, Nerudova 9, České Budějovice | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cheb
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quynh Nguyen Phuong | G Cheb | 3/8 | 10 | 3 | 0 | 8 | 21 |
| 2. | Jiří Bejr | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 3/8 | 6 | 7 | 0 | 8 | 21 |
| 3. | Daniel Šiňanský | 3. ZŠ Cheb | 8 | 5 | 6 | 0 | 3 | 14 |
| 4. | Kateřina Singerová | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 3/8 | 4 | 2 | 0 | 10 | 16 |
| 5. | Vendula Nováková | G Cheb | 3/8 | 2 | 4 | 0 | 8 | 14 |
| 6. | Duong Nguyen | G Cheb | 3/8 | 2 | 4 | 0 | 7 | 13 |
| 7. | Elen Nguyenová | G Cheb | 3/8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 8. | Richard Altman | Svobodná chebská škola, ZŠ a G Cheb | 3/8 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 |
| 9. | Libor Rytíř | G Cheb | 3/8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 |
Český Krumlov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Táňa Smeykalová | ZŠ Český Krumlov, Za Nádražím | 8 | 8 | 10 | 1 | 9 | 28 |
| 2. | Vít Kubal | G Český Krumlov | 1/6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 |
Jeseník
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oskar Černoch | G Jeseník | 3/8 | 10 | 9,5 | 2 | 10 | 31,5 |
| 2. | Tadeáš Ilnický | ZŠ Jeseník | 8 | 5 | 1 | 3 | 7 | 16 |
| 3. | Štěpa Buriánek | G Jeseník | 3/8 | 5,5 | 2 | 2 | 6 | 15,5 |
| 4. | Ester Jurčáková | G Jeseník | 3/8 | 0,5 | 5 | 1 | 8,5 | 15 |
| 5. | Jiří Havlíček | G Jeseník | 3/8 | 1 | 3 | 0 | 10 | 14 |
| 6. | Václav Zlámal | ZŠ Jeseník | 8 | 6 | 0,5 | 0 | 6,5 | 13 |
| 7. | Erik Hauke | ZŠ Jeseník | 8 | 1,5 | 1 | 0 | 10 | 12,5 |
| 8. | Lukáš Drochýtek | G Jeseník | 3/8 | 10 | 1,5 | 0,5 | 0 | 12 |
| 9. | Vendula Zatloukalová | G Jeseník | 3/8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 10. | Petra Hořejšová | ZŠ Jeseník | 8 | 3 | 0 | 0 | 7,5 | 10,5 |
Jihlava
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anežka Lexová | ZŠ Polná | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 35 |
| 2. | Edgar Nikoyan | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | 8 | 10 | 9 | 0 | 8 | 27 |
| 3. | Eliška Lacková | ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou | 8 | 9 | 5,5 | 0 | 10 | 24,5 |
| 4. | Jan Frühauf | ZŠ T.G. Masaryka, Jihlava | 8 | 8 | 6,5 | 0 | 9,5 | 24 |
| 5. | Václav Pištěk | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | 8 | 6 | 9,5 | 0 | 8 | 23,5 |
| 6. | Jakub Máca | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 3/8 | 9 | 5 | 0 | 8 | 22 |
| 7. | Oliver Kolář | ZŠ Jihlava, Havlíčkova | 8 | 8 | 1 | 0 | 10 | 19 |
| 8. | Matěj Diviš | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | 8 | 7 | 4 | – | 7 | 18 |
| 9. | Jakub Novotný | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 3/8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| 10. | Matěj Lacek | ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou | 8 | 6 | 1 | 0 | 9,5 | 16,5 |
| 11. | Tadeáš Přibyl | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 3/8 | 0 | 5 | 0 | 9 | 14 |
| 12. | Michaela Tomšů | G Otokara Březiny a SOŠ Telč | 3/8 | 2 | 4 | 0 | 10 | 16 |
| 13. | Patrik Mikeš | ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou | 8 | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 |
| 14. | Vojtěch Pojer | ZŠ Otokara Březiny, Jihlava | 8 | 1 | 3 | – | 7,5 | 11,5 |
Karlovy Vary
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Matějček | G Ostrov | 3/8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 31 |
| 2.–3. | Adéla Matějková | První české G v Karlových Varech | 3/8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 |
| Jeroným Šťastný | G Ostrov | 3/8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 | |
| 4. | Pavel Grundmann | První české G v Karlových Varech | 3/8 | 8 | 8 | 0 | 10 | 26 |
| 5. | Ondřej Kakrda | První české G v Karlových Varech | 3/8 | 8 | 6 | 0 | 10 | 24 |
| 6. | Vojtěch Tegda | G Ostrov | 3/8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 |
| 7. | Michal Zmeškal | G Ostrov | 3/8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 |
Mladá Boleslav
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Křováček Jakub | G Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav | 3/8 | 10 | 10 | 1 | 10 | 31 |
| 2. | Barbora Horáková | G Mladá Boleslav | 3/8 | 10 | 10 | 0 | 9 | 29 |
| 3. | Zbyněk Andrýsek | G Mladá Boleslav | 3/8 | 8 | 9 | 0 | 10 | 27 |
| 4. | Amálie Ječná | G Mladá Boleslav | 3/8 | 9,5 | – | 1,5 | 10 | 21 |
| 5. | Eliška Dlasková | G Mladá Boleslav | 3/8 | 8 | 2 | 0 | 10 | 20 |
Olomouc
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petr Oulehla | ZŠ Dr. Hrubého 2, Šternberk | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 30 |
| 2. | Filip Gall | Slovanské G Olomouc | 3/8 | 9 | 7 | 0 | 10 | 26 |
| 3. | Hana Šopíková | ZŠ Štěpánov | 8 | 10 | 5 | 1 | 9,5 | 25,5 |
| 4. | Ema Zaťková | ZŠ Olomouc, Mozartova | 8 | 7 | 3 | 4 | 10 | 24 |
| 5. | Barbora Opluštilová | ZŠ Štěpánov | 8 | 8 | 5 | 0 | 10 | 23 |
| 6. | Eliška Stanislavová | G Šternberk | 3/8 | 2 | 8 | 1 | 9,5 | 20,5 |
| 7. | Jolana Menšíková | G Uničov | 3/8 | 6 | 3 | 1 | 9 | 19 |
| 8. | Samuel Strašil | ZŠ Olomouc, Mozartova | 8 | 5 | 4 | 0 | 10 | 19 |
| 9. | Jaromír Zajíček | ZŠ Šumvald | 8 | 6 | 1 | 0 | 7 | 14 |
| 10. | Dominik Smyčka | G Uničov | 3/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pelhřimov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonín Trnka | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/8 | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 39,5 |
| 2. | Adam Brůna | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 3. | Tomáš Pražma | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 32 |
| 4. | Marek Roll | G dr. A. Hrdličky, Humpolec | 3/8 | 9,5 | 8 | 1 | 10 | 28,5 |
| 5. | Kristýna Nováková | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/8 | 8 | 10 | 0 | 10 | 28 |
| 6. | Dominik Štefl | ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky | 8 | 7,5 | 10 | 0 | 10 | 27,5 |
| 7. | Ludmila Zíková | G a Obchodní akademie, Pelhřimov | 3/8 | 9 | 7 | 0 | 10 | 26 |
Písek
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Hanák | ZŠ Sepekov | 8 | 7 | 5 | 0 | 9 | 21 |
| 2. | Lukáš Permedla | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 20 |
| 3. | Jitka Gajdošová | ZŠ Kovářov | 8 | 6 | 5 | 0 | 9 | 20 |
| 4. | Lukáš Novák | ZŠ Chyšky | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 5. | Adam Jeřábek | ZŠ Sepekov | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 6. | Jan Řehoř | 1. ZŠ T. G. Masaryka, Milevsko | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Prachatice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magdalena Janečková | Všeobecné a sportovní G Vimperk | 4/8 | 8 | 4 | 0 | 6 | 18 |
| 2. | Daniel Prokeš | G Prachatice | 4/8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 3. | Matyáš Havel | G Prachatice | 4/8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
Prostějov
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jindřich Coufal | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov | 3/8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| 2. | Sofie Kotupasová | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 3/8 | 9 | 7 | 0 | 10 | 26 |
| 3. | Jakub Lamplot | Cyrilometodějské G, ZŠ Prostějov | 3/8 | 6 | 7 | 0 | 10 | 23 |
| 4. | Adam Fajkus | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 3/8 | 10 | 3 | 0 | 10 | 23 |
| 5. | Kryštof Synek | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 1/6 | 9 | 3 | 0 | 10 | 22 |
| 6. | Amálie Oravcová | G Jiřího Wolkera, Prostějov | 3/8 | 3 | 3 | 0 | 10 | 16 |
| 7. | Miroslav Brožovič | Reálné G a ZŠ O. Wichterleho, Prostějov | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Praha-východ
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Parobek | G Říčany | 3/8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| 2. | Jan Hrubec | OPEN GATE - G a ZŠ Babice | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 36 |
| 3. | Martin Kundrát | G Říčany | 3/8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 33 |
| 4. | Jiří Veselý | G Říčany | 3/8 | 7 | 10 | 1 | 10 | 28 |
Semily
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Šedivý | ZŠ, Studenec | 8 | 6 | 10 | 1 | 10 | 27 |
Strakonice
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Schořovský | ZŠ Bělčice | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | 29 |
| 2. | Marika Kouřimová | ZŠ Strakonice, Dukelská | 8 | 8 | 9 | 0 | 10 | 27 |
| 3. | David Ochotný | ZŠ T.G.Masaryka, Blatná | 8 | 3 | 9 | 0 | 10 | 22 |
| 4. | Jakub Klicnar | ZŠ a G Vodňany | 8 | 6 | 6 | 0 | 10 | 22 |
| 5. | Vanesa Pekárková | ZŠ T.G.Masaryka, Blatná | 8 | 6 | 5 | 0 | 9 | 20 |
| 6. | Štěpán Staněk | G Strakonice | 3/8 | 8 | 1 | 0 | 8 | 17 |
| 7. | Vítek Mach | ZŠ Bělčice | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 15 |
| 8. | Karolína Šperlová | G Strakonice | 3/8 | 3 | 9 | 2 | 0 | 14 |
| 9. | David Hejpetr | G Strakonice | 3/8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 |
| 10. | Martin Slanec | ZŠ T.G.Masaryka, Blatná | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 11. | Adéla Kratochvílová | G Strakonice | 3/8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 |
| 12. | Magdaléna Blažková | ZŠ Strakonice, Dukelská | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 13. | Filip Korec | ZŠ Strakonice, Dukelská | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 14. | Barbora Honzíková | G Strakonice | 3/8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 15. | Barbora Nováková | ZŠ Strakonice, Dukelská | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Šumperk
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barbora Měšťánková | G Zábřeh | 3/8 | 10 | 2 | 0 | 10 | 22 |
Tábor
| Pořadí | Účastník | Škola | Ročník | F2-1 | F2-2 | F2-3 | F2-4 | Celkové body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Radimecký | G Pierra de Coubertina, Tábor | 3/8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 36 |
| 2. | Petr Vágner | G Pierra de Coubertina, Tábor | 3/8 | 8 | 10 | 3 | 10 | 31 |
| 3. | Ema Vondráčková | G Pierra de Coubertina, Tábor | 3/8 | 3 | 3 | 0 | 10 | 16 |